قیمت تبلت (تبلت سامسونگ ، تبلت اپل ، تبلت سونی ، تبلت ایسر، تبلت هوآوی)

 

آخرین به روز رسانی در تاریخ -- یکشنبه ، 29 بهمن 1402

 

تبلت مایکروسافت سرفیس MICROSOFT SURFACE

 

نام محصول مدل پردازنده حافظه رم ظرفیت حافظه اندازه صفحه نمایش دوربین اصلی قابلیت نصب سیم کارت قیمت (تومان)
Microsoft Surface Pro 7 i5 1035G4 8 128 INT Intel i5 1035G4 8GB 128GB 12.3 inch 8 مگاپیکسل ندارد 33,950,000 
Microsoft Surface Pro 7 Plus i5 1135G7 16 256 INT Intel i5 1135G7 16GB 256GB 12.3 inch 8 مگاپیکسل ندارد 46,900,000 
Microsoft Surface Pro 7 Plus i5 1135G7 8 128 INT Intel i5 1135G7 8GB 128GB 12.3 inch 8 مگاپیکسل ندارد 36,700,000 
Microsoft Surface Pro 7 Plus i5 1135G7 8 256 INT Intel i5 1135G7 8GB 256GB 12.3 inch 8 مگاپیکسل ندارد 43,555,000 
Microsoft Surface Pro 7 Plus i5 1135G7 8 256 INT LTE Intel i5 1135G7 8GB 256GB 12.3 inch 8 مگاپیکسل دارد 51,000,000 
Microsoft Surface Pro 7 Plus i7 1165G7 16 256 INT Intel i7 Quad-Core 16GB 256GB 12.3 inch 8 مگاپیکسل ندارد 52,200,000 
Microsoft Surface Pro 7 Plus i7 1165G7 16 512 INT Intel i7 Quad-Core 16GB 500GB 12.3 inch 8 مگاپیکسل ندارد 55,000,000 
Microsoft Surface Pro 8 i5 1135G7 16 256 INT Intel i5 1135G7 16GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 51,200,000 
Microsoft Surface Pro 8 i5 1135G7 8 256 INT Intel i5 1135G7 8GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 45,900,000 
Microsoft Surface Pro 8 i5 1135G7 8 512 INT Intel i5 1135G7 8GB 512GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 55,990,000 
Microsoft Surface Pro 8 i5 1145G7 8 256 INT Intel i5 1145G7 8GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 47,900,000 
Microsoft Surface Pro 8 i7 1185G7 16 256 INT Intel i7 1185G7 16GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 60,200,000 
Microsoft Surface Pro 8 i7 1185G7 16 512 INT Intel i7 1185G7 16GB 512GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 70,300,000 
Microsoft Surface Pro 9 i5 1235U 16 256 INT Intel i5 1235U 16GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 60,500,000 
Microsoft Surface Pro 9 i5 1235U 8 256 INT Intel i5 1235U 8GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 50,890,000 
Microsoft Surface Pro 9 i5 1245U 8 512 INT Intel i5 1245U 8GB 512GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 58,900,000 
Microsoft Surface Pro 9 i7 1255U 16 256 INT Intel i7 1255U 16GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 76,900,000 
Microsoft Surface Pro 9 i7 1255U 16 512 INT Intel i7 1255U 16GB 512GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 84,100,000 
Microsoft Surface Pro 9 i7 1265U 16 512 INT Intel i7 1265U 16GB 512GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 85,600,000 

 

 

 

تبلت اپل APPLE

 

نام محصول حافظه رم ظرفیت حافظه اندازه صفحه نمایش قابلیت نصب سیم کارت دوربین اصلی قیمت (تومان)
Apple iPad 9th GEN 10.2 2021 WiFi 256GB 3GB 256GB 10.2 inch ندارد 8 مگاپیکسل 25,900,000 
Apple iPad Mini 6 2021 8.3 WiFi 256GB 4GB 256GB 8.3 inch ندارد 12 مگاپیکسل 35,100,000 
Apple iPad Mini 6 2021 8.3 WiFi 64GB 4GB 64GB 8.3 inch ندارد 12 مگاپیکسل 27,950,000 
Apple iPad Pro 11 2022 WiFi 128GB 8GB 128GB 11 inch ندارد سه گانه 12 و 10 مگاپیکسلی و LiDAR Scanner 47,293,000 
Apple iPad Pro 11 2022 WiFi 256GB 8GB 256GB 11 inch ندارد سه گانه 12 و 10 مگاپیکسلی و LiDAR Scanner 50,050,000 
Apple iPad Pro 12.9 2022 WiFi 256GB 8GB 256GB 12.9 inch ندارد سه گانه 12 و 10 مگاپیکسلی و LiDAR Scanner 65,100,000 
Apple iPad Pro 12.9 2022 WiFi 2TB 16GB 2TB 12.9 inch ندارد سه گانه 12 و 10 مگاپیکسلی و LiDAR Scanner 89,400,000 
Apple iPad Pro 12.9 2022 WiFi 512GB 8GB 512GB 12.9 inch ندارد سه گانه 12 و 10 مگاپیکسلی و LiDAR Scanner 73,255,000 

 

کالا ها و خدمات منتخب

    تازه های کامپیوتر و اینترنت(گرافیک، موبایل و کامپیوتر جیبی، اختراعات جدید، ترفندها و...)

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------