قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز(92/01/11)
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

آرشیو قیمت ارز و مقایسه نموداری : اینجا
| قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز (ریال) ساعت به روز رسانی: 10:15 یکشنبه 11/01/92 | |
| ارز | فروش |
| دلار آمريکا | 24785 |
| يورو | 31776 |
| پوند انگلستان | 37692 |
| فرانک سوئيس | 26108 |
| کورون سوئد | 3798 |
| یکصد ين ژاپن | 26308 |
| لير ترکيه | 13701 |
| یکهزار وون کره جنوبی | 22176 |
| درهم امارات | 6748 |
| يوان چين | 3991 |
| روبل روسیه | 797 |
| روپيه هند | 457 |
| ریال قطر | 6826 |
بانک ملی










