قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز(92/01/17)
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

آرشیو قیمت ارز و مقایسه نموداری : اینجا
| قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز (ریال) ساعت به روز رسانی: 10:15 شنبه 17/01/92 | |
| ارز | فروش |
| دلار آمريکا | 24791 |
| يورو | 32205 |
| پوند انگلستان | 38024 |
| فرانک سوئيس | 26520 |
| کورون سوئد | 3842 |
| یکصد ين ژاپن | 25401 |
| لير ترکيه | 13822 |
| یکهزار وون کره جنوبی | 22176 |
| درهم امارات | 6749 |
| يوان چين | 3998 |
| روبل روسیه | 787 |
| روپيه هند | 453 |
| ریال قطر | 6791 |










