جدول قیمت انواع ارز منتشر شد(92/02/29)
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

جدول قیمت انواع ارز در بازار امروز یکشنبه منتشر شد.
| کليه قيمت ها به تومان مي باشد | |||
| ارز | فروش | خريد | |
| دلار آمريکا | 3485 | 3445 | |
| يورو | 4560 | 4500 | |
| دلار کانادا | 3530 | 3450 | |
| پوند انگليس | 5400 | 5300 | |
| دلار استراليا | 3520 | 3430 | |
| فرانک سوئيس | 3680 | 3580 | |
| کرون سوئد | 525 | 505 | |
| کرون نروژ | 605 | 580 | |
| کرون دانمارک | 610 | 585 | |
| ين ژاپن | 340 | 330 | |
| دلار هنگ کنگ | 525 | 420 | |
| رينگيت مالزي | 1180 | 1130 | |
| لير ترکيه | 1950 | 1905 | |
| ريال عربستان | 955 | 920 | |
| دينار کويت | 12450 | 11500 | |
| درهم امارات | 960 | 945 | |
| هزار دينار عراق | 2900 | 2400 | |
| يوان چين | 585 | 560 | |
| روپيه هند | 67 | 60 | |
| بات تايلند | 125 | 100 | |
| افغاني افغانستان | 69 | 55 | |
| درام ارمنستان | 8 | 5 | |
| ليره سوريه | 40 | 25 | |
| روپيه پاکستان | 39 | 27 | |
| منات آذربايجان | 4450 | 4000 | |










