جدول قیمت انواع ارز منتشر شد(92/02/30)
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

جدول قیمت انواع ارز در بازار امروز دوشنبه منتشر شد.
| کليه قيمت ها به تومان مي باشد | |||
| ارز | فروش | خريد | |
| دلار آمريکا | 3455 | 3410 | |
| يورو | 4495 | 4445 | |
| دلار کانادا | 3485 | 3410 | |
| پوند انگليس | 5350 | 5270 | |
| دلار استراليا | 3490 | 3410 | |
| فرانک سوئيس | 3670 | 3575 | |
| کرون سوئد | 520 | 500 | |
| کرون نروژ | 600 | 575 | |
| کرون دانمارک | 605 | 580 | |
| ين ژاپن | 340 | 330 | |
| دلار هنگ کنگ | 500 | 380 | |
| رينگيت مالزي | 1160 | 1110 | |
| لير ترکيه | 1950 | 1895 | |
| ريال عربستان | 955 | 920 | |
| دينار کويت | 12300 | 11200 | |
| درهم امارات | 955 | 940 | |
| هزار دينار عراق | 2800 | 2300 | |
| يوان چين | 580 | 550 | |
| روپيه هند | 68 | 58 | |
| بات تايلند | 125 | 90 | |
| افغاني افغانستان | 68 | 52 | |
| درام ارمنستان | 8 | 5 | |
| ليره سوريه | 40 | 28 | |
| روپيه پاکستان | 41 | 30 | |
| منات آذربايجان | 4300 | 3950 | |










