جدول قیمت انواع ارز منتشر شد(92/02/31)
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, ۰-۲۶ -۶۲۱ ۰۳:۲۵

جدول قیمت انواع ارز در بازار امروز سه شنبه منتشر شد.
| کليه قيمت ها به تومان مي باشد | |||
| ارز | فروش | خريد | |
| دلار آمريکا | 3495 | 3460 | |
| يورو | 4525 | 4475 | |
| دلار کانادا | 3490 | 3410 | |
| پوند انگليس | 5420 | 5305 | |
| دلار استراليا | 3495 | 3420 | |
| فرانک سوئيس | 3640 | 3550 | |
| کرون سوئد | 520 | 505 | |
| کرون نروژ | 600 | 580 | |
| کرون دانمارک | 605 | 580 | |
| ين ژاپن | 339 | 330 | |
| دلار هنگ کنگ | 520 | 425 | |
| رينگيت مالزي | 1160 | 1110 | |
| لير ترکيه | 1940 | 1885 | |
| ريال عربستان | 955 | 920 | |
| دينار کويت | 12500 | 11350 | |
| درهم امارات | 960 | 940 | |
| هزار دينار عراق | 2900 | 2400 | |
| يوان چين | 580 | 540 | |
| روپيه هند | 69 | 56 | |
| بات تايلند | 130 | 100 | |
| افغاني افغانستان | 70 | 55 | |
| درام ارمنستان | 9 | 5 | |
| ليره سوريه | 45 | 31 | |
| روپيه پاکستان | 42 | 30 | |
| منات آذربايجان | 4450 | 4050 | |










