جدول قیمت انواع ارز در بازار آزاد منتشر شد(92/03/04)
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

جدول قیمت انواع ارز در بازار امروز شنبه منتشر شد.
| کليه قيمت ها به تومان مي باشد | |||
| ارز | فروش | خريد | |
| دلار آمريکا | 3555 | 3520 | |
| يورو | 4595 | 4550 | |
| دلار کانادا | 3550 | 3460 | |
| پوند انگليس | 5390 | 5280 | |
| دلار استراليا | 3560 | 3450 | |
| فرانک سوئيس | 3710 | 3620 | |
| کرون سوئد | 535 | 520 | |
| کرون نروژ | 615 | 590 | |
| کرون دانمارک | 615 | 595 | |
| ين ژاپن | 348 | 337 | |
| دلار هنگ کنگ | 550 | 425 | |
| رينگيت مالزي | 1190 | 1110 | |
| لير ترکيه | 1950 | 1890 | |
| ريال عربستان | 960 | 920 | |
| دينار کويت | 12650 | 11350 | |
| درهم امارات | 970 | 955 | |
| هزار دينار عراق | 2900 | 2450 | |
| يوان چين | 590 | 550 | |
| روپيه هند | 70 | 57 | |
| بات تايلند | 130 | 100 | |
| افغاني افغانستان | 68 | 53 | |
| درام ارمنستان | 9 | 5 | |
| ليره سوريه | 46 | 31 | |
| روپيه پاکستان | 44 | 32 | |
| منات آذربايجان | 4500 | 4150 | |










