آخرين وضعيت قيمت انواع خودرو در بازار+جدول قيمت
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

سه شنبه 28 ام خرداد ماه 92؛
آخرين وضعيت قيمت انواع خودرو در بازار+جدول قيمت
آخرین وضعیت قیمت انواع خودرو در بازار به شرح زير است.
| قیمت کارخانه |
قیمت بازار ( تومان ) |
نام خودرو |
| ۱۰٫۸۱۰٫۰۰۰ | — | وانت باردو |
| ۱۰٫۸۷۰٫۰۰۰ | ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید |
| ۱۲٫۳۷۰٫۰۰۰ | — | (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید |
| ۱۲٫۳۱۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | وانت باردو دوگانه سوز |
| ۱۲٫۸۲۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز |
| ۱۴٫۳۲۰٫۰۰۰ | — | (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز |
| — | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو روآ سال سفارشی |
| — | ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی |
| ۲۰٫۶۲۰٫۰۰۰ | ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | SE سمند |
| ۲۶٫۸۵۰٫۰۰۰ | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | دوگانه سوز LX سمند |
| ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | LX سمند |
| ۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | یورو ۴ LX سمند |
| ۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | MUX سمند سورن |
| ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | با رینگ معمولی MUX سمند سورن |
| ۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | ELX سمند سورن |
| ۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | با رینگ معمولی ELX سمند سورن |
| ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | با تریم بژ ELX سمند سورن |
| ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن |
| ۲۴٫۲۸۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۸۰۰٫۰۰۰ | بدون مالتی پلکس EF7 سمند |
| ۲۴٫۵۳۰٫۰۰۰ | ۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | مالتی پلکس EF7 سمند |
| ۲۷٫۲۳۰٫۰۰۰ | — | با داشبورد جدید EF7 سمند |
| ۲۷٫۶۹۰٫۰۰۰ | ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | دوگانه سوز EF7 سمند |
| ۲۸٫۶۹۰٫۰۰۰ | — | دوگانه سوز یورو ۴ EF7 سمند |
| ۲۵٫۱۸۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۸۰۰٫۰۰۰ | GLX 405 پژو |
| ۲۶٫۶۶۰٫۰۰۰ | ۲۹٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز |
| ۲۶٫۵۶۷٫۰۰۰ | ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ SLX / TU5 پژو |
| ۳۱٫۲۸۰٫۰۰۰ | ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس معمولی / دوگانه سوز |
| ۲۶٫۹۷۰٫۰۰۰ | ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس سال |
| ۳۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۹٫۳۰۰٫۰۰۰ | LX TU5 پژو پارس |
| — | ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ELX پژو پارس |
| — | ۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | آپشن جدید ELX پژو پارس |
| — | ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک |
| — | ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲ پژو ۲۰۶ . تیپ |
| ۳۷٫۲۰۷٫۰۰۰ | ۳۹٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۵ پژو ۲۰۶ . تیپ |
| — | ۵۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۶ پژو ۲۰۶ . تیپ |
| — | ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ |
| — | ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ |
| — | ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | V8 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ |
| — | ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک |
| — | ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ دنده ای |
| ۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۶ رانا |
| — | ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | E1 تندر |
| — | ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | E2 تندر |
| — | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | E2 تندر دوگانه سوز / تیپ |
| ۴۷٫۰۳۶٫۰۰۰ | ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | E2 تندر اتوماتیک |
| — | ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۴۰۷ فول آپشن |
| — | ۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ |
| — | ۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ |
| — | ۱۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ |
| — | ۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ |
| ۱۲۸٫۶۰۳٫۰۰۰ | ۱۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول |
| — | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات فول |
| ۱۳۹٫۱۵۶٫۶۵۰ | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول |
| — | ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ EX .پراید |
| — | ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ LE .پراید |
| ۱۵٫۰۸۲٫۰۰۰ | ۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ SX .پراید |
| — | ۱۷٫۷۰۰٫۰۰۰ | گازسوز SL 132 .پراید |
| ۱۴٫۵۹۱٫۰۰۰ | ۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ SL .پراید |
| — | ۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۱ EX .پراید |
| ۱۴٫۲۱۳٫۰۰۰ | ۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۱ SX.پراید |
| ۱۳٫۷۲۰٫۰۰۰ | — | ۱۴۱ SL.پراید |
| — | ۱۷٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ EX .پراید |
| — | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ LE .پراید |
| ۱۵٫۲۶۸٫۰۰۰ | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ SX .پراید |
| ۱۴٫۷۷۶٫۰۰۰ | ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ SL .پراید |
| — | ۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SL .پراید گازسوز |
| — | ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز |
| ۱۴٫۴۷۴٫۰۰۰ | ۱۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SL .پراید |
| ۱۴٫۹۶۷٫۰۰۰ | ۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SX .پراید |
| — | ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ LE .پراید |
| ۱۵٫۷۶۷٫۰۰۰ | ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ EX .پراید |
| — | ۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | EX تیبا |
| ۱۸٫۷۹۰٫۰۰۰ | ۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | SX تیبا فول |
| — | ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ریو / آپشن دار |
| — | ۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف |
| — | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف |
| ۲۶٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر |
| — | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت شوکا |
| ۲۵٫۹۱۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | وانت شوکا دوگانه سوز |
| — | ۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . ۸۹ |
| ۷۲٫۸۲۹٫۰۰۰ | ۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکاپ تک کابین اتاق جدید |
| — | ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکاپ دوکابین .اتاق جدید |
| — | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۱۱ جدید C5 |
| — | 240.000.000 | مورانو ۲۰۱۲ |
| — | ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | HIGH نیسان تینا / فول |
| — | ۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | MID / نیسان تینا |
| — | ۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | HIGH نیسان قشقایی |
| — | ۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی |
| — | ۸۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول |
| — | ۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ / آپشن جدید |
| — | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2 |
| — | 37.500.000 | تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E2 |
| — | 36.000.000 | تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2 |
| — | 34.500.000 | تندر ۹۰ . بنزینی / تک ایربگ E2 |
| — | 39.000.000 | پارس تندر . اتاق جدید |
| — | ۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ . یورو ۴ E1 |
| — | 92.000.000 | هیوندای آوانته اتوماتیک |
| — | ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای آوانته معمولی |
| — | ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۶۲۰ |
| — | ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰ |
| — | ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | جک توجوی هاچ بک |
| — | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | جک توجوی صندوقدار |
| — | ۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | J5 جی ای سی |
| ۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | X60 |
| — | 17.100.000 | لوبو |
| — | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار |
| — | ۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار |
| — | ۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار |
| — | ۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک |
| — | ۱۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / صندوقدار . تیپ ۴ / آپشن جدید |
| — | ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی |
| توقف فروش | ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹ |
| — | ۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا ۲ فول |
| — | ۲۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا تک کابین |
| — | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز |
| — | ۲۶٫۶۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین |
| — | ۲۷٫۴۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز |
| ۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | ایسوزو ۵ تن بدون کاربری |
| ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | ایسوزو ۶ تن بدون کاربری |
| ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | ایسوزو ۸ تن بدون کاربری |
| ۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | مینی بوس ایسوزو مدل سحر |
| — | ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا تک کابین |
| — | ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل |
| — | ۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل |
| ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | MVM 110 /سه سیلندر |
| ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | MVM 110/ چهار سیلندر |
| — | ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک |
| — | ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | آپشن دار / MVM 530 |
| 40.000.000 | 39.000.000 | MVM 530 |
| 38.000.000 | 38.000.000 | هاچ بک / MVM 315 |
| 38.000.000 | 39.000.000 | صندوقدار / MVM 315 |
| 63.000.000 | 62.000.000 | X33 _ تیگو |
| — | ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی |
| — | ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک |
| — | ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | گریت وال – وینگل |
| — | ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ |
| — | ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنتو . دنده اتوماتیک ۲۰۰۹ |
| — | ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ |
| — | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ |
| — | ۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | پاژن پیکاپ / صندلی موسویی |
| — | ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | پاژن پیکاپ / صندلی معمولی |
| ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | G5 |
باشگاه خبرنگاران










