جدول قیمت انواع ارز منتشر شد(92/03/02)
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

جدول قیمت انواع ارز در بازار امروز پنج شنبه منتشر شد.
| کليه قيمت ها به تومان مي باشد | |||
| ارز | فروش | خريد | |
| دلار آمريکا | 3555 | 3515 | |
| يورو | 4595 | 4540 | |
| دلار کانادا | 3530 | 3440 | |
| پوند انگليس | 5410 | 5320 | |
| دلار استراليا | 3530 | 3435 | |
| فرانک سوئيس | 3710 | 3620 | |
| کرون سوئد | 540 | 515 | |
| کرون نروژ | 610 | 595 | |
| کرون دانمارک | 615 | 595 | |
| ين ژاپن | 347 | 337 | |
| دلار هنگ کنگ | 540 | 410 | |
| رينگيت مالزي | 1190 | 1120 | |
| لير ترکيه | 1935 | 1900 | |
| ريال عربستان | 965 | 920 | |
| دينار کويت | 12750 | 11300 | |
| درهم امارات | 970 | 955 | |
| هزار دينار عراق | 3000 | 2450 | |
| يوان چين | 590 | 545 | |
| روپيه هند | 69 | 60 | |
| بات تايلند | 130 | 105 | |
| افغاني افغانستان | 71 | 58 | |
| درام ارمنستان | 9 | 6 | |
| ليره سوريه | 45 | 31 | |
| روپيه پاکستان | 42 | 32 | |










