قیمت تبلت (تبلت سامسونگ ، تبلت اپل ، تبلت سونی ، تبلت ایسر، تبلت هوآوی)
آخرین به روز رسانی در تاریخ -- پنج شنبه ، 24 خرداد 1403
تبلت مایکروسافت سرفیس MICROSOFT SURFACE
|
|||||||
نام محصول | مدل پردازنده | حافظه رم | ظرفیت حافظه | اندازه صفحه نمایش | دوربین اصلی | قابلیت نصب سیم کارت | قیمت (تومان) |
Microsoft Surface Pro 7 Plus i7 1165G7 16 256 INT | Intel i7 Quad-Core | 16GB | 256GB | 12.3 inch | 8 مگاپیکسل | ندارد | 55,290,000 |
Microsoft Surface Pro 8 i5 1135G7 8 256 INT LTE | Intel i5 1135G7 | 8GB | 256GB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | دارد | 54,390,000 |
Microsoft Surface Pro 8 i7 1185G7 16 256 INT | Intel i7 1185G7 | 16GB | 256GB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | ندارد | 63,472,000 |
Microsoft Surface Pro 8 i7 1185G7 16 512 INT | Intel i7 1185G7 | 16GB | 512GB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | ندارد | 72,274,000 |
Microsoft Surface Pro 9 i5 1235U 16 256 INT | Intel i5 1235U | 16GB | 256GB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | ندارد | 59,499,000 |
Microsoft Surface Pro 9 i5 1235U 8 256 INT | Intel i5 1235U | 8GB | 256GB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | ندارد | 52,714,000 |
Microsoft Surface Pro 9 i5 1245U 8 256 INT | Intel i5 1245U | 8GB | 256GB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | ندارد | 52,714,000 |
Microsoft Surface Pro 9 i7 1255U 16 256 INT | Intel i7 1255U | 16GB | 256GB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | ندارد | 71,999,000 |
Microsoft Surface Pro 9 i7 1255U 16 512 INT | Intel i7 1255U | 16GB | 512GB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | ندارد | 85,499,000 |
Microsoft Surface Pro 9 i7 1255U 32 1 INT | Intel i7 1255U | 32GB | 1TB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | ندارد | 131,972,000 |
Microsoft Surface Pro 9 i7 1265U 16 256 INT | Intel i7 1265U | 16GB | 256GB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | ندارد | 72,600,000 |
تبلت اپل APPLE
|
|||||||
نام محصول | حافظه رم | ظرفیت حافظه | اندازه صفحه نمایش | قابلیت نصب سیم کارت | تعداد سیم کارت | دوربین اصلی | قیمت (تومان) |
Apple iPad Pro 11 2022 WiFi 256GB | 8GB | 256GB | 11 inch | ندارد | - | 12 مگاپیکسل | 51,691,000 |
Apple iPad Pro 12.9 2022 WiFi 128GB | 8GB | 128GB | 12.9 inch | ندارد | - | 12 مگاپیکسل | 60,949,000 |
Apple iPad Pro 12.9 2022 WiFi 256GB | 8GB | 256GB | 12.9 inch | ندارد | - | 12 مگاپیکسل | 64,292,000 |
-
همین امروز شروع کن، فرداتو بساز! برنامه کنکوری 1404
-
باشروع امروز،قبولی کنکور1404رو 100درصد کن
-
تورهای لحظه آخری با بهترین قیمت رو از دست نده!
-
سفر به وان در بهترین زمان*سفری عالی برای خرید
-
زمان درخشیدنت رسیده؛به جمع افراد محبوب اینستاگرام بپیوند!
-
درمان سریع وقطعی هموروئید بدون درد و خونریزی
-
لجبازی فرزندت غیرقابل کنترل شده؟اینجا راهکار بگیر
-
بهترین راه ارتقا حساب همستر◀افزایش زیر مجموعه و رفرال
-
مالزی، بهشت استوایی ◀ با قیمت فوق العاده سفر کن
-
از هزینه سرسام آور کلاس خصوصی خسته نشدی؟
-
برای خرید لباس بچه ها همیشه مشکل داری؟ اینجا حل میشه◀
-
لباسی که کودکت رو خاص میکنه رو از اینجا با تخفیف بخر
-
دیگه راهت بازه به دانشگاه های برتر! دقیقترین منابع کنکور
-
دوست داری مهاجرت کنی ولی نمیدونی چجوری؟!!
-
بهترین انتخاب برای نظافتی بینقص*دامستوس!
-
سرمایهگذاری با نوسانات دقیق، اینجا موفقیت منتظرته!
-
بامحصول اصل،به موهات جان دوباره ببخش!خرید بصرفه واستثنائی
-
یک زندگی جدید با ویزای کانادا؛ شجاعتش را داری؟
-
کسب سود با هر نوسان!◀ ثبت نام برای عموم
-
بلیط ارزون پیدا نکردی؟ ◀اینجا هم جستجو کردی؟!
-
بهترین روش مهاجرت به آمریکا و کانادا برای هر کسی چیست؟
-
اجرای شیک ترین نورپردازی منزل و محل کار*مشاهده و سفارش
-
سفر پائیزی فراموش نشدنی با قیمتی فراموش شدنی!
-
از فرم سینه هات ناراضی و بی اعتماد به نفسی؟ مشاهده راهکار
-
انتخاب درست مهد کودک=کودک شاد و سالم
کالا ها و خدمات منتخب