قیمت تبلت (تبلت سامسونگ ، تبلت اپل ، تبلت سونی ، تبلت ایسر، تبلت هوآوی)

 

آخرین به روز رسانی در تاریخ -- یکشنبه ، 19 اسفند 1403

 

تبلت مایکروسافت سرفیس MICROSOFT SURFACE

 

نام محصول مدل پردازنده حافظه رم ظرفیت حافظه اندازه صفحه نمایش دوربین اصلی قابلیت نصب سیم کارت قیمت (تومان)
Microsoft Surface GO 4 N200 8 256 INT Intel N200 8GB 256GB 10.5 inch 8 مگاپیکسل ندارد 39,990,000 
Microsoft Surface Pro 10 Ultra 5 135U 16 256 INT Core Ultra 5 135U 16GB 256GB 13 inch 10.5 مگاپیکسل ندارد 109,690,000 
Microsoft Surface Pro 10 Ultra 5 135U 32 512 INT Core Ultra 5 135U 32GB 512GB 13 inch 10.5 مگاپیکسل ندارد 142,690,000 
Microsoft Surface Pro 10 Ultra 5 135U 8 256 INT Core Ultra 5 135U 8GB 256GB 13 inch 10.5 مگاپیکسل ندارد 92,690,000 
Microsoft Surface Pro 10 Ultra 7 165U 16 512 INT Intel Core Ultra 7 165U 16GB 512GB 13 inch 10.5 مگاپیکسل ندارد 134,890,000 
Microsoft Surface Pro 11 X Elite 16 1 Adreno X Elite 16GB 1TB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 136,390,000 
Microsoft Surface Pro 11 X Elite 32 1 Adreno X Elite 32GB 1TB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 169,990,000 
Microsoft Surface Pro 11 X Plus 16 256 Adreno X Plus 16GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 84,292,000 
Microsoft Surface Pro 11 X Plus 16 512 Adreno X Plus 16GB 512GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 100,457,000 
Microsoft Surface Pro 7 Plus i7 1165G7 32 1SSD INT Intel i7 Quad-Core 32GB 1TB 12.3 inch 8 مگاپیکسل ندارد 95,900,000 
Microsoft Surface Pro 8 i5 1135G7 16 256 INT Intel i5 1135G7 16GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 80,490,000 
Microsoft Surface Pro 8 i7 1185G7 16 1 INT Intel i7 1185G7 16GB 1TB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 99,174,000 
Microsoft Surface Pro 8 i7 1185G7 16 256 INT Intel i7 1185G7 16GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 78,580,000 
Microsoft Surface Pro 8 i7 1185G7 16 512 INT Intel i7 1185G7 16GB 512GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 95,992,000 
Microsoft Surface Pro 9 i5 1235U 16 256 INT Intel i5 1235U 16GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 83,548,000 
Microsoft Surface Pro 9 i5 1235U 8 256 INT Intel i5 1235U 8GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 75,767,000 
Microsoft Surface Pro 9 i7 1255U 16 256 INT Intel i7 1255U 16GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 92,500,000 
Microsoft Surface Pro 9 i7 1255U 16 512 INT Intel i7 1255U 16GB 512GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 100,500,000 
Microsoft Surface Pro 9 i7 1255U 32 1 INT Intel i7 1255U 32GB 1TB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 153,000,000 

 

 

تبلت اپل APPLE

 

نام محصول حافظه رم ظرفیت حافظه اندازه صفحه نمایش قابلیت نصب سیم کارت دوربین اصلی قیمت (تومان)
Apple iPad 9th GEN 10.2 2021 WiFi 256GB 3GB 256GB 10.2 inch ندارد 8 مگاپیکسل 33,270,000 
Apple iPad Air 6th GEN Wifi 128GB 11inch 8GB 128GB 11 inch ندارد 12 مگاپیکسل 49,290,000 
Apple iPad Air 6th GEN Wifi 256GB 11inch 8GB 256GB 11 inch ندارد 12 مگاپیکسل 56,000,000 
Apple iPad Pro 11 2024 WiFi 1TB 16GB 1TB 11 inch ندارد 110,900,000 
Apple iPad Pro 11 2024 WiFi 256GB 8GB 256GB 11 inch ندارد 78,000,000 
Apple iPad Pro 11 2024 WiFi 2TB 16GB 2TB 11 inch ندارد 125,000,000 
Apple iPad Pro 11 2024 WiFi 512GB 8GB 512GB 11 inch ندارد 100,000,000 
Apple iPad Pro 13 2024 WiFi 1TB 16GB 1TB 13 inch ندارد 132,000,000 
Apple iPad Pro 13 2024 WiFi 256GB 8GB 256GB 13 inch ندارد 96,990,000 
Apple iPad Pro 13 2024 WiFi 2TB 16GB 2TB 13 inch ندارد 146,000,000 
Apple iPad Pro 13 2024 WiFi 512GB 8GB 512GB 13 inch ندارد 107,300,000 

 

کالا ها و خدمات منتخب

    تازه های کامپیوتر و اینترنت(گرافیک، موبایل و کامپیوتر جیبی، اختراعات جدید، ترفندها و...)

    سایر مطالب کامپیوتر و اینترنت

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------