قیمت گوشی موبایل ( نوکیا ، سامسونگ ،سونی ،اچ تی سی، هوآوی ، ال جی )
آخرین به روز رسانی در تاریخ
پنجشنبه ، ۲۳ فروردین ۱۳۹۷
،
۱۲:۳۰:۰۱
Samsung
مدل گوشی | قیمت (تومان) | |
Samsung Galaxy Grand Prime Pro | ۵۹۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy C5 - 32 | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy C5 - 64 | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy C5 Pro | ۱,۲۲۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy C7 - 32 | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy C7 - 64 | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy C7 Pro | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy C9 Pro | ۱,۷۳۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy J1 mini prime | ۴۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy J3 Pro | ۷۵۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy J3 2017 | ۶۹۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy J5 2017 | ۹۸۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy J5 Prime | ۷۷۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy J7 / 3G | ۷۴۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy J7 / 4G | ۸۱۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy J7 2016 | ۹۶۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy J7 2017 | ۹۸۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy J7 Prime | ۹۳۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy J7 Core | ۸۱۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy J7 Pro | ۱,۲۱۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy J7 Max | ۱,۲۲۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy E5 - E500H/DS | ۶۴۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy E7 - E700H/DS | ۸۱۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A3 2017 | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A3 - A310H/DS / 2016 | ۷۹۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A5 2017 | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A5 - A510H/DS / 2016 | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A7 2017 | ۱,۵۷۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A7 SM-A710H - 4G / 2016 | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A8 - A800F | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A8 - A800F Dual SIM | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A8 2016 | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A8 2018 | ۲,۱۸۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A8+ 2018 | ۲,۲۹۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A9 - 2016 | ۱,۲۱۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A9 Pro 2016 | ۱,۲۹۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S7 - G930F 32 | ۱,۷۳۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S7 - G930FD 32 Dual SIM | ۱,۷۳۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S7 Edge - G935F 32 | ۱,۸۸۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S7 Edge - G935FD 32 Dual SIM | ۱,۸۷۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S7 Edge - G935FD 128 Dual SIM | ۲,۱۷۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S8 | ۲,۸۱۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S8 Plus | ۲,۹۸۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S9 | ۳,۹۱۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S9 Plus | ۴,۴۷۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Grand Prime Plus | ۵۴۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Note8 | ۳,۶۲۰,۰۰۰ |
Apple
مدل گوشی | قیمت (تومان) | |
Apple iPhone SE - 16 | ۱,۷۳۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone SE - 32 | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone SE - 64 | ۲,۰۷۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone SE - 128 | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 7 . 32 | ۳,۴۳۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 7 . 128 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 7 . 256 | ۴,۱۳۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 7 Plus . 32 | ۳,۹۵۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 7 Plus . 128 | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 7 Plus . 256 | ۴,۵۹۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 8 . 64 | ۳,۹۶۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 8 . 256 | ۴,۶۷۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 8 Plus . 64 | ۴,۴۳۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 8 Plus . 256 | ۵,۷۳۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone X - 64 | ۵,۷۱۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone X - 256 | ۶,۹۲۰,۰۰۰ |
Huawei
مدل گوشی | قیمت (تومان) | |
Huawei nova | ۷۹۰,۰۰۰ | |
Huawei nova plus | ۹۸۰,۰۰۰ | |
Huawei nova 2 plus | ۱,۲۹۰,۰۰۰ | |
Huawei G9 Plus | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | |
Huawei Honor V8 | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | |
Huawei Honor V9 - 64 | ۴,۳۷۰,۰۰۰ | |
Huawei Honor V9 - 128 | ۵,۱۷۰,۰۰۰ | |
Huawei Honor 5A | ۵۱۰,۰۰۰ | |
Huawei Enjoy 5S | ۴۸۰,۰۰۰ | |
Huawei Enjoy 7 Plus | ۷۱۰,۰۰۰ | |
Huawei Honor 5c | ۵۹۰,۰۰۰ | |
Huawei Y6 - 3G | ۴۱۰,۰۰۰ | |
Huawei Y6 - 4G | ۴۵۰,۰۰۰ | |
Huawei Y6 Pro | ۴۲۰,۰۰۰ | |
Huawei Y6 II | ۵۹۰,۰۰۰ | |
Huawei Y7 Prime | ۷۹۰,۰۰۰ | |
Huawei Nexus 6P | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
Huawei Y3 II | ۲۹۰,۰۰۰ | |
Huawei Y3 2017 | ۴۰۰,۰۰۰ | |
HUAWEI Y5 - Y560 | ۲۷۰,۰۰۰ | |
Huawei Y5 II | ۳۷۰,۰۰۰ | |
Huawei Y5 2017 | ۵۰۰,۰۰۰ | |
Huawei Y625 | ۳۶۰,۰۰۰ | |
Huawei Mate S - Dual SIM / 64GB | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | |
Huawei Mate 8 - 32 | ۱,۳۷۰,۰۰۰ | |
Huawei Mate 8 - 64 | ۱,۴۹۰,۰۰۰ | |
Huawei Mate 9 | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | |
Huawei Mate 9 Pro | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | |
Huawei Mate 9 Porsche Design | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | |
Huawei Mate 10 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
Huawei Mate 10 Lite | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | |
Huawei Mate 10 Pro | ۳,۲۶۰,۰۰۰ | |
Huawei Mate 10 Porsche Design | ۸,۶۶۰,۰۰۰ | |
Huawei P8 - 16 GB | ۸۷۰,۰۰۰ | |
Huawei P8 - 64 GB | ۹۸۰,۰۰۰ | |
Huawei P8 Max | ۱,۳۱۰,۰۰۰ | |
Huawei P8 Lite | ۵۸۰,۰۰۰ | |
Huawei P8 Lite 2017 | ۷۵۰,۰۰۰ | |
Huawei P9 | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | |
Huawei P9 Lite | ۷۲۰,۰۰۰ | |
Huawei P9 Plus | ۱,۷۲۰,۰۰۰ | |
Huawei P10 | ۱,۷۹۰,۰۰۰ | |
Huawei P10 Lite | ۹۸۰,۰۰۰ | |
Huawei P10 Plus | ۲,۲۱۰,۰۰۰ | |
Huawei P10 Plus - 128 | ۲,۱۸۰,۰۰۰ | |
Huawei G8 Dual SIM | ۸۵۰,۰۰۰ | |
Huawei Honor 6x 2016 | ۸۴۰,۰۰۰ | |
Huawei Honor 7 | ۱,۰۳۰,۰۰۰ | |
Huawei Honor 7X | ۱,۲۴۰,۰۰۰ | |
Huawei Honor 7i | ۸۲۰,۰۰۰ | |
Huawei Honor 8 - 16 | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | |
Huawei Honor 8 - 32 | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | |
Huawei Honor 9 - 64 | ۱,۸۳۰,۰۰۰ | |
Huawei Honor 9 - 128 | ۱,۹۱۰,۰۰۰ | |
Huawei P smart | ۱,۰۱۰,۰۰۰ |
Huawei
مدل گوشی | قیمت (تومان) | |
Nokia 105 - 2015 | ۱۲۰,۰۰۰ | |
Nokia 105 2017 | ۱۲۰,۰۰۰ | |
Nokia 130 2017 | ۱۳۰,۰۰۰ | |
Nokia 150 | ۱۶۰,۰۰۰ | |
Nokia 216 | ۱۶۰,۰۰۰ | |
Nokia 222 | ۱۵۰,۰۰۰ | |
Nokia 230 | ۲۲۰,۰۰۰ | |
Nokia 230 Dual SIM | ۲۱۰,۰۰۰ | |
Nokia 3310 - 2017 | ۲۳۰,۰۰۰ | |
Nokia 2 | ۴۴۰,۰۰۰ | |
Nokia 3 | ۵۰۰,۰۰۰ | |
Nokia 5 | ۷۷۰,۰۰۰ | |
Nokia 6 | ۹۵۰,۰۰۰ | |
Nokia 8 | ۱,۸۸۰,۰۰۰ |
HTC
مدل گوشی | قیمت (تومان) | |
HTC 10 evo | ۹۴۰,۰۰۰ | |
HTC U Ultra | ۱,۵۸۰,۰۰۰ | |
HTC U Play | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | |
HTC U11 - 64 | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | |
HTC U11 - 128 | ۲,۵۶۰,۰۰۰ | |
+HTC U11 | ۳,۵۳۰,۰۰۰ | |
HTC Desire 10 Lifestyle | ۷۲۰,۰۰۰ | |
HTC Desire 10 Pro . 32 | ۹۹۰,۰۰۰ | |
HTC Desire 10 Pro . 64 | ۱,۱۱۰,۰۰۰ | |
HTC 10 | ۱,۵۲۰,۰۰۰ | |
HTC One X10 | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | |
HTC One A9 - 16 | ۸۷۰,۰۰۰ | |
HTC One A9 - 32 | ۹۵۰,۰۰۰ | |
HTC Desire 628 | ۶۲۰,۰۰۰ | |
HTC Desire 630 | ۵۸۰,۰۰۰ | |
HTC Desire 650 | ۶۳۰,۰۰۰ | |
HTC Desire 728 dual sim | ۶۳۰,۰۰۰ | |
HTC Desire 828 Dual Sim | ۶۱۰,۰۰۰ | |
HTC Desire 830 | ۷۷۰,۰۰۰ |
Sony
مدل گوشی | قیمت (تومان) | |
Sony Xperia L1 | ۶۶۰,۰۰۰ | |
Sony Xperia XZ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | |
Sony Xperia XZ1 | ۲,۳۱۰,۰۰۰ | |
Sony Xperia XZ Premium | ۲,۳۲۰,۰۰۰ | |
Sony Xperia E5 | ۵۰۰,۰۰۰ | |
Sony Xperia X | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | |
Sony Xperia X Compact | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | |
Sony Xperia XA Dual | ۶۶۰,۰۰۰ | |
Sony Xperia XA | ۶۹۰,۰۰۰ | |
Sony Xperia XA1 | ۹۶۰,۰۰۰ | |
Sony Xperia XA1 Plus | ۱,۴۶۰,۰۰۰ | |
Sony Xperia XA1 Ultra | ۱,۳۱۰,۰۰۰ | |
Sony Xperia XA Ultra | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
Sony Xperia X Performance | ۲,۸۴۰,۰۰۰ | |
Sony Xperia Z5 | ۱,۲۲۰,۰۰۰ | |
Sony Xperia Z5 Compact | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | |
Sony Xperia Z5 Premium | ۱,۵۸۰,۰۰۰ | |
Sony Xperia Z5 Dual | ۱,۲۴۰,۰۰۰ | |
Sony Xperia Z5 Premium Dual | ۱,۶۶۰,۰۰۰ | |
Sony Xperia Z4 - Z3 Plus | ۹۱۰,۰۰۰ | |
Sony Xperia M4 Aqua | ۶۶۰,۰۰۰ | |
Sony Xperia M5 | ۸۳۰,۰۰۰ | |
Sony Xperia M5 Dual | ۸۴۰,۰۰۰ | |
Sony Xperia C4 | ۶۶۰,۰۰۰ | |
Sony Xperia C4 Dual | ۶۸۰,۰۰۰ | |
Sony Xperia C5 Ultra | ۹۲۰,۰۰۰ | |
Sony Xperia C5 Ultra Dual | ۱,۰۱۰,۰۰۰ |
LG
مدل گوشی | قیمت (تومان) | |
LG Q6 - 32 | ۹۵۰,۰۰۰ | |
LG Q6 - 64 | ۱,۱۴۰,۰۰۰ | |
LG Stylus 3 | ۸۸۰,۰۰۰ | |
LG X screen | ۶۲۰,۰۰۰ | |
LG X power | ۵۲۰,۰۰۰ | |
LG X power 2 | ۸۲۰,۰۰۰ | |
LG K4 | ۳۴۰,۰۰۰ | |
LG K7 | ۳۶۰,۰۰۰ | |
LG K8 | ۴۷۰,۰۰۰ | |
LG K8 2017 | ۶۱۰,۰۰۰ | |
LG K10 | ۶۴۰,۰۰۰ | |
LG K10 2017 | ۷۱۰,۰۰۰ | |
LG V10 | ۱,۵۲۰,۰۰۰ | |
LG V20 | ۱,۷۲۰,۰۰۰ | |
LG G6 | ۲,۱۹۰,۰۰۰ | |
LG G6 Full Package | ۲,۲۸۰,۰۰۰ |
Motorola
مدل گوشی | قیمت (تومان) | |
Motorola Moto G5 | ۷۱۰,۰۰۰ | |
Motorola Moto G5 Plus | ۹۸۰,۰۰۰ | |
Motorola Moto C | ۳۸۰,۰۰۰ | |
Motorola Moto C Plus | ۴۱۰,۰۰۰ | |
Motorola Moto M | ۹۱۰,۰۰۰ | |
Motorola Moto Z | ۱,۸۳۰,۰۰۰ | |
Motorola Moto Z Play | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | |
Motorola Moto X Force | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | |
Motorola Moto X Play | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | |
Motorola Moto X Play Dual SIM | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | |
Motorola Moto G 2013 | ۴۷۰,۰۰۰ | |
Motorola Moto G Dual Sim 2014 | ۶۸۰,۰۰۰ | |
Motorola Moto G 2014 | ۸۷۰,۰۰۰ | |
Motorola Moto G 4G 2015 | ۶۶۰,۰۰۰ |
Motorola
مدل گوشی | قیمت (تومان) | |
Xiaomi Mi 5c | ۹۸۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Mi A1 | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Mi Max 2 | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 4X | ۸۱۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Mi 6 | ۱,۸۸۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Mi 4 LTE | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Mi 5X - 32 | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Mi 5X - 64 | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 4X | ۵۸۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 3 Pro | ۶۲۰,۰۰۰ |
منبع : sarpoosh.com
قیمت تبلت (تبلت سامسونگ ، تبلت اپل ، تبلت سونی ، تبلت ایسر، تبلت هوآوی)
آخرین به روز رسانی در تاریخ
پنجشنبه ، ۲۳ فروردین ۱۳۹۷
،
۱۲:۳۰:۰۱
Microsoft
مدل تبلت | سیستم عامل | صفحه نمایش (اینچ) | حافظه داخلی | قیمت (تومان) | |
Microsoft Surface Pro 4 - i7 - 16G | ویندوز ۱۰ | ۱۲.۳ | ۱tra | ۸,۵۳۰,۰۰۰ | |
Microsoft Surface Pro 4 - i7 - 8G | ویندوز ۱۰ | ۱۲.۳ | ۱۲۸ | ۵,۹۱۰,۰۰۰ | |
Microsoft Surface Pro 4 - i5 - 8G | ویندوز ۱۰ | ۱۲.۳ | ۲۵۶ | ۴,۳۹۰,۰۰۰ | |
Microsoft Surface Pro 4 - i7 - 8G | ویندوز ۱۰ | ۱۲.۳ | ۲۵۶ | ۵,۴۵۰,۰۰۰ | |
Microsoft Surface Pro 4 - i5 - 4G | ویندوز ۱۰ | ۱۲.۳ | ۱۲۸ | ۳,۵۴۰,۰۰۰ |
Apple
مدل تبلت | سیستم عامل | صفحه نمایش (اینچ) | حافظه داخلی | قیمت (تومان) | |
Apple iPad Pro 4G | ios 9.3 | ۹.۷ | ۱۲۸ | ۳,۴۶۰,۰۰۰ | |
Apple iPad Pro WiFi | ios 9 | ۱۲.۹ | ۳۲ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | |
Apple iPad Pro 4G | ios 9.3 | ۹.۷ | ۲۵۶ | ۳,۷۹۰,۰۰۰ | |
Apple iPad Pro 4G | ios 9 | ۱۲.۹ | ۲۵۶ | ۴,۲۷۰,۰۰۰ | |
Apple iPad Pro WiFi | ios 9.3 | ۹.۷ | ۱۲۸ | ۲,۸۸۰,۰۰۰ | |
Apple iPad Pro 4G | ios 9 | ۱۲.۹ | ۱۲۸ | ۳,۷۲۰,۰۰۰ |
Samsung
مدل تبلت | سیستم عامل | صفحه نمایش (اینچ) | حافظه داخلی | قیمت (تومان) | |
Samsung Galaxy Tab S2 T819 | --- | ۹.۷ | ۳۲ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Tab S3 | اندروید ۷.۰ (Nougat) | ۹.۷ | ۳۲ | ۲,۴۸۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Tab A T285 | --- | ۷ | ۸ | ۶۴۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Tab E T561 | --- | ۹.۶ | ۸ | ۷۲۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Tab 3 T116 | --- | ۷ | ۸ | ۴۲۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Tab A P585 | --- | ۱۰.۱ | ۱۶ | ۱,۴۹۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Tab A P555 | --- | ۹.۷ | ۱۶ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ |
Asus
مدل تبلت | سیستم عامل | صفحه نمایش (اینچ) | حافظه داخلی | قیمت (تومان) | |
ASUS ZenPad Z300CL | اندروید ۶ | ۱۰.۱ | ۳۲ | ۸۴۰,۰۰۰ | |
ASUS ZenPad C Z170CG | اندروید ۵ | ۷ | ۱۶ | ۴۱۰,۰۰۰ | |
ASUS ZenPad 3 Z581KL 4G | اندروید ۶ | ۸ | ۳۲ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | |
Asus ZenPad 8 Z380KL | اندروید ۵ | ۸ | ۱۶ | ۶۴۰,۰۰۰ | |
ASUS ZenPad S Z580CA | اندروید ۵ | ۸ | ۳۲ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | |
Asus ZenPad Z370CG | اندروید ۵ | ۷ | ۱۶ | ۵۴۰,۰۰۰ | |
Asus Transformer 3 Pro T303UA | ویندوز ۱۰ | ۱۲.۶ | ۲۵۶ | ۴,۳۵۰,۰۰۰ |
Lenovo
مدل تبلت | سیستم عامل | صفحه نمایش (اینچ) | حافظه داخلی | قیمت (تومان) | |
Lenovo IdeaPad Miix 310 | ویندوز ۱۰ | ۱۰.۱ | ۳۲ | ۱,۱۴۰,۰۰۰ | |
Lenovo Tab 3 7 Essential WiFi | اندروید ۵ | ۷ | ۸ | ۲۹۰,۰۰۰ | |
Lenovo TAB S8 | اندروید ۴ | ۸ | ۱۶ | ۶۳۰,۰۰۰ | |
Lenovo TAB 2 A10 | اندروید ۶ | ۸ | ۱۶ | ۶۴۰,۰۰۰ | |
Lenovo Yoga Tab 3 YT3-850M | اندروید ۵ | ۸ | ۱۶ | ۸۳۰,۰۰۰ | |
Lenovo PHAB | اندروید ۵ | ۷ | ۱۶ | ۵۲۰,۰۰۰ | |
Lenovo Yoga Tab 3 10 | اندروید ۵ | ۱۰.۱ | ۱۶ | ۹۳۰,۰۰۰ | |
Lenovo Tab 3 7 4G | اندروید ۶ | ۷ | ۱۶ | ۴۲۰,۰۰۰ | |
Lenovo A10-70 A7600 | اندروید ۴ | ۱۰.۱ | ۱۶ | ۶۳۰,۰۰۰ | |
Lenovo Tab 3 8 | اندروید ۶ | ۸ | ۱۶ | ۵۹۰,۰۰۰ |
Huawei
مدل تبلت | سیستم عامل | صفحه نمایش (اینچ) | حافظه داخلی | قیمت (تومان) | |
Huawei MediaPad T1 | ۷ | ۱۶ | ۳۷۰,۰۰۰ |
Acer
مدل تبلت | سیستم عامل | صفحه نمایش (اینچ) | حافظه داخلی | قیمت (تومان) | |
Acer Aspire Switch 10 | Win 8.1 | ۱۰.۱ | ۳۲ | ۹۸۰,۰۰۰ | |
Acer Predator 8 GT | اندروید ۵ | ۸ | ۳۲ | ۹۶۰,۰۰۰ |
منبع : sarpoosh.com
قیمت خودرو - قیمت انواع خودرو در بازار ایران
آخرین به روز رسانی در تاریخ
پنجشنبه ، ۲۳ فروردین ۱۳۹۷
،
۱۲:۰۰:۰۱
ایران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
وانت آریسان دوگانه سوز | ۲۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۶۹,۰۰۰ | |
سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۴۳,۰۰۰ | |
سمند EF7 . کد ۲۹۲۱۲ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۱۵۷,۰۰۰ | |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۲۹۱۱۰ | ۳۶,۱۱۰,۰۰۰ | ۳۳,۷۶۶,۰۰۰ | |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۲۹۱۱۶ | ۳۶,۸۳۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۶۷,۰۰۰ | |
سمند سورن ELX سال . کد ۵۷۵۱۱ | ۴۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۰۲,۰۰۰ | |
سمند سورن ELX توربو . کد ۵۸۲۰۱ | ۴۲,۸۸۰,۰۰۰ | --- | |
سمند سورن ELX جدید توربو . کد ۵۸۲۰۲ | ۴۳,۸۶۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۷۵,۰۰۰ | |
دنا | ۴۵,۲۳۰,۰۰۰ | ۴۲,۸۴۵,۰۰۰ | |
دنا پلاس | ۵۶,۳۴۰,۰۰۰ | ۴۸,۴۸۱,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو | ۶۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۷۲,۰۰۰ | |
پژو GLX 405 | ۳۲,۳۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۸۱,۰۰۰ | |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۶۵,۰۰۰ | |
پژو SLX 405 | ۳۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۸۰,۰۰۰ | |
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ | ۴۰,۹۷۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۱۵,۰۰۰ | |
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۳۲ | ۴۰,۷۶۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۴۷,۰۰۰ | |
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۶ | ۴۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۹۰,۰۰۰ | |
پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۳ | ۴۳,۳۸۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۷۳,۰۰۰ | |
پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۵ | ۴۴,۱۳۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۴۱,۰۰۰ | |
پژو پارس اتوماتیک . TU5 | ۵۱,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۹,۹۷۲,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ . دندهای | ۴۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۷۲,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۵۵,۸۶۰,۰۰۰ | ۴۹,۵۷۲,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک | --- | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۵,۹۱۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۱۷,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۴۱,۰۳۰,۰۰۰ | ۳۹,۲۰۷,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 | ۴۱,۸۸۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۳۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۹۹۴,۰۰۰ | |
پژو ۳۰۱ | ۹۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۹۴,۹۲۶,۰۰۰ | |
پژو ۵۰۸ | ۲۲۴,۹۳۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا LX | ۳۵,۴۴۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۴۵,۰۰۰ | |
دانگ فنگ H30 Cross اتوماتیک | ۴۹,۶۸۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۹۶,۰۰۰ | |
رنو تندر پیکاپ | ۳۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۴۸,۰۰۰ | |
رنو تندر E2 | --- | ۳۸,۹۴۰,۰۰۰ | |
رنو تندر E2 گیربکس JHQ | ۴۳,۵۶۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۴۰,۰۰۰ | |
رنو تندر پلاس دندهای | ۴۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۴۰,۹۰۶,۰۰۰ | |
رنو تندر پلاس دندهای گیربکس JHQ | ۴۸,۵۸۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۶,۰۰۰ | |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۶,۳۴۰,۰۰۰ | ۴۹,۱۷۲,۰۰۰ | |
رنو کپچر ۲۰۱۷ - بدون گرمکن صندلی | ۱۴۲,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۱۳۸,۰۰۰ | |
رنو کپچر ۲۰۱۷ + گرمکن صندلی | ۱۴۵,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۱۳۸,۰۰۰ | |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۹ | --- | ۱۳۹,۰۷۴,۰۰۰ | |
سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس ۱۰ | ۱۶۹,۴۹۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۱۴۶,۰۰۰ | |
هایما S5 | ۹۴,۷۷۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۷۲,۰۰۰ | |
هایما اس ۷ ( S7 ) . فول اتوماتیک | --- | ۷۹,۲۲۹,۰۰۰ | |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) . فول اتوماتیک | ۱۱۴,۶۸۰,۰۰۰ | ۹۵,۱۴۶,۰۰۰ | |
وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۱۰۸,۸۳۰,۰۰۰ | ۹۶,۵۷۸,۰۰۰ | |
مینیبوس آرین | ۱۳۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | |
ون وانا | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ |
سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
سایپا ۱۱۱ SE (سفید) | ۲۳,۴۲۰,۰۰۰ | ۲۱,۳۲۴,۰۰۰ | |
