قیمت تبلت (تبلت سامسونگ ، تبلت اپل ، تبلت سونی ، تبلت ایسوز ، تبلت ایسر،تبلت آرکوس )
تاریخ بروز رسانی: دوشنبه 16 اردیبهشت 1392
( * ) قیمت تبلت با گارانتی معتبر در بازار
| مدل تبلت | قیمت ( تومان ) |
|---|---|
| Sony Xperia Tablet S - 16GB | 2150000 |
| Sony SGPT212 | 1390000 |
| Sony Xperia Tablet S 3G | - |
| مدل تبلت | قیمت ( تومان ) |
|---|---|
| Samsung Tablet PC Slate XE700T1A-A01US* | 4200000 |
| Samsung ATIV Smart PC 500T* | 2990000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 64GB* | 2450000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 32GB* | 2300000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 16GB* | 1900000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 - 32GB* | 1650000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 - 16GB | 1460000 |
| Samsung P6800 Galaxy Tab 7.7 - 32GB* | 1480000 |
| Samsung P6800 Galaxy Tab 7.7 - 16GB* | - |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 - 16GB* | 1460000 |
| Samsung P7500 Galaxy Tab 10.1 3G-64GB | 1650000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 32GB* | - |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 16GB* | 1299000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 8GB* | 1199000 |
| مدل تبلت | قیمت ( تومان ) |
|---|---|
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 64GB | 3085000 |
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 64GB | 2625000 |
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G - 64GB | 3169000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 32GB* | 2739000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 64GB | 2415000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 32GB* | 2279000 |
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi - 64GB | - |
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 32GB | 21590000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB* | 2399000 |
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 16GB | 1755000 |
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB | 2235000 |
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi - 32GB | - |
| Apple iPad mini WiFi-64GB* | 2029000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 16GB | - |
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi - 16GB | - |
| Apple iPad mini WiFi-32GB* | 1829000 |
| Apple iPad mini WiFi-16GB* | 1419000 |
| مدل تبلت | قیمت ( تومان ) |
|---|---|
| MSI WindPad 110W-3G* | 1705000 |
| MSI WindPad Enjoy 10 plus* | 1150000 |
| MSI WindPad Enjoy 7* | 725000 |
| مدل تبلت | قیمت ( تومان ) |
|---|---|
| Asus Eee Slate B121* | - |
| Asus VivoTab TF810C - 64 GB | 3290000 |
| Asus PadFone 2 -32GB* | 2899000 |
| Asus PadFone-32GB* | - |
| Asus VivoTab RT TF600T - 32GB* | 2559000 |
| Asus Transformer Pad Infinity TF700T 64GB + Dock* | - |
| Asus Eee Pad Transformer TF300TG - 32GB + Dock* | 2045000 |
| Asus Eee Pad Transformer TF300TG - 32GB* | - |
| Asus Google Nexus 7 3G - 32GB* | 1399000 |
| Asus Eee Pad Transformer TF101-32GB* | 1532000 |
| Asus Google Nexus 7 - 16GB | 1150000 |
| Asus Memo Pad ME172V - 8GB | - |
| مدل تبلت | قیمت ( تومان ) |
|---|---|
| Lenovo Ideapad S2109A - 8GB* | 1025000 |
| Archos 101 XS - 16GB* | - |
| Archos 80 G9 - 16GB* | 950000 |
| Arnova 7b G3 - 8GB* | 425000 |
ایستگاه سلامت ، زیبایی و شادابی

