قیمت گوشی موبایل ( نوکیا ، سامسونگ ،سونی ،اچ تی سی، هوآوی ، ال جی )
آخرین به روز رسانی در تاریخ -- شنبه ، 01 شهریور 1404
قیمت روز گوشیهای پرفروش سامسونگ
| مدل | قیمت | 
| Galaxy Z Fold 7 1(TB)+16 | دویست و هفتاد و دو میلیون و 500 هزار تومان | 
| Galaxy Z Fold 7 512+12 | دویست و چهل دو دو میلیون و 500 هزار تومان | 
| GGalaxy S25 Ultra 1(TB)+12 | صد و هشتاد و دو میلیون و 500 هزار تومان | 
| Galaxy Z Fold 6 256+12 | صد و چهل و هفت میلیون و 500 هزار تومان | 
| Galaxy S24 Ultra 256+12 | نود و پنج میلیون و 500 هزار تومان | 
| Galaxy Z Fold5 512+12 | صد و پانزده و 500 هزار تومان | 
| Galaxy Z Flip 6 512+12 | صد و بیست و هشت میلیون و 500 هزار تومان | 
| Galaxy A15 128+4 | دوازده میلیون و 500 هزار تومان | 
| Galaxy A14 64+4 | یازده میلیون و 900 هزار تومان | 
| Galaxy A33 128+6 | نوزده میلیون و 200 هزار تومان | 
| Galaxy A34 128+8 | بیست میلیون و 900 هزار تومان | 
| Galaxy A04e 32+3 | هشت میلیون و 800 هزار تومان | 
| Galaxy A53 5G 256+8 | پانزده میلیون و 900 هزار تومان | 
| Galaxy A54 5G 256+8 | بیست و نه میلیون و 200 هزار تومان | 
| Galaxy A25 128+6 | هفده میلیون و 200 هزار تومان | 
| Galaxy A24 128+6 | بیست میلیون تومان | 
| Galaxy M33 128+6 | نوزده میلیون تومان | 
| Galaxy A04 32+3 | هشت میلیون و 400 هزار تومان | 
| Galaxy A73 5G 256+8 | موجود نیست | 
| Galaxy S22 Ultra 5G 256+12(امارات) | پنجاه میلیون تومان | 
| Galaxy S23 Ultra 5G 256+12 | 78 میلیون تومان | 
| Galaxy S23 Ultra 5G 512+12 | 81 میلیون و 900 هزار تومان | 
| Galaxy S23 256+8 | 43 میلیون و 400 هزار تومان | 
| Galaxy S21 FE 5G 256+8 | 25 میلیون و 500 هزار تومان | 
| Galaxy S23 FE 5G 256+8 | 39 میلیون و 900 هزار تومان | 
قیمت روز گوشیهای پرفروش شیائومی
| مدل | قیمت | 
| Xiaomi 15 Ultra 512+16 | صد و سی و چهار میلیون تومان | 
| Xiaomi 15 512+12 | نود و یک میلیون و 500 هزار تومان | 
| Xiaomi 14T Pro 512+12 | شصت و دو میلیون و 500 هزار تومان | 
| Xiaomi 13T Pro 512+12 | پنجاه میلیون و 500 هزار تومان | 
| Xiaomi Poco F6 Pro 512+12 | چهل و دو میلیون و 500 هزار تومان | 
| Redmi Note 14 Pro Plus 5G 512+12 | سی و هشت میلیون و 500 هزار تومان | 
| Redmi Poco F6 Pro 512+12 | سی و پنج میلیون و 200 هزار تومان | 
| Redmi Note 12 Pro 5G 256+8 | پانزده میلیون تومان | 
| Redmi Note 12s 256+8 | چهارده میلیون و 500 هزار تومان | 
| Redmi Note 11s 128+8 | یازده میلیون تومان | 
| Redmi Note 12 Pro 4G 256+8 | شانزده میلیون و 500 هزار تومان | 
| Poco M5s 128+4 | یازده میلیون و 500 هزار تومان | 
| Xiaomi 13 Lite 256+8 | 22 میلیون و 500 هزار تومان | 
| Poco C40 64+4 | هفت میلیون و 200 هزار تومان | 
| Redmi Note 13 Pro Plus 512+12 | بیست و هشت میلیون و 900 هزار تومان | 
| Poco X5 Pro 256+8 | 28 میلیون و 300 هزار تومان | 
| Poco F5 256+12 | 42 میلیون و 500 هزار تومان | 
| Xiaomi 13T Pro 512+12 | 46 میلیون تومان | 
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro 512+4 | 24 میلیون تومان | 
| Xiaomi 12 Pro 256+12 | موجود نیست | 
| Xiaomi 13T 256+12 | 37 میلیون تومان | 
| Xiaomi Poco M6 Pro 512+12 | 22 میلیون تومان | 
| Xiaomi 13 Ultra 512+16 | 60 میلیون تومان | 
قیمت روز گوشیهای پرفروش آیفون
| مدل | قیمت | 
| iPhone 16 Pro Max ZAA 1(TB)+8 | 199 میلیون تومان | 
| iPhone 16 Pro Max ZAA 256+8 | 164 میلیون تومان | 
| iPhone 15Pro 5G 1(TB)+16 | موجود نیست | 
| iPhone 16 Pro Max 1TB+8 (Active) | 207 میلیون تومان | 
| iPhone SE 2022 (Active) | 19 میلیون تومان | 
| iPhone 13 Pro Max (not Active) 128+6 | 81 میلیون تومان | 
| iPhone 13 Pro 512+6 | 86 میلیون تومان | 
| iPhone 13 Pro 256+6 | 83 میلیون تومان | 
| iPhone 13 Pro Max (Active) 1Tra | 95 میلیون تومان | 
| iPhone 13 Pro (Active) 128+6 | 90 میلیون تومان | 
| iPhone 13 Pro (Active) 256+6 | 93 میلیون تومان | 
| iPhone 13 CH (Active) 128+4 | 64 میلیون و 500 هزار تومان | 
| iPhone 13 (Active) 256+4 | 70 میلیون تومان | 
| iPhone 13 Mini (not Active) 128+4 | موجود نیست | 
| iPhone 11 128+4 | 26 میلیون و 200 هزار تومان | 
قیمت تبلت (تبلت سامسونگ ، تبلت اپل ، تبلت سونی ، تبلت ایسر، تبلت هوآوی)
آخرین به روز رسانی در تاریخ -- شنبه ، 01 شهریور 1404
| 
 تبلت مایکروسافت سرفیس MICROSOFT SURFACE 
 | |||||||
| نام محصول | مدل پردازنده | حافظه رم | ظرفیت حافظه | اندازه صفحه نمایش | دوربین اصلی | قابلیت نصب سیم کارت | قیمت (تومان) | 
| Microsoft Surface Pro 11 X Plus 16 512 Adreno | Intel N200 | 16GB | 512GB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | ندارد | 93,500,000 | 
| Microsoft Surface Pro 10 Ultra 5 135U 16 256 INT | Core Ultra 5 135U | 16GB | 256GB | 13 inch | 10.5 مگاپیکسل | ندارد | 120,5090,000 | 
| Microsoft Surface Pro 10 Ultra 5 135U 32 512 INT | Core Ultra 5 135U | 32GB | 512GB | 13 inch | 10.5 مگاپیکسل | ندارد | 159,200,000 | 
| Microsoft Surface Pro 10 Ultra 5 135U 8 256 INT | Core Ultra 5 135U | 8GB | 256GB | 13 inch | 10.5 مگاپیکسل | ندارد | 99,500,000 | 
| Microsoft Surface Pro 10 Ultra 7 165U 16 512 INT | Intel Core Ultra 7 165U | 16GB | 512GB | 13 inch | 10.5 مگاپیکسل | ندارد | 145,000,000 | 
| Microsoft Surface Pro 11 X Elite 16 1 Adreno | X Elite | 16GB | 1TB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | ندارد | 146,000,000 | 
| Microsoft Surface Pro 11 X Elite 32 1 Adreno | X Elite | 32GB | 1TB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | ندارد | 197,000,000 | 
| Microsoft Surface Pro 11 X Plus 16 256 Adreno | X Plus | 16GB | 256GB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | ندارد | 99,000,000 | 
| Microsoft Surface Pro 11 X Plus 16 512 Adreno | X Plus | 16GB | 512GB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | ندارد | 106,000,000 | 
| Microsoft Surface Pro 7 Plus i7 1165G7 32 1SSD INT | Intel i7 Quad-Core | 32GB | 1TB | 12.3 inch | 8 مگاپیکسل | ندارد | 105,500,000 | 
| Microsoft Surface Pro 8 i5 1135G7 16 256 INT | Intel i5 1135G7 | 16GB | 256GB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | ندارد | موجود نیست | 
| Microsoft Surface Pro 8 i7 1185G7 16 1 INT | Intel i7 1185G7 | 16GB | 1TB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | ندارد | 116,200,000 | 
| Microsoft Surface Pro 8 i7 1185G7 16 256 INT | Intel i7 1185G7 | 16GB | 256GB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | ندارد | 88,500,000 | 
| Microsoft Surface Pro 8 i7 1185G7 16 512 INT | Intel i7 1185G7 | 16GB | 512GB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | ندارد | 102,000,000 | 
| Microsoft Surface Pro 9 i5 1235U 16 256 INT | Intel i5 1235U | 16GB | 256GB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | ندارد | 90,008,000 | 
| Microsoft Surface Pro 9 i5 1235U 8 256 INT | Intel i5 1235U | 8GB | 256GB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | ندارد | 85,200,000 | 
| Microsoft Surface Pro 9 i7 1255U 16 256 INT | Intel i7 1255U | 16GB | 256GB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | ندارد | 102,500,000 | 
| Microsoft Surface Pro 9 i7 1255U 16 512 INT | Intel i7 1255U | 16GB | 512GB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | ندارد | 109,500,000 | 
| Microsoft Surface Pro 9 i7 1255U 32 1 INT | Intel i7 1255U | 32GB | 1TB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | ندارد | 171,000,000 | 
| 
 تبلت اپل APPLE 
 | ||||||
| نام محصول | حافظه رم | ظرفیت حافظه | اندازه صفحه نمایش | قابلیت نصب سیم کارت | دوربین اصلی | قیمت (تومان) | 
| Apple iPad 9th GEN 10.2 2021 WiFi 256GB | 3GB | 256GB | 10.2 inch | ندارد | 8 مگاپیکسل | 35,000,000 | 
| Apple iPad Air 6th GEN Wifi 128GB 11inch | 8GB | 128GB | 11 inch | ندارد | 12 مگاپیکسل | 55,000,000 | 
| Apple iPad Air 6th GEN Wifi 256GB 11inch | 8GB | 256GB | 11 inch | ندارد | 12 مگاپیکسل | 61,000,000 | 
| Apple iPad Pro 11 2024 WiFi 1TB | 16GB | 1TB | 11 inch | ندارد | 146,000,000 | |
| Apple iPad Pro 11 2024 WiFi 256GB | 8GB | 256GB | 11 inch | ندارد | 81,000,000 | |
| Apple iPad Pro 11 2024 WiFi 2TB | 16GB | 2TB | 11 inch | ندارد | 160,000,000 | |
| Apple iPad Pro 11 2024 WiFi 512GB | 8GB | 512GB | 11 inch | ندارد | 106,000,000 | |
| Apple iPad Pro 13 2024 WiFi 1TB | 16GB | 1TB | 13 inch | ندارد | 136,000,000 | |
| Apple iPad Pro 13 2024 WiFi 256GB | 8GB | 256GB | 13 inch | ندارد | 99,500,000 | |
| Apple iPad Pro 13 2024 WiFi 2TB | 16GB | 2TB | 13 inch | ندارد | 158,000,000 | |
| Apple iPad Pro 13 2024 WiFi 512GB | 8GB | 512GB | 13 inch | ندارد | 124,300,000 | |

 
 

![گروسی: ایران اکنون بهطور فعال غنیسازی نمیکند، اما تحرکاتی در نزدیکی محل ذخایر اورانیوم [۶۰ درصد] این کشور شناسایی شده است گروسی،اخبار سیاست خارجی،خبرهای سیاست خارجی](/modules/mod_raxo_allmode/tools/tb.php?src=/images/stories/news/1404/08/14040807-97ba675.jpg&w=175&h=95&zc=1)





