قیمت گوشی موبایل ( نوکیا ، سامسونگ ،سونی ،اچ تی سی، هوآوی ، ال جی )
آخرین به روز رسانی در تاریخ
شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱
،
۲۳:۰۲:۵۹
Motorola
مدل گوشی | قیمت (تومان) | |
Moto E20 دو سیم کارت ۳۲GB | ۲,۴۸۹,۰۰۰ | |
Moto E7i Power دو سیم کارت ۳۲GB | ۲,۴۸۹,۰۰۰ | |
Moto G60S دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB | ۵,۷۴۵,۰۰۰ |
Huawei
مدل گوشی | قیمت (تومان) | |
Y5p 32GB دو سیم کارت | ۱,۹۱۰,۰۰۰ | |
Y9a 128GB دو سیم کارت | ۵,۴۹۹,۰۰۰ | |
Y8s 64GB دو سیم کارت | ۴,۴۶۰,۰۰۰ | |
nova Y60 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB | ۴,۰۱۹,۰۰۰ | |
Y9 Prime 2019 128GB Dual SIM | ۵,۹۵۰,۰۰۰ | |
Nova 8i دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | ۶,۶۴۹,۰۰۰ | |
Nova 9 SE دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | ۷,۱۸۵,۰۰۰ | |
nova 8 دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | ۹,۷۷۵,۰۰۰ | |
nova 9 دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | ۱۰,۴۹۹,۰۰۰ |
Samsung
مدل گوشی | قیمت (تومان) | |
A01 16GB دو سیم کارت | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
A03 Core دو سیم کارت ۳۲GB 2GB | ۲,۶۳۹,۰۰۰ | |
A02 64GB دو سیم کارت | ۲,۴۴۹,۰۰۰ | |
A01 Core 16GB دو سیم کارت | ۱,۹۲۵,۰۰۰ | |
J1 Ace 4GB 4G Dual SIM | ۱,۲۹۵,۰۰۰ | |
A03s دو سیم کارت ۳۲GB 3GB | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
A02 32GB 3GB دو سیم کارت | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | |
A02s دو سیم کارت ۳۲GB | ۳,۲۰۱,۰۰۰ | |
A10s 32GB 2GB دو سیم کارت | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | |
A03s دو سیم کارت ۶۴GB | ۳,۳۹۹,۰۰۰ | |
A02s 64GB دو سیم کارت | ۳,۵۹۵,۰۰۰ | |
A12 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB | ۳,۶۲۰,۰۰۰ | |
A11 32GB 2GB دو سیم کارت | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | |
M12 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB | ۳,۷۸۸,۰۰۰ | |
A12 Nacho دو سیم کارت ۶۴GB | ۳,۹۱۵,۰۰۰ | |
A13 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB | ۴,۰۱۹,۰۰۰ | |
A10s 32GB 3GB | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | |
A22 5G دو سیم کارت ۶۴GB | ۴,۱۷۵,۰۰۰ | |
M12 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB | ۴,۱۹۵,۰۰۰ | |
A12 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB | ۴,۲۸۰,۰۰۰ | |
A12 Nacho دو سیم کارت ۱۲۸GB | ۴,۳۴۹,۰۰۰ | |
A23 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB | ۴,۴۹۵,۰۰۰ | |
M22 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB | ۴,۵۰۹,۰۰۰ | |
A22 64GB دو سیم کارت | ۴,۵۱۹,۰۰۰ | |
A13 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB | ۴,۶۲۵,۰۰۰ | |
A22 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB | ۴,۸۴۹,۰۰۰ | |
A23 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB | ۴,۸۶۹,۰۰۰ | |
A12 دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB | ۴,۹۳۹,۰۰۰ | |
M32 دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB | ۴,۹۵۰,۰۰۰ | |
A22 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
M22 دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB | ۵,۰۶۹,۰۰۰ | |
M22 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB | ۵,۰۷۹,۰۰۰ | |
M32 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB | ۵,۴۴۹,۰۰۰ | |
A23 دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB | ۵,۶۵۹,۰۰۰ | |
A22 دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB | ۵,۶۷۵,۰۰۰ | |
A32 128GB 6GB دو سیم کارت | ۵,۸۰۵,۰۰۰ | |
A30s 128GB Dual SIM | ۵,۸۵۰,۰۰۰ | |
A21s 128GB 4GB دو سیم کارت | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | |
A22 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | ۶,۱۵۹,۰۰۰ | |
A22 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | |
M32 دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | ۶,۵۸۹,۰۰۰ | |
A32 5G 128GB 6GB دو سیم کارت | ۶,۸۹۰,۰۰۰ | |
A33 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB | ۶,۹۹۹,۰۰۰ | |
A52 دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB | ۷,۲۹۹,۰۰۰ | |
A51 128GB 6GB Dual SIM | ۷,۳۵۰,۰۰۰ | |
A33 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | ۷,۹۰۰,۰۰۰ | |
M52 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | ۷,۹۰۹,۰۰۰ | |
A51 128GB 8GB Dual SIM | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
A52 128GB 8GB دو سیم کارت | ۸,۱۵۰,۰۰۰ | |
A53 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB | ۸,۶۶۵,۰۰۰ | |
A52 256GB 8GB دو سیم کارت | ۸,۴۹۹,۰۰۰ | |
A52 5G 256GB دو سیم کارت | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | |
A52s 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | ۹,۴۲۹,۰۰۰ | |
A53 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB | ۱۰,۴۷۹,۰۰۰ | |
S20 FE دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | ۱۱,۰۷۰,۰۰۰ | |
A72 128GB 8GB دو سیم کارت | ۱۱,۳۹۹,۰۰۰ | |
A52s 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB | ۱۱,۱۹۹,۰۰۰ | |
A73 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | |
A72 256GB 8GB دو سیم کارت | ۱۲,۹۹۰,۰۰۰ | |
A73 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB | ۱۳,۷۵۹,۰۰۰ | |
S20 FE 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | ۱۵,۱۳۰,۰۰۰ | |
S21 FE 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB | ۱۶,۲۹۹,۰۰۰ | |
Note20 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۴,۲۵۰,۰۰۰ | |
Note20 Ultra دو سیم کارت ۲۵۶GB | ۲۶,۱۹۹,۰۰۰ | |
Note20 Ultra 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ | |
S21 Ultra 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB | ۳۳,۳۹۹,۰۰۰ | |
S22 Ultra 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB | ۳۵,۷۸۹,۰۰۰ | |
Z Fold3 5G 256GB | ۴۰,۸۵۰,۰۰۰ | |
Z Fold2 5G 256GB دو سیم کارت | ۳۸,۸۳۰,۰۰۰ |
Xiaomi
مدل گوشی | قیمت (تومان) | |
ردمی Note 11S دو سیم کارت ۶۴GB | ۵,۵۹۹,۰۰۰ | |
ردمی Note 11S دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB | ۵,۵۲۹,۰۰۰ | |
Redmi Note 10s 128GB 8GB دو سیم کارت | ۵,۵۲۹,۰۰۰ | |
پوکو M4 Pro 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB | ۵,۳۶۹,۰۰۰ | |
پوکو M4 Pro دو سیمکارت ۱۲۸GB 6GB | ۵,۲۸۰,۰۰۰ | |
Redmi Note 9 Pro 64GB Dual SIM | ۵,۸۲۹,۰۰۰ | |
ردمی Note 10 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | ۵,۹۹۹,۰۰۰ | |
ردمی Note 11S دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | ۶,۱۵۰,۰۰۰ | |
ردمی Note 11 Pro دو سیم کارت ۶۴GB | ۶,۱۵۵,۰۰۰ | |
Redmi Note 10 Pro 128GB 6GB دو سیم کارت | ۶,۱۹۵,۰۰۰ | |
ردمی Note 11 Pro دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB | ۶,۲۲۹,۰۰۰ | |
Redmi Note 9 Pro 128GB Dual SIM | ۶,۲۵۹,۰۰۰ | |
ردمی Note 10 Pro دو سیم کارت ۶۴GB | ۶,۲۹۹,۰۰۰ | |
پوکو M4 Pro دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB | ۶,۳۵۰,۰۰۰ | |
ردمی Note 10 Pro دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | ۶,۳۸۰,۰۰۰ | |
Poco X3 Pro 256GB دو سیم کارت | ۶,۴۰۵,۰۰۰ | |
Poco X3 Pro 128GB 6GB دو سیم کارت | ۶,۵۵۵,۰۰۰ | |
Redmi Note 9S 128GB دو سیم کارت | ۶,۵۹۰,۰۰۰ | |
پوکو X3 GT 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | ۶,۶۹۰,۰۰۰ | |
ردمی Note 10 Pro Max دو سیم کارت ۱۲۸GB | ۶,۷۶۹,۰۰۰ | |
پوکو X4 Pro 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | |
۱۱Lite 5G NE دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | ۷,۱۹۵,۰۰۰ | |
ردمی Note 11 Pro دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | ۷,۲۵۰,۰۰۰ | |
ردمی Note 11 Pro 5G 128GB 6GB | ۷,۲۵۰,۰۰۰ | |
پوکو X3 GT 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB | ۷,۳۷۹,۰۰۰ | |
Mi 11 Lite 5G 128GB 8GB دو سیم کارت | ۷,۴۵۰,۰۰۰ | |
Poco F3 128GB 5G دو سیم کارت | ۷,۴۶۹,۰۰۰ | |
۱۱Lite 5G NE دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB | ۷,۷۳۵,۰۰۰ | |
پوکو X4 Pro 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB | ۸,۴۵۰,۰۰۰ | |
ردمی Note11 Pro 5Gدو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | ۷,۹۵۰,۰۰۰ | |
۱۱T 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | ۸,۶۰۰,۰۰۰ | |
Poco F3 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB | ۸,۶۱۵,۰۰۰ | |
۱۱T 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB | ۱۰,۳۵۹,۰۰۰ | |
Redmi K40 Gaming دو سیم کارت ۲۵۶GB 12GB | ۱۲,۵۹۹,۰۰۰ | |
۱۱T Pro 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB | ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ | |
۱۱T Pro 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 12GB | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
Mi 11i دو سیم کارت ۲۵۶GB | ۱۵,۳۵۰,۰۰۰ | |
پوکو F4 GT دو سیم کارت ۲۵۶GB 12GB | ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | |
۱۲ ۵G دو سیم کارت ۲۵۶GB 12GB | ۲۰,۳۹۹,۰۰۰ | |
Mi 11 Ultra دو سیم کارت ۵۱۲GB 12GB | ۳۳,۴۹۹,۰۰۰ |
LG
مدل گوشی | قیمت (تومان) | |
K22 دو سیم کارت ۳۲GB 2GB | ۲,۴۱۹,۰۰۰ |
قیمت تبلت (تبلت سامسونگ ، تبلت اپل ، تبلت سونی ، تبلت ایسر، تبلت هوآوی)
آخرین به روز رسانی در تاریخ
شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱
،
۲۳:۰۳:۲۴
اپل
مدل تبلت | قیمت (تومان) | |
iPad Air 5 2022 10.9inch 256GB WiFi آبی | ۲۳,۸۵۰,۰۰۰ | |
iPad Air 5 2022 10.9inch 64GB WiFi خاکستری | ۱۹,۴۵۰,۰۰۰ | |
iPad mini 6 2021 8.3inch 256GB WiFi خاکستری | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
iPad Air 2020 10.9inch Wi-Fi 64GB Rose Gold | ۱۷,۸۰۲,۰۰۰ | |
iPad Air 2020 10.9inch 64GB Space Gray | ۱۷,۸۰۲,۰۰۰ | |
iPad Air 2020 10.9inch Wi-Fi 64GB Sky Blue | ۱۷,۸۰۲,۰۰۰ | |
iPad Air 2020 10.9inch Wi-Fi 64GB Green | ۱۷,۸۰۲,۰۰۰ | |
iPad 9 2021 256GB 10.2inch WiFi خاکستری | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | |
iPad mini 6 2021 8.3inch 64GB WiFi خاکستری | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
iPad 10.2inch 128GB Wi-Fi | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
iPad Pro 11 2021 WiFi 128GB Space Gray | ۲۴,۸۵۰,۰۰۰ | |
iPad Pro 11 2021 WiFi 256GB Space Gray | ۲۸,۱۵۰,۰۰۰ | |
iPad Pro 12.9 2021 WiFi 256GB Space Gray | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
iPad 2020 10.2inch 128GB Wi-Fi Silver | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
iPad 10.2 2020 128GB WiFi نقره ای | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
iPad 9 2021 64GB 10.2inch WiFi خاکستری | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ
مدل تبلت | قیمت (تومان) | |
Tab A SM-T515 10.1inch 32GB | ۴,۹۹۸,۰۰۰ | |
Tab A7 Lite 8.7inch 32GB | ۳,۷۹۰,۰۰۰ | |
Tab A 2019 8inch 32GB 4G | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | |
Galaxy Tab A 8.0 (2019) 8inch 32GB | ۳,۱۷۵,۰۰۰ | |
Tab A 2019 10.1inch 32GB 4G | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | |
XE700T1C 11.6inch 64GB | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | |
Tab A7 10.4 2020 32GB 4G | ۵,۲۸۰,۰۰۰ | |
Tab A 8inch 32GB 3G | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | |
Tab A8 4G 10.5inch 32GB 3GB | ۶,۹۵۰,۰۰۰ | |
Tab A7 10.4 2020 64GB 3GB | ۷,۹۹۹,۰۰۰ | |
Tab S6 10.5inch 128GB 4G | ۹,۲۲۵,۰۰۰ | |
Tab S7 FE 5G 12.4inch 64GB | ۱۳,۰۶۵,۰۰۰ | |
Tab S6 Lite 10.4inch 128G 4GB LTE | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
Tab S6 Lite 10.4inch 64GB 4G | ۹,۴۰۰,۰۰۰ |
مایکروسافت
مدل تبلت | قیمت (تومان) | |
Surface Pro 3 i7 12inch 512GB | ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ | |
Surface Pro 4 i5-6300U 8GB 256SSD | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
Surface Pro 7 i3-1005G1 4GB 128SSD | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سرفیس Pro7 Plus i5-1135G7 8GB 128GB | ۲۴,۴۵۰,۰۰۰ | |
Surface Pro 4 i7 16GB 512GB SSD | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
Surface Pro 6 i5-8350U 8GB 256SSD | ۱۷,۱۶۰,۰۰۰ | |
Surface Pro 2017 i7 12in 8GB 256SSD | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | |
Surface Pro 4 i7 12.3inch 8GB 256SSD | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | |
Surface Pro 6 i5 12.3inch 8GB 128SSD | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | |
Surface Pro 6 i5 12.3inch 8GB 256SSD | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
Surface Pro 7 i5-1035G4 8GB 256SSD | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
Surface Pro 6 i7-8650U 8GB 256SSD | ۲۲,۹۹۹,۰۰۰ | |
Surface Pro 7 i5-1035G4 8GB 128SSD | ۲۴,۶۰۰,۰۰۰ | |
سرفیس Pro7 Plus i5-1135G7 8GB 256GB | ۲۸,۷۸۵,۰۰۰ | |
Surface Pro 6 i7-8650U 16GB 512SSD | ۳۳,۸۸۸,۰۰۰ | |
سرفیس Pro7Plus i5-1135G7 16GB 256GB | ۳۸,۸۴۵,۰۰۰ | |
Surface Pro 7 i7 16GB 256GB SSD | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
Surface Pro 7 i7-1065G7 16GB 512SSD | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
سرفیس Pro 8 i7-1185G7 512GB 16GB | ۵۶,۶۰۰,۰۰۰ | |
Surface Pro 7 i7-1065G7 16GB 1TB SSD | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
ایسوس
مدل تبلت | قیمت (تومان) | |
Transformer Book T100 Chi 10inch 64GB | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | |
Transformer Book 10inch 64GB 4G T100TAL | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
لنوو
مدل تبلت | قیمت (تومان) | |
Tab E7 7inch 8GB TB-7104F | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | |
Tab M7 7inch 32GB | ۲,۳۱۰,۰۰۰ | |
Tab E7 TB-7104I 7inch 16GB 3G | ۲,۳۹۰,۰۰۰ | |
Tab 10.1inch 2GB 16GB | ۲,۳۴۹,۰۰۰ | |
Tab 7 Essential 7inch 16GB 4G | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
Tab7 7inch 16GB TB-7304X | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | |
Tab M8 HD 8inch 32GB | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | |
Tab M7 7inch 16GB 3G | ۲,۳۴۹,۰۰۰ | |
Tab K10 10.3inch 64GB 4GB | ۷,۲۵۰,۰۰۰ | |
Tab M10 HD 10inch 32GB | ۴,۳۷۰,۰۰۰ | |
Tab M10 HD Gen 2 10.1inch 64GB WiFi 4G LTE | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
Tab 4 10inch 16GB 4G | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | |
Yoga Smart Tab 10.1inch 64GB Wi-Fi | ۷,۶۰۰,۰۰۰ | |
Tab P11 Plus 11inch 128GB 4GB | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |