قیمت گوشی موبایل ( نوکیا ، سامسونگ ،سونی ،اچ تی سی، هوآوی ، ال جی )
قیمت روز گوشی موبایل: 10 اسفند 1399
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Galaxy Note10+ 256 GB |
22.000.000 _ 21.500.000 | Galaxy Note10 256 GB |
21.500.000 _ 20.300.000 | Galaxy S10+ 512 GB |
21.300.000 _ 19.500.000 | Galaxy S10 128 GB |
16.600.000 _ 15.500.000 | Galaxy Note9 128 GB |
25.100.000 _ 23.100.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
موجود نیست |
Galaxy A80 128 GB |
10.000.000_ 9.500.000 | Galexy A71 128 GB |
8.700.000 _8.300.000 | Galaxy A70 128 GB |
8.100.000 _7.600.000 | Galaxy A51 128 GB |
موجود نیست | Galaxy A50s 128 GB |
موجود نیست | Galaxy A50 128 GB |
موجود نیست | Galaxy A40 64 GB |
6.000.000 _ 5.600.000 | Galaxy A30s 128 GB |
5.300.000 - 4.900.000 | Galaxy A30 64 GB |
4.800.000 _ 4.300.000 | Galaxy A21s 32GB |
4.900.000 _ 4.500.000 | Galaxy A20s 32 GB |
4.500.000 -4.300.000 | Galaxy A20 32 GB |
3.800.000 _ 3.400.000 | Galaxy A10s 32 GB |
موجود نیست | Galaxy A10 32 GB |
3.400.000 _ 3.000.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
3.500.000_ 3.000.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | P30 Pro 256GB |
6.200.000_ 5.800.000 | P30 Lite 128 GB |
6.300.000 _ 5.700.000 | Huawei Y9s 128GB |
6.100.000 _ 5.400.000 | Honor 20 lite 128GB |
9.200.000_ 8.800.000 | Nova 5T 128 GB |
5.500.000_ 4.900.000 | Honor 9X 128 GB |
موجود نیست | Honor 8X 128 GB |
5.200.000 _ 4.600.000 | Honor 10 Lite 64 GB |
4.600.000_ 3.800.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
موجود نیست | Honor 8C 32 GB |
3.400.000 _ 3.200.000 | Honor 9 Lite 32GB |
3.800.000_ 3.400.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
3.300.000 _ 2.900.000 | Honor 8A 32GB |
3.800.000_ 3.400.000 | Huawei Y5 2019 32GB |
3.100.000_ 2.700.000 | Honor 8S 32 GB |
2.600.000_ 2.300.000 |
Huawei Y5 Lite 1 |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
قیمت | نام محصول |
41.300.000 _ 38.200.000 |
iPhone 12 Pro 128 GB |
40.500.000 _ 38.000.000 |
iPhone 11 Pro Max 256 GB |
40.000.000 _37.000.000 | iPhone 11 Pro 256 GB |
27.000.000 _ 24.100.000 | iPhone 11 128 GB |
26.000.000 _24.300.000 | iPhone XS Max 256 GB |
موجود نیست | iPhone XS 64 GB |
موجود نیست | iPhone XR 64 GB |
17.200.000 _ 16.500.000 | iPhone X 256 GB |
15.400.000 _13.800.000 |
iPhone 8 Plus 64 GB |
11.200.000 _ 10.200.000 | iPhone 8 64 GB |
17.500.000 _ 14.000.000 | Apple iPhone SE 2020 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Mi 9 Lite 128GB |
موجود نیست | Mi Note 10 128GB |
6.200.000_ 5.700.000 | Redmi Note 9s 128 GB |
6.500.000 _ 6.200.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
4.800.000 _ 4.400.000 | Redmi Note 8 64 GB |
6.200.000 _ 5.700.000 | Mi A3 128G |
4.100.000_ 3.600.000 | Redmi 8 64 GB |
4.300.000_ 3.900.000 | Redmi 8A 32 GB |
موجود نیست | Redmi Note 7 64 GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Nokia 8.1 64GB |
موجود نیست | Nokia 7 Plus 64 GB |
6.600.000 _ 6.300.000 | Nokia 7.2 128 GB |
5.000.000 _ 4.600.000 | Nokia 6.2 64 GB |
3.700.000_ 3.400.000 | Nokia 3.2 64 GB |
3.100.000_ 2.700.000 | Nokia 2.3 32 GB |
3.300.000_ 2.800.000 | Nokia 2.2 32 GB |
موجود نیست | Nokia 1 Plus 8 GB |
2.000.000_ 1.500.000 | Nokia C1 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
قیمت | نام محصول |
موجود نیست |
OnePlus 7 Pro 256 GB |
موجود نیست | OnePlus 7 256 GB |
13.000.000-15.500.000 | OnePlus 7T Pro 256 GB |
موجود نیست | OnePlus 7T 256 GB |
16.000.000 | OnePlus 6T 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | HTC U11 Eyes 64 GB |
موجود نیست | Desire 12+ 32 GB |
۳.۰۰۰.۰۰۰ | Desire 12 ۳۲ GB |
قیمت تبلت (تبلت سامسونگ ، تبلت اپل ، تبلت سونی ، تبلت ایسر، تبلت هوآوی)
قیمت تبلت در بازار: 10 اسفند ۹۹
قیمت تبلت های برند مایکروسافت
قیمت | نام محصول |
11.900.700 | Microsoft Surface Pro 4 - core i5-4G-128G |
22.270.000 | Microsoft Surface Pro 6 -Core i5-8GB-256GB |
17.949.000 | Surface Pro 7 -i5-8GB-128GB SSD |
17.500.000 | Microsoft Surface Pro7 2019- i3 - 128GB - 4GB |
14.900.000 |
Microsoft Surface Pro 4 -Core i5 -8GB- 256GB |
31.000.000 |
Microsoft Surface Pro 6-Core i7-16GB-512GB |
24.700.400 | Microsoft Surface Pro 7 -i5 -8 GB+256 INT |
39.670.000 |
Microsoft Surface Pro 7- i7 -16 1 INT به همراه کیبورد |
قیمت تبلت های برند لنوو
قیمت | نام محصول |
5.189.500 |
Lenovo Yoga Tab 3 10 YT3-X50M - 16GB |
2.300.000 | Lenovo Tab 3 7 4G - 16GB |
2.249.000 | Lenovo Tab E7 TB-7104i 16GB Tablet |
4.499.000 | Lenovo TAB 5 M10 TB-X605L2019 - 32GB |
6.490.000 | LENOVO M10 Plus-4/64GB |
2.750.000 | Lenovo Tab 3 7 Plus Dual SIM 16G |
25.379.000 | Lenovo Yoga Book With Windows 4G 128GB Tablet |
28.688.700 | Lenovo Yoga Book Windows 4GB 128GB LTE |
قیمت تبلت های برند سامسونگ
قیمت | نام محصول |
3.267.500 | Galaxy Tab A 8.0 2019 T295 32G |
4.950.000 | SAMSUNG Galaxy Tab 10.1 SM-T515 LTE 32GB Tablet |
8.599.000 | Samsung Galaxy Tab S6 Lite SM-P615 LTE 64GB Tablet |
3.200.000 | Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 WiFi SM-T290 32GB Tablet |
4.195.000 | Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 32 GB Wifi T510 Tablet |
10.199.000 | SAMSUNG Galaxy Tab S5e SM-T725 10.5 LTE 64GB Tablet |
11.900.000 | Samsung Galaxy Tab S3 9.7 LTE SM-T825 64GB Tablet |
10.199.000 | Samsung Galaxy Tab S3 9.7 SM-T825-32GB |
6.999.000 | SAMSUNG Galaxy Tab A 8.0 SM-P355 LTE 16GB |
15.190.500 | Samsung Galaxy Tab Active Pro SM-T545 64GB tablet |
قیمت تبلت های برند ایسوس
قیمت | نام محصول |
5.530.000 | Asus Transformer Mini T103HA-128 GB |
26.440.000 | Asus Z380KNL-16GB- ZenPad 8 |
4.460.000 | Asus Transformer 3 Pro T303UA-Core i7-8GB-256 |
5.500.000 | Asus ZenPad 3 8.0 Z581KL |
11.570.000 | ASUS Transformer Book T300FA 1TB+64GB SSD With Dock |
2.500.000 | Asus Zenpad 10 Z301ML -16GB-LTE |
قیمت تبلت های برند اپل
قیمت | نام محصول |
12.399.000 | Apple iPad Mini 5 2019 7.9 inch WiFi Tablet 64GB |
10.583.000 | Apple iPad 10.2 inch 7th Gen 2019 Wi-Fi 32GB Tablet |
23.989.000 | Apple iPad Pro 11 inch 2020 Wifi 128GB Tablet |
11.450.000 | Apple iPad 10.2 inch 2020 128GB WiFi Tablet |
11.200.000 | Apple iPad 10.2 inch 7th Gen 2019 Wi-Fi 128GB Tablet |
33.900.000 | Apple iPad Pro 12.9 inch 2020 4G 256GB Tablet |
10.700.000 | Apple iPad 10.2 inch 7th Gen 2019 4G 32GB Tablet |
11.490.000 | Apple iPad Mini 4 4G 128GB |
28.250.000 | Apple iPad Pro 12.9 inch 2020 128GB 4G Tablet |
42.516.600 | Apple iPad Pro 2018 11 inch 4G Tablet 64GB |
قیمت تبلت های برند هوآوی
قیمت | نام محصول |
3.690.000 | Huawei MatePad T10 16GB RAM 2GB Tablet |
4.845.000 | Huawei MediaPad T5 AGS2-L09 32GB - 3GB RAM 10inch |
12.313.000 | HUAWEI MatePad 10.0-4/64GB |
قیمت خودرو - قیمت انواع خودرو در بازار ایران
آخرین به روز رسانی در تاریخ
شنبه ، ۰۱ آذر ۱۳۹۹
،
۱۲:۰۰:۰۱
ایران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
وانت آریسان | --- | --- |
|
سمند LX | --- | --- |
|
سمند EF7 | --- | --- |
|
سمند EF7 دوگانه سوز | --- | --- |
|
سورن سال | --- | --- |
|
سورن پلاس | --- | --- |
|
دنا | --- | --- |
|
دنا پلاس | --- | --- |
|
دنا پلاس توربو | --- | --- |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک | --- | --- |
|
پژو SLX 405 | --- | --- |
|
پژو پارس | --- | --- |
|
پژو پارس دوگانه سوز | --- | --- |
|
پژو پارس LX | --- | --- |
|
پژو پارس اتوماتیک | --- | --- |
|
پژو ۲۰۷ دندهای + فرمان هیدرولیک | --- | --- |
|
پژو ۲۰۷ دندهای + فرمان برقی | --- | --- |
|
پژو ۲۰۷ . دندهای / پانوراما | --- | --- |
|
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | --- | --- |
|
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | --- | --- |
|
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | --- | --- |
|
پژو ۲۰۶ صندوقدار | --- | --- |
|
رانا | --- | --- |
|
رانا پلاس | --- | --- |
|
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | --- | --- |
|
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | --- | --- |
|
سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
سایپا ۱۵۱ | --- | --- |
|
تیبا (رینگ فولادی) | --- | --- |
|
تیبا (آپشنال) | --- | --- |
|
تیبا ۲ (سفید) | --- | --- |
|
تیبا۲ پلاس | --- | --- |
|
ساینا (ساده) | --- | --- |
|
ساینا (آپشنال) | --- | --- |
|
کوییک دندهای | --- | --- |
|
کوییک R (سفید) | --- | --- |
|
وانت زامیاد | --- | --- |
|
وانت زامیاد (رادیال) | --- | --- |
|
وانت زامیاد (آپشنال) | --- | --- |
|
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | --- | --- |
|
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | --- | --- |
|
وانت زامیاد دیزل . یورو ۵ | --- | --- |
|
وانت پادرا (پلاس) | --- | --- |
|
شاهین | --- | --- |
|
پارس خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
پیکاپ دوکابین ریچ | --- | --- |
|
مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
MVM 315 هاچبک (پلاس) | --- | --- |
|
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | --- | --- |
|
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | --- | --- |
|
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | --- | --- |
|
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | --- | --- |
|
ام وی ام X33 | --- | --- |
|
ام وی ام X33 (جدید) | --- | --- |
|
ام وی ام X55 (اکسلنت) | --- | --- |
|
ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | --- | --- |
|
چری آریزو ۵ (دندهای) | --- | --- |
|
چری آریزو ۵ (Turbo) | --- | --- |
|
چری آریزو ۶ (Turbo) | --- | --- |
|
چری تیگو ۵ (IE) | --- | --- |
|
چری تیگو ۷ (IE) | --- | --- |
|
مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
جک J4 اتوماتیک | --- | --- |
|
جک S3 اتوماتیک | --- | --- |
|
جک S5 اتوماتیک | --- | --- |
|
گروه بهمن
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
وانت کارا - تک کابین | --- | --- |
|
وانت کارا - دو کابین | --- | --- |
|
هیوندای
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | --- | --- |
|
کیا موتورز
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
کیا سراتو ۲۰۱۸ | --- | --- |
|
کیا اسپورتیج ۲۰۱۷ | --- | --- |
|
نیسان
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
نیسان جوک (پلاتینیوم) | --- | --- |
|
نیسان جوک (اسپورت) | --- | --- |
|
بی ام و
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
بیام و ۲۱۸ | --- | --- |
|
بی ام و ۲۲۰ | --- | --- |
|
بیام و ۲۳۰ | --- | --- |
|
بیام و ۳۳۰I | --- | --- |
|
بیام و ۵۳۰ تیپ Perfection | --- | --- |
|
بیام و ۷۳۰LI تیپ LEGASY SPORT | --- | --- |
|
بیام و ۷۳۰LI تیپ INDIVIUAL | --- | --- |
|
بیام و X1 مدل ۲۵I تیپ Adventure Sport | --- | --- |
|
بی ام و
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
مینی کوپر | --- | --- |
|
بی ام و
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
بورگوارد BX5 | --- | --- |
|
بورگوارد BX7 | --- | --- |
|
منبع : sarpoosh.com
قیمت سکه و طلا در بازار ایران ( قیمتهای سکه و طلا )
قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان) - ساعت به روز رسانی : 14:42 چهارشنبه 97/07/18 | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 0 |
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد(امامی): | 0 |
نيم سکه بهار آزادی : | 0 |
ربع سکه بهار آزادی : | 0 |
سکه يک گرمی : | 0 |
قيمت طلا در بازار ايران ( تومان ) - ساعت به روز رسانی : 14:42 چهارشنبه 97/07/18 | |
قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 0 |
قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 0 |
قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 0 |
قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: | 0 |
قيمت هر گرم طلای 19 عيار: | 0 |
قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: | 0 |
قيمت هر گرم طلای 20 عيار: | 0 |
قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: | 0 |
قيمت هر گرم طلای 21 عيار: | 0 |
قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: | 0 |
قيمت هر گرم طلای 22 عيار: | 0 |
قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: | 0 |
قيمت هر گرم طلای 24 عيار: | 0 |
قيمت فروش سکه در بانک(تومان)- ساعت به روز رسانی: 17:23 دوشنبه 91/04/12 | |
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 0 |
نيم سکه بهار آزادی : | 0 |
ربع سکه بهار آزادی : | 0 |
سکه گرمی : | 0 |
قیمت ارز در بازار ایران و بانک مرکزی ( قیمت دلار،قیمت پوند،قیمت یورو )
نرخ ارز ( آنلاین ) در بازار ايران (تومان) ساعت به روز رسانی: 12:00 پنج شنبه 97/01/23 | ||
ارز |
خرید
|
فروش
|
---|---|---|
دلار امريكا | - | - |
یورو اروپا | - | - |
پوند انگلیس | - | - |
دلار کانادا | - | - |
دلار استراليا | - | - |
فرانک سوئيس | - | - |
10,000 ین ژاپن | - | - |
کرون سوئد | - | - |
کرون دانمارک | - | - |
کرون نروژ | - | - |
درهم امارات | - | - |
لیر ترکیه | - | - |
رینگیت مالزی | - | - |
یوان چین | - | - |
بت تایلند | - | - |
روپیه هند | - | - |
ریال عربستان | - | - |
دینار عراق | - | - |
روبل روسیه | - | - |
منات آذربایجان | - | - |
درام ارمنستان | - | - |
لاری گرجستان | - | - |
دینار کویت | - | - |
دینار بحرین | - | - |
ریال عمان | - | - |
ریال قطر | - | - |
لیر سوریه | - | - |
دلار سنگاپور | - | - |
دلار نیوزیلند | - | - |
دلار هنگ کنگ | - | - |
روپیه پاکستان | - | - |
افغانی | - | - |
وون کره | - | - |
قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز (ریال) ساعت به روز رسانی: 10:00شنبه 97/07/21 | ||
نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش |
---|---|---|
نرخ پیش فروش سکه یک بهار آزادی | 0 | 0 |
یورو | 0 | 0 |
دلار امریکا | 0 | 0 |
درهم امارات | 0 | 0 |
دلار کانادا | 0 | 0 |
یکصد ین ژاپن | 0 | 0 |
یوان چین | 0 | 0 |
ریال عربستان سعودي | 0 | 0 |
ريال قطر | 0 | 0 |
فرانک سوئیس | 0 | 0 |
روپیه هند | 0 | 0 |
دینار بحرین | 0 | 0 |
دلار استرالیا | 0 | 0 |
پوند انگلیس | 0 | 0 |
دینار کویت | 0 | 0 |
کرون سوئد | 0 | 0 |
کرون نروژ | 0 | 0 |
کرون دانمارک | 0 | 0 |
ريال عمان | 0 | 0 |
روبل روسيه | 0 | 0 |
دلار هنگ کنگ | 0 | 0 |
لير تركيه | 0 | 0 |
هزار وون کره جنوبی | 0 | 0 |
نرخ ارز،قیمت دلار،قیمت یورو و قیمت پوند در بازار آزاد ایران