جدول قیمت انواع ارز در بازار آزاد (93/01/18)
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

اخبار اقتصادی - جدول قیمت انواع ارز در بازار آزاد
قیمت آنلاین انواع ارز در بازار ایران - کلیک کنید.
| نرخ ارز ( آنلاین ) در بازار ايران (تومان) ساعت به روز رسانی: 11:00 دوشنبه 93/01/18 | ||
| ارز | فروش | خريد |
| دلار آمريکا | 3047 | 3032 |
| يورو | 4191 | 4173 |
| دلار کانادا | 2822 | 2781 |
| پوند انگليس | 5024 | 4976 |
| دلار استراليا | 2833 | 2781 |
| فرانک سوئيس | 3432 | 3369 |
| کرون سوئد | 465 | 451 |
| کرون نروژ | 505 | 492 |
| کرون دانمارک | 563 | 544 |
| ين ژاپن | 29.5 | 29.1 |
| دلار هنگ کنگ | 423 | 392 |
| رينگيت مالزي | 949 | 908 |
| لير ترکيه | 1439 | 1401 |
| ريال عربستان | 829 | 801 |
| دينار کويت | 10880 | 10525 |
| درهم امارات | 834 | 822 |
| هزار دينار عراق | 2520 | 2316 |
| يوان چين | 519 | 497 |
| روپيه هند | 54 | 47 |
| بات تايلند | 103 | 95 |
| افغاني افغانستان | 57 | 51 |
| درام ارمنستان | 10 | 7 |
| پوند سوريه | 29 | 21 |
| روپيه پاکستان | 30 | 27 |
| منات آذربايجان | 3925 | 3884 |
| روبل روسیه | 79 | 52 |
| لاری گرجستان | 1812 | 1637 |
| دینار بحرین | 8024 | 7932 |
| ریال عمان | 7937 | 7811 |
| ریال قطر | 843 | 814 |
| دلار سنگاپور | 2524 | 2438 |
| دلار نیوزلند | 2674 | 2522 |
آرشیو قیمت ارز و مقایسه نموداری : اینجا
| قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز (ریال) ساعت به روز رسانی: 10:00 دوشنبه 93/01/18 | |||
| دلار آمريکا | 25374 | 25630 | 25502 |
| پوند انگليس | 42051 | 42473 | 42262 |
| فرانک سوييس | 28438 | 28724 | 28581 |
| يكصد ين ژاپن | 24576 | 24822 | 24699 |
| کرون نروژ | 4232 | 4274 | 4253 |
| کرون سوئد | 3873 | 3911 | 3892 |
| کرون دانمارک | 4657 | 4703 | 4680 |
| دلار استراليا | 23556 | 23792 | 23674 |
| دلار كانادا | 23128 | 23360 | 23244 |
| ريال عربستان | 6767 | 6835 | 6801 |
| درهم امارات | 6908 | 6978 | 6943 |
| لیر ترکیه | 11998 | 12118 | 12058 |
| روپيه هندوستان | 425 | 429 | 427 |
| روبل روسيه | 722 | 730 | 726 |
| ریال عمان | 65942 | 66604 | 66273 |
| ريال قطر | 6968 | 7038 | 7003 |
| يورو | 34758 | 35108 | 34933 |
| رینگیت مالزی | 7764 | 7842 | 7803 |
| يوان چين | 4084 | 4126 | 4105 |
| يک هزار وون کره جنوبي | 24090 | 24332 | 24211 |










