قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز(92/01/06)
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : سه شنبه, 06 فروردين 1392 12:14

آرشیو قیمت ارز و مقایسه نموداری : اینجا
| قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز (ریال) ساعت به روز رسانی: 10:15 سه شنبه 06/01/92 | |
| ارز | فروش |
| دلار آمريکا | 24715 |
| يورو | 31799 |
| پوند انگلستان | 37510 |
| فرانک سوئيس | 26050 |
| کورون سوئد | 3792 |
| یکصد ين ژاپن | 26231 |
| لير ترکيه | 13565 |
| یکهزار وون کره جنوبی | 22110 |
| درهم امارات | 6728 |
| يوان چين | 3979 |
| روبل روسیه | 799 |
| روپيه هند | 456 |
| ریال قطر | 6787 |
بانک ملت










