قیمت خودرو ۱۱ آبان؛ جهش ۳۵۰ میلیونی پژو ۲۰۷ در بازار + جدول
- مجموعه: بازار خودرو
- تاریخ ایجاد در دوشنبه, ۱۱ آبان ۱۴۰۵ ۱۰:۴۵

به گزارش اقتصادآنلاین، قیمتهای اعلامی بازار خودرو دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ همراه بازارهای موازی صعود کردهاند؛ با این حال، حجم پایین معاملات نشان میدهد تغییر ارقام الزاماً بیانگر معامله واقعی نیست.
افزایش قیمتهای اعلامی
دنا پلاس اتوماتیک با رشد ۳۲۵ میلیون تومان به ۴٫۴۸ میلیارد تومان و سورن XU7P با رشد ۸۵ میلیون به ۲٫۵۵ میلیارد تومان رسیدهاند. اطلس G با افزایش ۱۳۵ میلیون، ۲٫۱۹ میلیارد و شاهین اتوماتیک با افزایش ۲۵ میلیون، ۳٫۳۵۵ میلیارد تومان اعلام شدهاند. کوییک S با رشد ۳۵ میلیون، ۱٫۷۵۵ میلیارد و ساینا S با افزایش ۴۸ میلیون، ۱٫۸ میلیارد تومان هستند.
گزارش، تقاضای حفظ ارزش دارایی و نوسان ارز را زمینه رشد دانسته و ادامه افزایش تا پایان آبان را پیشبینی کرده است؛ این ارزیابی، پیشبینی رسانه است.
درباره تارا دستی، متن گزارش رقم ۴٫۳۵ میلیارد تومان را نوشته، اما جدول همان منبع قیمت ۳٫۱۹۵ میلیارد تومان و افزایش ۹۵ میلیونی را نشان میدهد. این اختلاف در منبع وجود دارد.
قیمت محصولات ایرانخودرو - دوشنبه ۱۱ آبانماه ۱۴۰۵
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۹.۵۷%)۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹.۴۳%)۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ | (۲.۶۵%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۹%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۳.۴۵%)۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۷%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۴.۳۸%)۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۳.۹۰%)۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۴.۱۵%)۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۷.۸۲%)۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۱۵%)۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۷۸%)۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۴%)۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۶۸%)۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۲۵%)۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۷۵%)۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۱۹%)۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۶%)۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۶%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۸۹%)۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۳.۴۷%)۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۵.۶۰%)۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا - دوشنبه ۱۱ آبانماه ۱۴۰۵
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۵.۸۸%)۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۹.۰۹%)۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۵.۶۵%)۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۳.۵۵%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۶.۵۷%)۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۹.۲۶%)۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۴%)۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۸%)۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۲%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۳%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | (۲.۶۰%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۳.۷۱%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۳.۹۱%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۲.۳۰%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین دنده پلاس | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۰.۸۳%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۴۹%)۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | (۵.۷۷%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | (۳.۱۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۱.۰۴%)۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۹۵%)۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |








