-
مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
-
تاریخ انتشار : یکشنبه, ۲۴ آبان ۱۴۰۵ ۱۰:۳۸
شاخص کل بورس ۷۳ هزار واحد افت کرد، در حالی که تعداد صفهای خرید از ۹۴ به ۲۶۹ رسید و ۳۷۰ نماد حرکت رو به بالا داشتند.
به گزارش بورس۲۴، در معاملات شنبه ۲۳ آبان، با وجود کاهش شاخص کل و خروج پول حقیقی، تعداد صفهای خرید بهتدریج افزایش یافت. ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به ۵۴٫۳ هزار میلیارد تومان رسید و نسبت به جلسه قبل ۶ درصد پایین آمد. در مجموع، ۴٫۳ هزار میلیارد تومان پول حقیقی از این بخش بازار خارج شد و دوره سهروزه تراز مثبت پایان یافت.
تقاضا در پایان معاملات از عرضه فاصله گرفت
در آغاز جلسه کمتر از ۹ هزار میلیارد تومان تقاضا در برابر ۴٫۷ هزار میلیارد تومان عرضه وجود داشت. در پایان معاملات رقم تقاضا به ۱۱٫۳ هزار میلیارد تومان رسید و حجم عرضه به ۴٫۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. تعداد صفهای خرید از ۹۴ به ۲۶۹ رسید و تعداد صفهای فروش از ۲۱۳ به ۱۷۰ کاهش یافت. سرانه فروش حقیقی که در دقایق ابتدایی به ۲۳۷ میلیون تومان میرسید، در پایان ۱۵۶ میلیون تومان بود. در همان فاصله سرانه خرید از ۱۰۰ به ۱۰۵ میلیون تومان افزایش یافت.
۳۷۰ نماد در بورس و فرابورس حرکت رو به بالا داشتند. از میان آنها، ۱۵۶ نماد از محدوده منفی به صف خرید رسیدند و ۷۲ نماد تمام مسیر را از صف فروش تا صف خرید طی کردند. ۱۴۲ نماد نیز پس از برچیدهشدن صف فروش وارد محدوده مثبت شدند. در برابر این گروهها، ۸۷ نماد حرکت رو به پایین داشتند. پس از پایان دادوستد، ۲۵۸ صف خرید و ۱۴۰ صف فروش در سامانه معاملات باقی مانده بود که مبنای فهرست سفارشهای ابتدای جلسه بعد قرار گرفت.
خروج نقدینگی از سهام و بازگشت جریان مثبت به صندوقهای سهامی
ارزش معاملات خرد سهام و حقتقدمها حدود ۳۶٫۶ هزار میلیارد تومان بود و نزدیک به یک درصد نسبت به جلسه قبل کاهش یافت. خروج پول حقیقی از این بخش به بیش از ۴٫۴ هزار میلیارد تومان رسید. گروههای شیمیایی، فلزی، فرآوردههای نفتی، معدنی، دارویی، چندرشتهای صنعتی، خودرو و قطعهسازی، غذایی و سرمایهگذاری در میان گروههای دارای ارزش معاملات بالا قرار داشتند.
بیشترین خروج پول حقیقی و حمایت خریداران حقوقی در گروههایی از جمله محصولات شیمیایی، بانکها، فلزات، چندرشتهای صنعتی، معادن، سرمایهگذاری، خودرو و قطعهسازی، غذا و کانیهای غیرفلزی دیده شد. فارس، وبملت، شپدیس، وغدیر، فولاد، وتجارت، فملی، جم، ومعادن و شپنا از نمادهایی بودند که خریداران حقوقی بیشتر به آنها توجه کردند. در سوی دیگر، گروههای فرآوردههای نفتی، استخراج نفت و گاز، قند، خدمات فنی و مهندسی، انبوهسازی و زراعت در جذب پول حقیقی پیشتاز بودند. پترول، شیراز، شبندر، دسبحان، شسپا، شنفت، حفارس، شتران و تجلی نیز در فهرست نمادهای پرتقاضا نزد حقیقیها قرار گرفتند.
در صندوقهای سهامی، ارزش معاملات با افت ۱۷ درصدی از ۲۱٫۲ به ۱۷٫۷ هزار میلیارد تومان رسید. جریان پول حقیقی این صندوقها پس از خروج حدود یک هزار میلیارد تومان در روز پیش، با ورود خالص ۱۰۸ میلیارد تومان مثبت شد. پالایش، دارا یکم، اهرم، جهش، توان، دوایکس، همسنگ، نفتوداریوش، رادان و شتاب در میان صندوقهای با جذب پول خرد بیشتر بودند. تکپاد، موج، ارزش، سرو، بیدار، آگاس و فیروزه در سمت فروش حقیقی به حقوقی قرار گرفتند. صندوقهای اهرمی نیز که بخشی از جلسه را با صف فروش سپری کردند، با ۱۲٫۸ هزار میلیارد تومان معامله و تراز مثبت ۱۱۲ میلیارد تومان پول خرد به کار خود پایان دادند.
افت شاخصها و وضعیت صندوقهای درآمد ثابت، طلا و نقره
شاخص کل ۷۳ هزار واحد معادل حدود ۰٫۹ درصد کاهش یافت و به ۸ میلیون و ۳۵۴ هزار واحد رسید. فملی، فارس، وبملت و تاصیکو بیشترین اثر منفی را داشتند. فولاد، وغدیر و شپنا از اثرگذارترین نمادهای مثبت بودند. شاخص هموزن نیز حدود سه هزار واحد، معادل یکدهم درصد، پایین آمد و در محدوده ۲ میلیون و ۳۵۴ هزار واحد قرار گرفت. در بازار معاملات بلوکی، ۲۳ معامله روی ۹ نماد انجام شد و ۷۶۶ میلیون برگه سهم به ارزش ۴۸۱ میلیارد تومان دستبهدست شد.
ارزش معاملات خرد صندوقهای درآمد ثابت نزدیک ۴۱٫۵ هزار میلیارد تومان باقی ماند و ورود پول حقیقی به آنها به حدود ۲٫۲ هزار میلیارد تومان رسید. صندوقهای طلا و سکه با حدود ۹ هزار میلیارد تومان ارزش معاملات خرد، خروج بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان پول خرد را ثبت کردند. ارزش دادوستد خرد صندوقهای نقره کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان بود و ۹۶ میلیارد تومان پول خرد به این صندوقها وارد شد.












| معاملات بازار سهام و صندوق های سهامی- 1405 |
| میلیارد تومان | سهام | صندوق های سهامی | شاخص کل | شاخص هموزن |
| ارزش | تراز پول خرد | ارزش | تراز پول خرد |
| 2آبان | 36,749 | -7,408 | 9,855 | -718 | 8,044,655 | 2,236,405 |
| 3آبان | 36,032 | -2,017 | 10,743 | -183 | 8,015,547 | 2,233,539 |
| 4آبان | 32,953 | 1,245 | 9,052 | -261 | 8,069,787 | 2,229,569 |
| 5آبان | 41,056 | -6,501 | 7,793 | -739 | 7,927,353 | 2,202,744 |
| 6آبان | 30,827 | 1,529 | 7,032 | -172 | 7,967,551 | 2,209,747 |
| 9آبان | 25,116 | -4,240 | 4,793 | -736 | 7,839,244 | 2,196,703 |
| 10آبان | 27,963 | -7,027 | 4,953 | -821 | 7,654,502 | 2,165,900 |
| 11آبان | 25,879 | -1,197 | 7,221 | -214 | 7,649,279 | 2,175,542 |
| 12آبان | 25,165 | 4,213 | 4,506 | 1,169 | 7,824,603 | 2,214,835 |
| 13آبان | 27,717 | 2,157 | 7,469 | -150 | 7,912,747 | 2,228,816 |
| 16آبان | 26,534 | 4,877 | 7,403 | 1,384 | 8,083,616 | 2,259,719 |
| 17آبان | 34,848 | -2,023 | 17,097 | -1,186 | 8,089,993 | 2,259,895 |
| 18آبان | 28,273 | 4,209 | 15,821 | 638 | 8,137,963 | 2,282,344 |
| 19آبان | 27,500 | 9,096 | 8,090 | 2,843 | 8,357,842 | 2,338,152 |
| 20آبان | 36,851 | 1,715 | 21,286 | -1,036 | 8,427,304 | 2,356,433 |
| 23آبان | 36,608 | -4,407 | 17,763 | 108 | 8,354,031 | 2,353,058 |
| مجموع ماه | 500,071 | -5,779 | 160,877 | -74 | 2.2% | 4.3% |
| تغییر روزانه | -1% | | -17% | | -0.9% | -0.1% |
| بیشترین ارزش معاملات در صندوقهای سهامی، بخشی و اهرمی |
| ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | درصد پایانی |
| 1 | اهرم | 468.6 | 4,180.8 | 88,112 | -4.82 |
| 2 | موج | 188.1 | 2,188.7 | 115,327 | -5.16 |
| 3 | دوایکس | 414.0 | 2,105.5 | 50,801 | -3.13 |
| 4 | جهش | 237.2 | 1,346.5 | 57,500 | -2.23 |
| 5 | دارا یکم | 23.1 | 1,321.2 | 575,952 | 2.15 |
| 6 | نارنج اهرم | 111.9 | 897.2 | 79,419 | -5.11 |
| 7 | توان | 101.9 | 866.7 | 84,028 | -4.82 |
| 8 | بیدار | 100.4 | 737.9 | 72,664 | -4.93 |
| 9 | پالایش | 12.4 | 720.2 | 583,988 | 2.43 |
| 10 | شتاب | 66.5 | 448.8 | 66,539 | -2.8 |
| 11 | تکپاد | 102.5 | 388.2 | 37,910 | -0.26 |
| 12 | اطلس | 10.8 | 204.2 | 189,400 | -1.66 |
| 13 | دارونو | 33.3 | 143.4 | 43,540 | 0.61 |
| 14 | آگاس | 2.2 | 129.5 | 584,001 | -1.21 |
| 15 | تاراز | 15.5 | 100.6 | 64,831 | 0.05 |
| 16 | افق ملت | 1.3 | 100.2 | 773,000 | 1.18 |
| 17 | فیروزه | 17.1 | 77.9 | 45,563 | -2.84 |
| 18 | پارند | 74.0 | 74.5 | 10,070 | 0.15 |
| 19 | پیشران | 16.4 | 71.1 | 42,929 | -5.29 |
| 20 | سرو | 14.3 | 69.7 | 48,713 | -0.12 |
| 21 | فارما کیان | 15.4 | 68.3 | 44,800 | 0.66 |
| 22 | ارزش | 9.8 | 62.6 | 63,031 | 0.16 |
| 23 | بزرگ | 29.0 | 62.4 | 21,550 | -0.2 |
| 24 | همسنگ | 21.8 | 55.2 | 25,110 | -0.13 |
| 25 | پرتوسا | 15.3 | 54.0 | 35,330 | 0.01 |
| 26 | بانکپاد | 45.2 | 45.8 | 10,113 | -1.04 |
| 27 | پتروفارس | 12.1 | 43.9 | 36,592 | 1.83 |
| 28 | نمک | 9.9 | 43.1 | 44,420 | 0.4 |
| 29 | سیمانو | 7.9 | 40.2 | 51,260 | -2.57 |
| 30 | رشدی کیان | 1.5 | 34.9 | 226,620 | -1.12 |
| 31 | مسگون | 21.3 | 34.9 | 16,383 | -2.85 |
| 32 | استیل | 7.9 | 34.7 | 43,578 | -2.67 |
| 33 | دی سهام | 11.2 | 34.7 | 31,180 | 0.11 |
| 34 | انار | 7.6 | 33.3 | 44,064 | 0.14 |
| 35 | جوانه کوچک | 7.6 | 30.1 | 39,708 | -1.35 |
| صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا |
| ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | قیمت | درصد پایانی |
| 1 | وملت | 0.015 | 0.008 | 5,670 | 0 |
| 2 | رفاه | 0.006 | 0.037 | 60,570 | 0.03 |
| 3 | مرقام | 19.670 | 30.598 | 15,980 | 0.26 |
| 4 | غزنجان | 27.115 | 38.786 | 14,680 | 0.28 |
| 5 | فسرب | 78.724 | 23.874 | 3,110 | 0.3 |
| 6 | خپارس | 350.674 | 71.000 | 2,079 | 0.3 |
| 7 | دیران | 12.139 | 23.745 | 20,070 | 0.36 |
| 8 | شارپیلن | 1.418 | 0.688 | 4,850 | 0.42 |
| 9 | بپردیس | 0.150 | 0.068 | 4,510 | 0.46 |
| 10 | دسبحا | 60.134 | 51.790 | 8,820 | 0.47 |
| 11 | والبر | 77.690 | 30.502 | 4,020 | 0.51 |
| 12 | وهامون | 278.813 | 73.395 | 2,690 | 0.77 |
| 13 | کخاک | 6.985 | 58.457 | 85,520 | 0.79 |
| 14 | خزامیا | 954.807 | 184.523 | 1,974 | 0.83 |
| 15 | لخزر | 97.299 | 70.947 | 7,440 | 0.83 |
| 16 | دالبر | 31.715 | 55.723 | 17,940 | 0.86 |
| 17 | شصفها | 0.151 | 0.053 | 3,470 | 0.87 |
| 18 | خصدرا | 9.832 | 1.978 | 2,012 | 0.87 |
| 19 | داراب | 0.617 | 0.073 | 1,187 | 0.95 |
| 20 | فاهواز | 0.409 | 0.335 | 8,180 | 0.99 |
| 21 | ورازی | 113.204 | 35.334 | 3,180 | 1.04 |
| 22 | فجوش | 1.522 | 1.021 | 6,710 | 1.06 |
| 23 | شکام | 36.150 | 64.611 | 18,210 | 1.07 |
| 24 | سبزوا | 32.766 | 71.191 | 22,130 | 1.12 |
| 25 | زدشت | 9.113 | 12.716 | 14,200 | 1.16 |
| 26 | غزر | 272.455 | 190.312 | 7,110 | 1.16 |
| 27 | کمرجانح | 18.400 | 6.238 | 3,400 | 1.19 |
| 28 | فسدید | 0.701 | 9.531 | 138,400 | 1.19 |
| 29 | تپسی | 0.261 | 0.133 | 5,080 | 1.2 |
| 30 | زنجان | 7.164 | 2.383 | 3,380 | 1.22 |
| 31 | غسالم | 25.414 | 29.340 | 11,740 | 1.23 |
| 32 | بازرگام | 109.963 | 88.534 | 8,180 | 1.26 |
| 33 | دی | 263.055 | 51.954 | 2,008 | 1.28 |
| 34 | ولاعتماد | 73.124 | 12.540 | 1,743 | 1.3 |
| 35 | پتایر | 125.371 | 48.607 | 3,940 | 1.31 |
| 36 | دپارس | 1.953 | 14.626 | 76,130 | 1.33 |
| 37 | سکارون | 36.118 | 16.489 | 4,640 | 1.33 |
| 38 | شپنا | 797.893 | 1016.400 | 12,940 | 1.35 |
| 39 | زماهان | 14.114 | 18.768 | 13,510 | 1.37 |
| 40 | کتوکا | 37.467 | 43.965 | 11,910 | 1.38 |
| 41 | شتران | 1193.245 | 780.226 | 6,640 | 1.4 |
| 42 | کهرام | 0.037 | 0.176 | 47,160 | 1.41 |
| 43 | فولاد | 4097.618 | 2056.868 | 5,090 | 1.41 |
| 44 | خدیزل | 88.326 | 15.994 | 1,838 | 1.46 |
| 45 | آردینه | 9.439 | 43.381 | 46,650 | 1.46 |
| 46 | دشیمی | 1.107 | 5.644 | 51,740 | 1.49 |
| 47 | آبادا | 1.889 | 2.305 | 12,380 | 1.5 |
| 48 | حآفرین | 162.609 | 65.353 | 4,070 | 1.52 |
| 49 | خمحرکه | 17.441 | 11.412 | 6,630 | 1.55 |
| 50 | تیپیکو | 12.622 | 40.031 | 32,160 | 1.57 |
| 51 | پشاهن | 0.007 | 0.144 | 205,300 | 1.6 |
| 52 | توسن | 21.780 | 44.217 | 20,570 | 1.6 |
| 53 | خمهر | 34.751 | 13.042 | 3,800 | 1.63 |
| 54 | شرنگی | 1.363 | 4.299 | 31,970 | 1.64 |
| 55 | خعمرا | 0.352 | 0.309 | 8,760 | 1.76 |
| 56 | قشرین | 190.460 | 87.741 | 4,660 | 1.77 |
| 57 | خموتور | 47.503 | 13.591 | 2,895 | 1.78 |
| 58 | تکشا | 8.304 | 8.929 | 10,870 | 1.8 |
| 59 | شتوکا | 9.278 | 20.718 | 22,580 | 1.82 |
| 60 | زپارس | 1.880 | 8.513 | 45,780 | 1.89 |
| 61 | غبشهر | 11.423 | 20.296 | 17,960 | 1.89 |
| 62 | شاراک | 17.525 | 67.040 | 38,660 | 1.89 |
| 63 | بفجر | 127.296 | 143.194 | 11,370 | 1.9 |
| 64 | خودکفا | 15.972 | 29.751 | 18,820 | 1.91 |
| 65 | غگز | 26.132 | 7.779 | 3,008 | 1.92 |
| 66 | خفنر | 48.299 | 11.735 | 2,455 | 1.93 |
| 67 | ولبهمن | 54.361 | 20.116 | 3,730 | 1.93 |
| 68 | چنوپا | 4.352 | 7.087 | 16,440 | 1.94 |
| 69 | فسا | 1.108 | 0.144 | 1,304 | 1.95 |
| 70 | دحاوی | 99.445 | 98.516 | 10,010 | 1.95 |
| 71 | وبیمه | 13.150 | 3.445 | 2,647 | 1.95 |
| 72 | مادیرا | 166.298 | 78.084 | 4,740 | 1.95 |
| 73 | سرود | 26.153 | 65.684 | 25,370 | 1.95 |
| 74 | جهرم | 0.650 | 0.064 | 990 | 1.96 |
| 75 | لکما | 28.218 | 3.972 | 1,408 | 1.96 |
| 76 | وکبهمن | 20.799 | 10.780 | 5,230 | 1.97 |
| 77 | بتک | 0.001 | 0.018 | 268,200 | 1.98 |
| 78 | تفیرو | 0.000 | 0.001 | 334,300 | 1.98 |
| 79 | وسبحان | 26.208 | 9.352 | 3,600 | 2 |
| 80 | فخاس | 47.645 | 21.810 | 4,620 | 2 |
| 81 | همراه | 20.549 | 22.578 | 11,090 | 2.04 |
| 82 | ولصنم | 55.130 | 19.199 | 3,510 | 2.05 |
| 83 | حبندر | 5.096 | 6.710 | 13,280 | 2.09 |
| 84 | قرن | 6.008 | 15.478 | 25,980 | 2.1 |
| 85 | تپولا | 0.355 | 0.774 | 21,980 | 2.11 |
| 86 | چکارن | 6.368 | 3.378 | 5,340 | 2.12 |
| 87 | ثشاهد | 47.572 | 59.453 | 12,600 | 2.12 |
| 88 | زبینا | 10.157 | 18.596 | 18,450 | 2.18 |
| 89 | حریل | 91.732 | 29.990 | 3,290 | 2.19 |
| 90 | حشکوه | 37.730 | 6.124 | 1,635 | 2.2 |
| 91 | غپاک | 54.047 | 15.308 | 2,854 | 2.2 |
| 92 | خرینگ | 8.520 | 20.823 | 24,620 | 2.22 |
| 93 | نیشکر | 2.741 | 19.239 | 70,730 | 2.23 |
| 94 | شکربن | 10.805 | 12.328 | 11,490 | 2.24 |
| 95 | ثاخت | 262.002 | 24.874 | 955 | 2.26 |
| 96 | دکپسول | 1.014 | 21.476 | 213,400 | 2.27 |
| 97 | کاما | 321.082 | 244.308 | 7,660 | 2.28 |
| 98 | سخوز | 1.670 | 19.310 | 116,300 | 2.3 |
| 99 | دتماد | 1.993 | 12.959 | 65,460 | 2.31 |
| 100 | دقاضی | 13.740 | 32.753 | 23,990 | 2.32 |
| 101 | بمپنا | 60.724 | 69.586 | 11,530 | 2.32 |
| 102 | وغدیر | 322.095 | 792.748 | 24,770 | 2.33 |
| 103 | فروسیل | 5.605 | 10.083 | 18,100 | 2.33 |
| 104 | دماوند | 9.811 | 14.240 | 14,590 | 2.4 |
| 105 | شراز | 7.704 | 79.312 | 103,400 | 2.42 |
| 106 | شپلی | 72.370 | 42.643 | 5,920 | 2.43 |
| 107 | سیمرغ | 26.953 | 15.903 | 5,930 | 2.43 |
| 108 | زقیام | 8.597 | 10.808 | 12,630 | 2.44 |
| 109 | کصدف | 2.197 | 1.752 | 8,020 | 2.44 |
| 110 | کمرجان | 17.170 | 8.620 | 5,040 | 2.45 |
| 111 | قشهد | 8.704 | 3.246 | 3,740 | 2.47 |
| 112 | سفانو | 1.138 | 8.415 | 74,340 | 2.48 |
| 113 | وتوصا | 32.603 | 12.139 | 3,730 | 2.48 |
| 114 | بکهنوج | 15.197 | 2.115 | 1,397 | 2.51 |
| 115 | زملارد | 194.034 | 34.086 | 1,765 | 2.51 |
| 116 | وبشهر | 30.505 | 22.173 | 7,300 | 2.54 |
| 117 | مهرمام | 66.930 | 32.188 | 4,830 | 2.56 |
| 118 | پارسیان | 75.759 | 14.792 | 1,961 | 2.57 |
| 119 | وجامی | 8.127 | 2.897 | 3,570 | 2.59 |
| 120 | شخارک | 4.817 | 75.740 | 157,700 | 2.61 |
| 121 | وصندوق | 109.404 | 340.316 | 31,220 | 2.61 |
| 122 | وطوبی | 6.154 | 4.066 | 6,630 | 2.64 |
| 123 | دفارا | 36.470 | 89.017 | 24,490 | 2.65 |
| 124 | قچار | 35.776 | 23.439 | 6,570 | 2.66 |
| 125 | وپایا | 55.328 | 16.429 | 2,978 | 2.66 |
| 126 | تپکو | 302.021 | 22.127 | 735 | 2.66 |
| 127 | اعتلا | 27.038 | 7.593 | 2,817 | 2.67 |
| 128 | توریل | 43.697 | 18.374 | 4,210 | 2.69 |
| 129 | ومعلم | 23.497 | 13.432 | 5,730 | 2.69 |
| 130 | غدام | 0.715 | 4.302 | 60,370 | 2.7 |
| 131 | درازک | 24.956 | 17.053 | 6,840 | 2.71 |
| 132 | ثامید | 57.447 | 12.163 | 2,122 | 2.72 |
| 133 | ولشرق | 26.102 | 16.770 | 6,430 | 2.72 |
| 134 | وثخوز | 8.550 | 4.507 | 5,280 | 2.73 |
| 135 | حآسا | 23.948 | 14.369 | 6,010 | 2.74 |
| 136 | تجلی | 841.597 | 227.158 | 2,705 | 2.74 |
| 137 | تابا | 2.742 | 10.601 | 38,750 | 2.74 |
| 138 | پلاست | 232.710 | 53.143 | 2,289 | 2.74 |
| 139 | عالیس | 242.313 | 171.224 | 7,080 | 2.76 |
| 140 | ثپردیس | 46.200 | 24.092 | 5,220 | 2.76 |
| 141 | فاراک | 576.317 | 300.308 | 5,220 | 2.76 |
| 142 | خچرخش | 3.176 | 11.111 | 35,060 | 2.76 |
| 143 | غمارگ | 47.274 | 11.397 | 2,416 | 2.77 |
| 144 | نطرین | 92.077 | 24.826 | 2,701 | 2.78 |
| 145 | کی بی سی | 20.728 | 26.816 | 12,960 | 2.78 |
| 146 | مهرگان | 11.644 | 16.353 | 14,060 | 2.78 |
| 147 | ددام | 9.869 | 12.264 | 12,450 | 2.81 |
| 148 | قزوین | 5.633 | 8.037 | 14,290 | 2.81 |
| 149 | خنور | 7.738 | 9.060 | 11,730 | 2.81 |
| 150 | ثعمرا | 4.969 | 8.905 | 17,950 | 2.81 |
| 151 | ثبهساز | 205.031 | 43.380 | 2,119 | 2.82 |
| 152 | حپرتو | 19.539 | 22.090 | 11,330 | 2.82 |
| 153 | درهآور | 10.573 | 14.283 | 13,530 | 2.82 |
| 154 | ولغدر | 1.845 | 0.941 | 5,100 | 2.82 |
| 155 | حفاری | 281.335 | 205.439 | 7,310 | 2.82 |
| 156 | ساروج | 0.947 | 6.779 | 71,700 | 2.82 |
| 157 | پسهند | 2.834 | 8.238 | 29,110 | 2.83 |
| 158 | کمینا | 3.252 | 7.766 | 23,910 | 2.84 |
| 159 | چکاپا | 78.834 | 31.455 | 3,990 | 2.84 |
| 160 | ثباغ | 32.150 | 28.979 | 9,020 | 2.85 |
| 161 | ثمسکن | 33.394 | 13.215 | 3,960 | 2.86 |
| 162 | چافست | 2.545 | 7.751 | 30,490 | 2.87 |
| 163 | شیفته | 13.350 | 22.931 | 17,200 | 2.87 |
| 164 | فنفت | 42.893 | 22.941 | 5,350 | 2.88 |
| 165 | فاذر | 188.104 | 64.454 | 3,430 | 2.88 |
| 166 | فساپ | 7.790 | 6.130 | 7,870 | 2.88 |
| 167 | بخاور | 5.619 | 7.427 | 13,230 | 2.88 |
| 168 | سنوین | 0.249 | 0.115 | 4,630 | 2.89 |
| 169 | فکمند | 3.150 | 4.258 | 13,530 | 2.89 |
| 170 | سفار | 0.099 | 3.073 | 309,800 | 2.89 |
| 171 | غبهار | 2.742 | 2.141 | 7,810 | 2.9 |
| 172 | دکوثر | 16.613 | 32.962 | 19,850 | 2.9 |
| 173 | پلاسک | 23.794 | 15.200 | 6,390 | 2.9 |
| 174 | فوکا | 5.181 | 4.601 | 8,880 | 2.9 |
| 175 | ولکار | 2.777 | 2.560 | 9,220 | 2.9 |
| 176 | پترول | 1660.129 | 500.015 | 3,014 | 2.9 |
| 177 | ثنوسا | 25.781 | 28.311 | 10,990 | 2.91 |
| 178 | وایران | 17.116 | 9.087 | 5,310 | 2.91 |
| 179 | نمرینو | 0.470 | 0.547 | 11,640 | 2.92 |
| 180 | آواپارس | 2.284 | 1.853 | 8,110 | 2.92 |
| 181 | لبوتان | 82.339 | 26.082 | 3,170 | 2.92 |
| 182 | غمهرا | 7.194 | 17.220 | 23,950 | 2.92 |
| 183 | جوین | 15.889 | 13.931 | 8,770 | 2.93 |
| 184 | تخاور | 35.342 | 13.642 | 3,860 | 2.93 |
| 185 | وساخت | 118.031 | 26.154 | 2,217 | 2.93 |
| 186 | ثجوان | 13.328 | 2.808 | 2,107 | 2.93 |
| 187 | فافزا | 0.869 | 1.069 | 12,310 | 2.93 |
| 188 | فکور | 62.919 | 52.915 | 8,410 | 2.94 |
| 189 | خگلپا | 23.394 | 14.738 | 6,300 | 2.94 |
| 190 | واعتبار | 5.277 | 2.216 | 4,200 | 2.94 |
| 191 | شسینا | 32.414 | 20.453 | 6,310 | 2.94 |
| 192 | شمواد | 0.780 | 1.012 | 12,970 | 2.94 |
| 193 | شساخت | 54.145 | 43.570 | 8,050 | 2.94 |
| 194 | غنیلی | 27.322 | 21.987 | 8,050 | 2.94 |
| 195 | ولپارس | 6.738 | 4.009 | 5,950 | 2.94 |
| 196 | کرماشا | 106.902 | 361.883 | 33,860 | 2.95 |
| 197 | شوینده | 3.122 | 18.113 | 58,040 | 2.95 |
| 198 | ومپنا | 12.513 | 60.199 | 48,130 | 2.95 |
| 199 | مایکت | 1.126 | 22.767 | 202,200 | 2.95 |
| 200 | نبابک | 1.556 | 2.116 | 13,600 | 2.95 |
| 201 | ختراک | 191.140 | 36.718 | 1,921 | 2.95 |
| 202 | وآرین | 2.607 | 1.092 | 4,190 | 2.95 |
| 203 | مبین | 445.160 | 511.835 | 11,500 | 2.95 |
| 204 | لپیام | 0.259 | 4.506 | 173,900 | 2.96 |
| 205 | بهامرز | 2.488 | 3.374 | 13,560 | 2.96 |
| 206 | آباد | 189.538 | 40.862 | 2,156 | 2.96 |
| 207 | آرمان | 0.226 | 0.051 | 2,260 | 2.96 |
| 208 | خنصیر | 8.198 | 1.512 | 1,845 | 2.96 |
| 209 | کیسون | 256.761 | 54.459 | 2,121 | 2.96 |
| 210 | ثپهران | 8.977 | 9.049 | 10,080 | 2.96 |
| 211 | پکرمان | 3.900 | 4.891 | 12,540 | 2.96 |
| 212 | قشکر | 2.844 | 1.581 | 5,560 | 2.96 |
| 213 | قنقش | 18.809 | 3.729 | 1,983 | 2.96 |
| 214 | پتوسعه | 3.794 | 4.355 | 11,480 | 2.96 |
| 215 | شگل | 29.282 | 10.185 | 3,480 | 2.96 |
| 216 | خوساز | 2.491 | 5.520 | 22,160 | 2.97 |
| 217 | دبالک | 14.221 | 22.185 | 15,600 | 2.97 |
| 218 | گکیش | 0.383 | 0.399 | 10,400 | 2.97 |
| 219 | وتوکا | 48.656 | 25.301 | 5,200 | 2.97 |
| 220 | وسپهر | 19.166 | 11.979 | 6,250 | 2.97 |
| 221 | پکویر | 22.967 | 10.358 | 4,510 | 2.97 |
| 222 | نیرو | 0.214 | 0.409 | 19,070 | 2.97 |
| 223 | اپرداز | 16.092 | 10.006 | 6,220 | 2.98 |
| 224 | پیزد | 1.200 | 2.450 | 20,420 | 2.98 |
| 225 | ثاصفا | 0.146 | 0.322 | 22,110 | 2.98 |
| 226 | قلرست | 7.582 | 24.100 | 31,790 | 2.98 |
| 227 | داوه | 23.064 | 53.339 | 23,130 | 2.98 |
| 228 | دزاگرس | 97.076 | 389.559 | 40,130 | 2.98 |
| 229 | قصفها | 56.296 | 14.220 | 2,526 | 2.98 |
| 230 | اخابر | 287.203 | 36.762 | 1,280 | 2.98 |
| 231 | اتکاسا | 4.263 | 4.130 | 9,690 | 2.98 |
| 232 | پرداخت | 28.740 | 20.779 | 7,230 | 2.99 |
| 233 | بایکا | 0.294 | 0.872 | 29,640 | 2.99 |
| 234 | حیات | 0.857 | 1.003 | 11,710 | 2.99 |
| 235 | ومشان | 1.212 | 6.724 | 55,480 | 2.99 |
| 236 | شیراز | 38.839 | 314.250 | 80,910 | 2.99 |
| 237 | پکویرح | 12.562 | 3.770 | 3,001 | 2.99 |
| 238 | قجام | 0.563 | 0.814 | 14,450 | 2.99 |
| 239 | فروس | 91.321 | 13.205 | 1,446 | 2.99 |
| 240 | جم | 50.495 | 445.673 | 88,270 | 2.99 |
| 241 | بیوتیک | 1.003 | 4.111 | 40,970 | 2.99 |
| 242 | دفرا | 0.626 | 2.178 | 34,790 | 2.99 |
| 243 | تاپکیش | 5.998 | 1.610 | 2,684 | 2.99 |
| 244 | شبهرن | 158.344 | 310.462 | 19,610 | 2.99 |
| 245 | تکنار | 0.002 | 0.045 | 220,300 | 2.99 |
| 246 | رهیاب | 17.020 | 8.800 | 5,170 | 2.99 |
| 247 | وشمال | 0.236 | 0.773 | 32,700 | 2.99 |
| 248 | ختوقا | 49.752 | 39.345 | 7,910 | 2.99 |
| 249 | قمرو | 12.560 | 14.707 | 11,710 | 2.99 |
| 250 | شتبریز | 5.405 | 48.592 | 89,900 | 2.99 |
| 251 | خفناور | 0.900 | 3.194 | 35,470 | 2.99 |
