تصادف خودروهای میلیاردی؛ بیمه افت قیمت را پوشش میدهد؟
- مجموعه: اخبار اجتماعی
- تاریخ انتشار : شنبه, ۰۱ دی ۱۴۰۳ ۱۶:۱۴

خودروی متعارف چیست و چرا تعهد مالی بیمه مهم است؟
خودروی متعارف در قوانین بیمه به خودرویی گفته میشود که قیمت آن بیش از نصف دیه فرد بالغ در ماه حرام نباشد. در سال 1404 این عدد 1 میلیارد و 66 میلیون تومان محاسبه میشود. در واقع اگر خودرویی بالاتر از این مبلغ باشد، بیمه شخص ثالث، خسارت افت قیمت آن را تا سقف گرانترین خودروی متعارف (مانند دنا) پرداخت میکند.
با تصویب قانون جدید افت قیمت، تعهد مالی بیمه شخص ثالث بیش از پیش اهمیت پیدا میکند. در صورت تصادف با یک خودروی گرانقیمت، اگر میزان افت قیمت بیش از سقف تعهد مالی بیمه شخص ثالث شما باشد، صاحب خودروی میلیاردی مجبور میشود از بیمه بدنه خود استفاده کند و در صورتی که آن فرد بیمه بدنه نداشته باشد، شما ناچار به پرداخت خسارت از جیب خود هستید. همچنین راننده زیاندیده میتواند از شما در شورای حل اختلاف شکایت کند.
جدول افت قیمت در خودروهای نامتعارف در سال 1404
جداول زیر نشان میدهند بیمه شخص ثالث تا چه سقفی خسارت افت قیمت خودرو را جبران میکند. اعداد درجشده در جدول بر حسب «درصد» بوده و هر عدد، درصدی از قیمت روز را نشان میدهد.
|
جدول پرداخت خسارات جزئی افت قیمت در خودروهای لوکس
|
||||||||||
| سال تولید خودرو | سقف | در موتور ستون کلاف |
شاسی جلو | سینی جلو و عقب رکاب | در جلو و عقب گلگیر جلو |
گلگیر عقب | در صندوق | سینی کف صندوق | شاسی عقب | کف اتاق |
| مدل سال | ۱۸٪ | ۱۲٪ | ۱۸٪ | ۶٪ | ۶٪ | ۱۲٪ | ۶٪ | ۱۲٪ | ۱۲٪ | ۲۴٪ |
| 1 سال پایینتر | ۱۷,۴٪ | ۱۱,۶٪ | ۱۷,۴٪ | ۵,۸٪ | ۵,۸٪ | ۱۱,۶٪ | ۵,۸٪ | ۱۱,۶٪ | ۱۱,۶٪ | ۲۳,۲٪ |
| 2 سال پایینتر | ۱۶,۸٪ | ۱۱,۲٪ | ۱۶,۸٪ | ۵,۶٪ | ۵,۶٪ | ۱۱,۲٪ | ۵,۶٪ | ۱۱,۲٪ | ۱۱,۲٪ | ۲۲,۴٪ |
| 3 سال پایینتر | ۱۶,۲٪ | ۱۰,۸٪ | ۱۶,۲٪ | ۵,۴٪ | ۵,۴٪ | ۱۰,۸٪ | ۵,۴٪ | ۱۰,۸٪ | ۱۰,۸٪ | ۲۱,۶٪ |
| 4 سال پایینتر | ۱۵,۶٪ | ۱۰,۴٪ | ۱۵,۶٪ | ۵,۲٪ | ۵,۲٪ | ۱۰,۴٪ | ۵,۲٪ | ۱۰,۴٪ | ۱۰,۴٪ | ۲۰,۸٪ |
| 5 سال پایینتر | ۱۵٪ | ۱۰٪ | ۱۵٪ | ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ | ۵٪ | ۱۰٪ | ۱۰٪ | ۲۰٪ |
| 6 سال پایینتر | ۱۴,۴٪ | ۹,۶٪ | ۱۴,۴٪ | ۴,۸٪ | ۴,۸٪ | ۹,۶٪ | ۴,۸٪ | ۹,۶٪ | ۹,۶٪ | ۱۹,۲٪ |
| 7 سال پایینتر | ۱۳,۸٪ | ۹,۲٪ | ۱۳,۸٪ | ۴,۶٪ | ۴,۶٪ | ۹,۲٪ | ۴,۶٪ | ۹,۲٪ | ۹,۲٪ | ۱۸,۴٪ |
| 8 سال پایینتر | ۱۳,۲٪ | ۸,۸٪ | ۱۳,۲٪ | ۴,۴٪ | ۴,۴٪ | ۸,۸٪ | ۴,۴٪ | ۸,۸٪ | ۸,۸٪ | ۱۷,۶٪ |
| 9 سال پایینتر | ۱۲,۶٪ | ۸,۴٪ | ۱۲,۶٪ | ۴,۲٪ | ۴,۲٪ | ۸,۴٪ | ۴,۲٪ | ۸,۴٪ | ۸,۴٪ | ۱۶,۸٪ |
| 10 سال پایینتر | ۱۲,۳٪ | ۸,۲٪ | ۱۲,۳٪ | ۴,۱٪ | ۴,۱٪ | ۸,۲٪ | ۴,۱٪ | ۸,۲٪ | ۸,۲٪ | ۱۶,۴٪ |
|
جدول پرداخت خسارات متوسط افت قیمت در خودروهای لوکس
|
||||||||||
| سال تولید خودرو | سقف | در موتور ستون کلاف |
شاسی جلو | سینی جلو و عقب رکاب | در جلو و عقب گلگیر جلو |
گلگیر عقب | در صندوق | سینی کف صندوق | شاسی عقب | کف اتاق |
| مدل سال | ۳۰٪ | ۱۸٪ | ۳۰٪ | ۱۲٪ | ۱۲٪ | ۱۸٪ | ۱۸٪ | ۲۴٪ | ۲۴٪ | ۳۶٪ |
| 1 سال پایینتر | ۲۹٪ | ۱۷,۴٪ | ۲۹٪ | ۱۱,۶٪ | ۱۱,۶٪ | ۱۷,۴٪ | ۱۷,۴٪ | ۲۳,۲٪ | ۲۳,۲٪ | ۳۴,۸٪ |
| 2 سال پایینتر | ۲۸٪ | ۱۶,۸٪ | ۲۸٪ | ۱۱,۲٪ | ۱۱,۲٪ | ۱۶,۸٪ | ۱۶,۸٪ | ۲۲,۴٪ | ۲۲,۴٪ | ۳۳,۶٪ |
| 3 سال پایینتر | ۲۷٪ | ۱۶,۲٪ | ۲۷٪ | ۱۰,۸٪ | ۱۰,۸٪ | ۱۶,۲٪ | ۱۶,۲٪ | ۲۱,۶٪ | ۲۱,۶٪ | ۳۲,۴٪ |
| 4 سال پایینتر | ۲۶٪ | ۱۵,۶٪ | ۲۶٪ | ۱۰,۴٪ | ۱۰,۴٪ | ۱۵,۶٪ | ۱۵,۶٪ | ۲۰,۸٪ | ۲۰,۸٪ | ۳۱,۲٪ |
| 5 سال پایینتر | ۲۵٪ | ۱۵٪ | ۲۵٪ | ۱۰٪ | ۱۰٪ | ۱۵٪ | ۱۵٪ | ۲۰٪ | ۲۰٪ | ۳۰٪ |
| 6 سال پایینتر | ۲۴٪ | ۱۴,۴٪ | ۲۴٪ | ۹,۶٪ | ۹,۶٪ | ۱۴,۴٪ | ۱۴,۴٪ | ۱۹,۲٪ | ۱۹,۲٪ | ۲۸,۸٪ |
| 7 سال پایینتر | ۲۳٪ | ۱۳,۸٪ | ۲۳٪ | ۹,۲٪ | ۹,۲٪ | ۱۳,۸٪ | ۱۳,۸٪ | ۱۸,۴٪ | ۱۸,۴٪ | ۲۷,۶٪ |
| 8 سال پایینتر | ۲۲٪ | ۱۳,۲٪ | ۲۲٪ | ۸,۸٪ | ۸,۸٪ | ۱۳,۲٪ | ۱۳,۲٪ | ۱۷,۶٪ | ۱۷,۶٪ | ۲۶,۴٪ |
| 9 سال پایینتر | ۲۱٪ | ۱۲,۶٪ | ۲۱٪ | ۸,۴٪ | ۸,۴٪ | ۱۲,۶٪ | ۱۲,۶٪ | ۱۶,۸٪ | ۱۶,۸٪ | ۲۵,۲٪ |
| 10 سال پایینتر | ۲۰,۵٪ | ۱۲,۳٪ | ۲۰,۵٪ | ۸,۲٪ | ۸,۲٪ | ۱۲,۳٪ | ۱۲,۳٪ | ۱۶,۴٪ | ۱۶,۴٪ | ۲۴,۶٪ |
|
جدول پرداخت خسارات شدید افت قیمت در خودروهای لوکس
|
|||||||||||
| سال تولید خودرو | سقف | در موتور ستون کلاف |
شاسی جلو | سینی جلو و عقب رکاب | در جلو و عقب گلگیر جلو |
گلگیر عقب | در صندوق | سینی کف صندوق | شاسی عقب | کف اتاق | بلوک سیلندر |
| مدل سال | ۴۲٪ | ۲۴٪ | ۴۲٪ | ۱۸٪ | ۱۸٪ | ۳۰٪ | ۳۰٪ | ۳۰٪ | ۳۶٪ | ۴۸٪ | ۱۸٪ |
| 1 سال پایینتر | ۴۰,۶٪ | ۲۳,۲٪ | ۴۰,۶٪ | ۱۷,۴٪ | ۱۷,۴٪ | ۲۹٪ | ۲۹٪ | ۲۹٪ | ۳۴,۸٪ | ۴۶,۴٪ | ۱۷,۴٪ |
| 2 سال پایینتر | ۳۹,۲٪ | ۲۲,۴٪ | ۳۹,۲٪ | ۱۶,۸٪ | ۱۶,۸٪ | ۲۸٪ | ۲۸٪ | ۲۸٪ | ۳۳,۶٪ | ۴۴,۸٪ | ۱۶,۸٪ |
| 3 سال پایینتر | ۳۷,۸٪ | ۲۱,۶٪ | ۳۷,۸٪ | ۱۶,۲٪ | ۱۶,۲٪ | ۲۷٪ | ۲۷٪ | ۲۷٪ | ۳۲,۴٪ | ۴۳,۲٪ | ۱۶,۲٪ |
| 4 سال پایینتر | ۳۶,۴٪ | ۲۰,۸٪ | ۳۶,۴٪ | ۱۵,۶٪ | ۱۵,۶٪ | ۲۶٪ | ۲۶٪ | ۲۶٪ | ۳۱,۲٪ | ۴۱,۶٪ | ۱۵,۶٪ |
| 5 سال پایینتر | ۳۵٪ | ۲۰٪ | ۳۵٪ | ۱۵٪ | ۱۵٪ | ۲۵٪ | ۲۵٪ | ۲۵٪ | ۳۰٪ | ۴۰٪ | ۱۵٪ |
| 6 سال پایینتر | ۳۳,۶٪ | ۱۹,۲٪ | ۳۳,۶٪ | ۱۴,۴٪ | ۱۴,۴٪ | ۲۴٪ | ۲۴٪ | ۲۴٪ | ۲۸,۸٪ | ۳۸,۴٪ | ۱۴,۴٪ |
| 7 سال پایینتر | ۳۲,۲٪ | ۱۸,۴٪ | ۳۲,۲٪ | ۱۳,۸٪ | ۱۳,۸٪ | ۲۳٪ | ۲۳٪ | ۲۳٪ | ۲۷,۶٪ | ۳۶,۸٪ | ۱۳,۸٪ |
| 8 سال پایینتر | ۳۰,۸٪ | ۱۷,۶٪ | ۳۰,۸٪ | ۱۳,۲٪ | ۱۳,۲٪ | ۲۲٪ | ۲۲٪ | ۲۲٪ | ۲۶,۴۵ | ۳۵,۲٪ | ۱۳,۲٪ |
| 9 سال پایینتر | ۲۹,۴٪ | ۱۶,۸٪ | ۲۹,۴٪ | ۱۲,۶٪ | ۱۲,۶٪ | ۲۱٪ | ۲۱٪ | ۲۱٪ | ۲۵,۲٪ | ۳۳,۶٪ | ۱۲,۶٪ |
| 10 سال پایینتر | ۲۸,۷٪ | ۱۶,۴٪ | ۲۸,۷۵ | ۱۲,۳٪ | ۱۲,۳٪ | ۲۰,۵٪ | ۲۰,۵٪ | ۲۰,۵٪ | ۲۴,۶٪ | ۳۳,۸٪ | ۱۲,۳٪ |
راهکار جبران خسارت افت قیمت خودروهای لوکس
برای مالکان خودروهای لوکس و گرانقیمت، علاوه بر خرید بیمه شخص ثالث با سقف تعهد مالی مناسب، خرید بیمه بدنه مناسب نیز ضروری است تا خسارت افت قیمت خودرو بهطور کامل جبران شود.
برای خرید بیمه خودروی مناسب، انتخاب بیمهای که تعهد مالی کافی داشته باشد، خیال شما را آسوده خواهد کرد. در این مسیر، استفاده از یک پلتفرم جامع مثل بیمه دات کام برای مقایسه پوششها و قیمتها میتواند به شما کمک کند تا بهترین انتخاب را داشته باشید. در این سامانه شما میتوانید بهراحتی به اطلاعات دقیق پوششها، سقف تعهدات مالی و قیمت شرکتهای بیمه مختلف دسترسی داشته باشید و مناسبترین گزینه را برای خودروی خود انتخاب کنید.










