آیا می دانید میانگین قد مردم هر کشور چقدر است؟



 

میانگین قد ایران,جدول میانگین قد کشورها,میانگین قد در ایران

میانگین قد در جهان

 

جدول میانگین قد کشورها

به طور میانگین قد تمام آدم های دنیا نسبت به 100 سال گذشته حدودا 10 سانتیمتر افزایش پیدا کرده است و به گفته دانشمندان به علت بهبود کیفیت زندگی انسان هاست که قد آن ها نسبت به گذشته بیشتر شده است.

اندازه بدن بر اساس کشور

جدول زیر میانگین اندازه ها ، وزنها و BMI از 133 کشور را نشان می دهد. تمام ارقام مربوط به مردان و زنان در سنین 18 تا 25 سال است. در ایالات متحده ، قد متوسط ​​مرد 1.77 متر است. یک زن متوسط ​​آمریکایی آمریکایی با قد 1.63 متر به 14 سانتی متر کمتر می رسد.

 

جدول میانگین قد کشورها

 

کشور قد متوسط مردان وزن BMI   قد متوسط زنان وزن BMI
هلند 1.84 متر 87.9 کیلوگرم 26.1   1.70 متر 73.2 کیلوگرم 25.3
مونته نگرو 1.83 متر 90.4 کیلوگرم 27   1.70 متر 75.3 کیلوگرم 26.2
استونی 1.82 متر 89.9 کیلوگرم 27   1.68 متر 73.7 کیلوگرم 26
دانمارک 1.82 متر 86.8 کیلوگرم 26.3   1.69 متر 70.2 کیلوگرم 24.6
بوسنی و هرزگوین 1.82 متر 87.1 کیلوگرم 26.4   1.67 متر 70.6 کیلوگرم 25.3
ایسلند 1.81 متر 89.2 کیلوگرم 27.1   1.68 متر 72.6 کیلوگرم 25.6
چکی 1.81 متر 91.9 کیلوگرم 28.1   1.68 متر 74.2 کیلوگرم 26.4
اسلوونی 1.81 متر 87.0 کیلوگرم 26.6   1.67 متر 74.2 کیلوگرم 26.6
اسلواکی 1.81 متر 89.5 کیلوگرم 27.4   1.67 متر 71.3 کیلوگرم 25.6
کرواسی 1.81 متر 91.3 کیلوگرم 28   1.67 متر 74.7 کیلوگرم 26.9
صربستان 1.80 متر 86.9 کیلوگرم 26.7   1.68 متر 72.6 کیلوگرم 25.7
سوئد 1.80 متر 87.1 کیلوگرم 26.8   1.67 متر 70.5 کیلوگرم 25.4
نروژ 1.80 متر 89.1 کیلوگرم 27.4   1.66 متر 72.6 کیلوگرم 26.2
لیتوانی 1.80 متر 88.1 کیلوگرم 27.1   1.67 متر 73.1 کیلوگرم 26.1
لهستان 1.80 متر 89.0 کیلوگرم 27.4   1.65 متر 71.5 کیلوگرم 26.1
اوکراین 1.80 متر 87.6 کیلوگرم 27   1.66 متر 72.9 کیلوگرم 26.4
فنلاند 1.80 متر 86.3 کیلوگرم 26.6   1.66 متر 71.0 کیلوگرم 25.7
لتونی 1.80 متر 87.9 کیلوگرم 27.1   1.68 متر 74.5 کیلوگرم 26.4
آلمان 1.80 متر 88.7 کیلوگرم 27.4   1.66 متر 71.7 کیلوگرم 26
دومینیکا 1.80 متر 80.7 کیلوگرم 25   1.67 متر 80.8 کیلوگرم 29.1
بلژیک 1.79 متر 85.9 کیلوگرم 26.8   1.64 متر 68.8 کیلوگرم 25.7
برمودا 1.79 متر 88.4 کیلوگرم 27.6   1.66 متر 80.4 کیلوگرم 29.3
یونان 1.79 متر 88.1 کیلوگرم 27.6   1.65 متر 73.7 کیلوگرم 26.9
پورتوریکو 1.79 متر 90.7 کیلوگرم 28.4   1.63 متر 76.0 کیلوگرم 28.6
سوئیس 1.79 متر 85.5 کیلوگرم 26.8   1.64 متر 63.9 کیلوگرم 23.8
استرالیا 1.79 متر 88.3 کیلوگرم 27.7   1.65 متر 72.6 کیلوگرم 26.8
ایرلند 1.79 متر 89.2 کیلوگرم 28   1.64 متر 73.1 کیلوگرم 27.1
کانادا 1.78 متر 87.3 کیلوگرم 27.4   1.65 متر 72.4 کیلوگرم 26.7
اتریش 1.78 متر 84.6 کیلوگرم 26.6   1.66 متر 68.3 کیلوگرم 24.7
فرانسه 1.78 متر 82.6 کیلوگرم 26   1.64 متر 66.0 کیلوگرم 24.4
آنتیگوا و باربودا 1.78 متر 81.6 کیلوگرم 25.7   1.65 متر 75.9 کیلوگرم 27.8
لبنان 1.78 متر 88.9 کیلوگرم 28   1.63 متر 73.4 کیلوگرم 27.5
بلاروس 1.78 متر 84.1 کیلوگرم 26.5   1.66 متر 74.4 کیلوگرم 26.9
آندورا 1.78 متر 87.3 کیلوگرم 27.5   1.65 متر 71.7 کیلوگرم 26.3
پلینزی فرانسه 1.78 متر 93.8 کیلوگرم 29.6   1.66 متر 81.3 کیلوگرم 29.5
جزایر کوک 1.78 متر 103.7 کیلوگرم 32.7   1.67 متر 92.8 کیلوگرم 33.3
لوکزامبورگ 1.78 متر 86.2 کیلوگرم 27.2   1.65 متر 69.7 کیلوگرم 25.7
انگلستان 1.78 متر 86.7 کیلوگرم 27.4   1.64 متر 72.7 کیلوگرم 27.1
گرنادا 1.78 متر 79.3 کیلوگرم 25.1   1.65 متر 78.7 کیلوگرم 28.8
نیوزلند 1.78 متر 88.9 کیلوگرم 28.2   1.65 متر 75.9 کیلوگرم 28
رومانی 1.77 متر 85.1 کیلوگرم 27.1   1.64 متر 72.2 کیلوگرم 26.8
نیوئه 1.77 متر 98.8 کیلوگرم 31.5   1.67 متر 92.6 کیلوگرم 33.4
ایالات متحده 1.77 متر 90.6 کیلوگرم 29   1.63 متر 77.1 کیلوگرم 29
ساموآ آمریکایی 1.77 متر 103.2 کیلوگرم 33.1   1.67 متر 98.1 کیلوگرم 35.2
مجارستان 1.76 متر 87.6 کیلوگرم 28.2   1.62 متر 70.1 کیلوگرم 26.6
روسیه 1.76 متر 80.3 کیلوگرم 25.9   1.64 متر 72.2 کیلوگرم 26.7
توكلائو 1.76 متر 99.0 کیلوگرم 32   1.66 متر 92.5 کیلوگرم 33.7
مقدونیه 1.76 متر 84.4 کیلوگرم 27.3   1.61 متر 67.8 کیلوگرم 26.3
سنت لوسیا 1.76 متر 91/1 کیلوگرم 29.5   1.65 متر 82.4 کیلوگرم 30.3
اسپانیا 1.76 متر 84.0 کیلوگرم 27.2   1.62 متر 65.9 کیلوگرم 25.1
بوقلمون 1.76 متر 84.0 کیلوگرم 27.2   1.61 متر 75.0 کیلوگرم 28.8
اسرائيل 1.76 متر 85.4 کیلوگرم 27.7   1.62 متر 71.1 کیلوگرم 27.1
مراکش 1.75 متر 78.0 کیلوگرم 25.4   1.61 متر 68.7 کیلوگرم 26.6
برزیل 1.75 متر 80.7 کیلوگرم 26.3   1.62 متر 70.3 کیلوگرم 26.8
گرجستان 1.75 متر 84.2 کیلوگرم 27.5   1.63 متر 73.2 کیلوگرم 27.7
کره جنوبی 1.75 متر 74.7 کیلوگرم 24.4   1.63 متر 61.0 کیلوگرم 23.1
سنگال 1.75 متر 67.0 کیلوگرم 21.9   1.64 متر 64.5 کیلوگرم 24.1
ایران 1.75 متر 77.3 کیلوگرم 25.3   1.61 متر 70.5 کیلوگرم 27.2
تونگا 1.75 متر 93.7 کیلوگرم 30.7   1.66 متر 93.1 کیلوگرم 33.9
چین 1.75 متر 73.5 کیلوگرم 24.1   1.63 متر 62.2 کیلوگرم 23.5
قزاقستان 1.74 متر 80.0 کیلوگرم 26.3   1.61 متر 69.3 کیلوگرم 26.6
کویت 1.74 متر 88.1 کیلوگرم 29   1.60 متر 78.1 کیلوگرم 30.6
هنگ کنگ 1.74 متر 74.4 کیلوگرم 24.5   1.60 متر 61/1 کیلوگرم 23.8
آرژانتین 1.74 متر 84.7 کیلوگرم 27.9   1.61 متر 71.4 کیلوگرم 27.6
جمهوری دومینیکن 1.74 متر 77.6 کیلوگرم 25.6   1.61 متر 70.9 کیلوگرم 27.4
ایتالیا 1.74 متر 80.9 کیلوگرم 26.7   1.61 متر 64.8 کیلوگرم 24-Sep
کشور پرتغال 1.74 متر 79.5 کیلوگرم 26.3   1.61 متر 65.8 کیلوگرم 25.4
کره شمالی 1.74 متر 73.1 کیلوگرم 24.2   1.61 متر 61.9 کیلوگرم 24
الجزایر 1.74 متر 74.6 کیلوگرم 24.7   1.62 متر 69.4 کیلوگرم 26.5
کاستاریکا 1.74 متر 80.9 کیلوگرم 26.8   1.60 متر 71.7 کیلوگرم 28
آلبانی 1.74 متر 81.4 کیلوگرم 27   1.62 متر 69.2 کیلوگرم 26.4
ساموآ 1.73 متر 91.8 کیلوگرم 30.5   1.63 متر 90.5 کیلوگرم 34.1
امارات متحده عربی 1.73 متر 84.5 کیلوگرم 28.1   1.60 متر 75.6 کیلوگرم 29.5
بلغارستان 1.73 متر 81.8 کیلوگرم 27.2   1.64 متر 69.6 کیلوگرم 25.9
گرینلند 1.73 متر 78.5 کیلوگرم 26.1   1.61 متر 69.5 کیلوگرم 26.7
کوبا 1.73 متر 76.0 کیلوگرم 25.3   1.60 متر 66.8 کیلوگرم 26.1
تایوان 1.73 متر 75.0 کیلوگرم 25   1.60 متر 60.9 کیلوگرم 23.7
پاراگوئه 1.73 متر 79.4 کیلوگرم 26.5   1.59 متر 68.4 کیلوگرم 26.9
سنگاپور 1.73 متر 72.8 کیلوگرم 24.3   1.61 متر 60.2 کیلوگرم 23.2
مصر 1.73 متر 83.1 کیلوگرم 27.8   1.60 متر 80.5 کیلوگرم 31.4
ونزوئلا 1.73 متر 79.8 کیلوگرم 26.7   1.60 متر 68.5 کیلوگرم 26.9
شیلی 1.73 متر 82.8 کیلوگرم 27.8   1.59 متر 71.5 کیلوگرم 28.2
قطر 1.73 متر 85.7 کیلوگرم 28.8   1.60 متر 77.6 کیلوگرم 30.2
هائیتی 1.72 متر 78.0 کیلوگرم 26.4   1.60 متر 62.1 کیلوگرم 24.2
ژاپن 1.72 متر 69.5 کیلوگرم 23.6   1.58 متر 54.8 کیلوگرم 21.9
کلمبیا 1.71 متر 75.7 کیلوگرم 25.8   1.58 متر 66.4 کیلوگرم 26.7
تایلند 1.71 متر 69.8 کیلوگرم 23.8   1.59 متر 63.3 کیلوگرم 25
تووالو 1.71 متر 88.0 کیلوگرم 30.1   1.63 متر 84.6 کیلوگرم 31.8
کامرون 1.71 متر 69.0 کیلوگرم 23.6   1.60 متر 64.3 کیلوگرم 25.1
سودان 1.71 متر 67.8 کیلوگرم 23.2   1.60 متر 66.3 کیلوگرم 26
چاد 1.71 متر 64.1 کیلوگرم 22   1.62 متر 57.3 کیلوگرم 21.9
پالائو 1.70 متر 86.0 کیلوگرم 29.6   1.59 متر 75.4 کیلوگرم 29.7
اریتره 1.70 متر 58.8 کیلوگرم 20.3   1.57 متر 52.2 کیلوگرم 21.1
السالوادور 1.70 متر 77.8 کیلوگرم 26.9   1.56 متر 68.8 کیلوگرم 28.3
عربستان سعودی 1.70 متر 80.9 کیلوگرم 28   1.58 متر 73.6 کیلوگرم 29.4
مکزیک 1.70 متر 79.3 کیلوگرم 27.5   1.57 متر 70.7 کیلوگرم 28.5
کیریباتی 1.70 متر 83.9 کیلوگرم 29.1   1.61 متر 80.3 کیلوگرم 31.1
پاناما 1.70 متر 75.5 کیلوگرم 26.2   1.58 متر 68.9 کیلوگرم 27.7
کنیا 1.70 متر 63.9 کیلوگرم 22.2   1.59 متر 61.8 کیلوگرم 24.4
نیجریه 1.70 متر 65.1 کیلوگرم 22.6   1.58 متر 59.7 کیلوگرم 24
غنا 1.69 متر 64.9 کیلوگرم 22.6   1.59 متر 63.3 کیلوگرم 25.2
نائورو 1.69 متر 93.0 کیلوگرم 32.4   1.58 متر 82.2 کیلوگرم 33.1
میکرونزی 1.69 متر 81.1 کیلوگرم 28.3   1.59 متر 79.6 کیلوگرم 31.4
آفریقای جنوبی 1.69 متر 71.9 کیلوگرم 25.1   1.58 متر 74.1 کیلوگرم 29.5
نیجر 1.69 متر 61/1 کیلوگرم 21.4   1.59 متر 56.6 کیلوگرم 22.3
مالزی 1.68 متر 71.5 کیلوگرم 25.2   1.57 متر 64.0 کیلوگرم 26.1
ویتنام 1.68 متر 61.2 کیلوگرم 21.7   1.58 متر 54.0 کیلوگرم 21.7
ساحل عاج 1.68 متر 65.9 کیلوگرم 23.4   1.58 متر 60.7 کیلوگرم 24.2
بولیوی 1.68 متر 71.2 کیلوگرم 25.3   1.55 متر 66.8 کیلوگرم 27.7
افغانستان 1.68 متر 63.6 کیلوگرم 22.6   1.55 متر 57.9 کیلوگرم 24
گامبیا 1.68 متر 65.8 کیلوگرم 23.4   1.61 متر 63.8 کیلوگرم 24.5
کنگو (جمهوری دموکراتیک) 1.68 متر 60.2 کیلوگرم 21.4   1.56 متر 55.0 کیلوگرم 22.6
اتیوپی 1.68 متر 56.5 کیلوگرم 20.1   1.57 متر 51.6 کیلوگرم 21
مالدیو 1.68 متر 69.2 کیلوگرم 24.6   1.54 متر 62.4 کیلوگرم 26.3
سری لانکا 1.67 متر 63.1 کیلوگرم 22.5   1.55 متر 57.3 کیلوگرم 23.7
گینه استوایی 1.67 متر 62.5 کیلوگرم 22.3   1.58 متر 64.1 کیلوگرم 25.8
اکوادور 1.67 متر 74.2 کیلوگرم 26.6   1.55 متر 66.9 کیلوگرم 27.9
بوروندی 1.67 متر 60.5 کیلوگرم 21.8   1.55 متر 51.5 کیلوگرم 21.5
پاکستان 1.67 متر 64.7 کیلوگرم 23.3   1.54 متر 58.9 کیلوگرم 24.7
پرو 1.66 متر 72.3 کیلوگرم 26.2   1.54 متر 64.3 کیلوگرم 27.1
تانزانیا 1.66 متر 61.7 کیلوگرم 22.4   1.57 متر 58.8 کیلوگرم 24
برمه 1.66 متر 61/1 کیلوگرم 22.2   1.54 متر 54.7 کیلوگرم 23
هند 1.66 متر 59.6 کیلوگرم 21.7   1.55 متر 52.5 کیلوگرم 21.9
اندونزی 1.66 متر 61.4 کیلوگرم 22.4   1.54 متر 56.2 کیلوگرم 23.7
کامبوج 1.65 متر 59.7 کیلوگرم 22   1.54 متر 52.8 کیلوگرم 22.2
ماداگاسکار 1.65 متر 58.4 کیلوگرم 21.5   1.53 متر 49.2 کیلوگرم 21.1
فیلیپین 1.65 متر 61.8 کیلوگرم 22.8   1.54 متر 55.5 کیلوگرم 23.5
بنگلادش 1.65 متر 57.7 کیلوگرم 21.3   1.52 متر 50.5 کیلوگرم 21.8
نپال 1.64 متر 60.5 کیلوگرم 22.5   1.52 متر 51.6 کیلوگرم 22.3
گواتمالا 1.64 متر 69.1 کیلوگرم 25.7   1.51 متر 61.9 کیلوگرم 27.3
یمن 1.63 متر 62.5 کیلوگرم 23.6   1.54 متر 56.9 کیلوگرم 24
لائوس 1.62 متر 59.5 کیلوگرم 22.6   1.53 متر 53.7 کیلوگرم 23
تیمور-لسته 1.59 متر 53.9 کیلوگرم 21.2   1.52 متر 49.0 کیلوگرم 21.2

 

1. هلند - 175.62 سانتی متر (5 فوت 7.96 اینچ)

 

میانگین قد در جهان,میانگین قد,میانگین قد کشورها,مردان هلندی

میانگین قد ویلم الكساندر پادشاه هلند 183 سانتیمتر و قد ملكه ماكسیم 178 سانتیمتر

 

افراد هلندی با قد متوسط ​​175.62 سانتی متر (5 فوت و 7.96 اینچ) بلندترین افراد جهان هستند.

 

قد مردان هلندی به طور متوسط ​​182.53 سانتی متر (5 فوت 11.86 اینچ) است.

 

قد هلندی ها به طور متوسط ​​168.72 سانتی متر (5 فوت 6.42 اینچ) قد است. 

 

2. لتونی - 175.61 سانتی متر (5 فوت 9.13 اینچ)

 

مردان هلندی,میانگین قد کره جنوبی,متوسط قد زنان ایران

قد اهالی لتونی به طور متوسط ​​175.61 سانتیمتر است

 

قد اهل لتونی به طور متوسط ​​175.61 سانتی متر (5 فوت و 9.13 اینچ) هستند.

 

قد مردان لتونی به طور متوسط ​​181.42 سانتی متر (5 فوت 11.42 اینچ) قد است.

 

قد زنان لتونی به طور متوسط ​​169.79 سانتی متر (5 فوت 6.84 اینچ) است.

 

3. استونی - 175.13 سانتی متر (5 فوت 8.94 اینچ)

 

میانگین قد در کشورها,میانگین قد مردم هر کشور, اندازه قد مردم هر کشور

خانم استونی ، جانا تافناو ، 24 مه 2002

 

قد متوسط ​​استونیایی 175.13 سانتی متر (5 فوت 8.94 اینچ) قد دارد.

 

قد مردان نر استونی به طور متوسط ​​181.59 سانتی متر (5 فوت 11.49 اینچ) قد است.

 

قد ماده های استونی به طور متوسط ​​168.67 سانتی متر (5 فوت 6.40 اینچ) است.

 

4. دانمارک - 174.29 سانتی متر (5 فوت 8.61 اینچ)

 

میانگین قد مرد و زن هر کشور, قد مردان هر کشور, میانگین قد زنان هر کشور

میانگین قد دانمارکی ها 174.29 سانتیمتر است

 

قد دانمارکی 174.29 سانتی متر (5 فوت 8.61 اینچ) قد دارد.

 

قد متوسط ​​مرد دانمارکی 181.38 سانتی متر (5 فوت 11.40 اینچ) است.

 

قد متوسط ​​زن دانمارکی 167.21 سانتی متر (5 فوت 5.83 اینچ) قد دارد.

 

5. جمهوری چک - 174.28 سانتی متر (5 فوت 8.61 اینچ)

 

قد زنان هر کشور, میانگین قد مردان هر کشور, اندازه قد مردان و زنان هر کشور

ایوانا ترامپ با قد 182 سانتیمتر و همسرش با قد 190 سانتیمتر

 

ابعاد متوسط ​​چک به طور متوسط ​​174.28 سانتی متر (5 فوت 8.61 اینچ) قد دارد.

 

قد مردان چک به طور متوسط ​​180.10 سانتی متر قد (5 جنین 10.9 اینچ) قد است.

 

قد زنان چک به طور متوسط ​​168.45 سانتی متر (5 فوت 6.31 اینچ) قد است. 

 

6. صربستان - 174.13 سانتی متر (5 فوت 8.55 اینچ)

 

جدول میانگین قد کشورها,میانگین قد در ایران,میانگین قد در جهان

الكساندر ووچیچ، رهبر صربستان با قد 199 سانتیمتر

 

قد صربی ها به طور متوسط ​​174.13 سانتی متر (5 فوت 8.55 اینچ) است.

 

قد مردان صربستان به طور متوسط ​​180.57 سانتی متر (5 فوت و 11.09 اینچ) قد است.

 

قد زنان صربستان به طور متوسط ​​167.69 سانتی متر (5 فوت 6.01 اینچ) است.

 

8. اسلواکی - 173.48 سانتی متر (5 فوت 8.29 اینچ)

 

میانگین قد,میانگین قد کشورها,مردان هلندی

پترا ولهوا اسکی باز کوهنوردی اسلواکی 180 سانتی متر قد دارد

 

قد اسلواکی ها به طور متوسط ​​173.48 سانتی متر (5 فوت 8.29 اینچ) است.

 

قد مردان اسلواکی به طور متوسط ​​179.50 سانتی متر (5 فوت 10.66 اینچ) است ، در حالی که زنان اسلواکی به طور متوسط ​​167.46 سانتی متر (5 فوت و 5.92 اینچ) قد دارند.

 

9. بوسنی و هرزگوین - 173.35 سانتی متر (5 فوت 8.24 اینچ)

 

میانگین قد کره جنوبی,متوسط قد زنان ایران,میانگین قد در کشورها

به طور متوسط بوسنیایی ها قد ​​173.35 سانتیمتر دارند

 

بوسنیایی ها به طور متوسط ​​173.35 سانتی متر (5 فوت 8.24 اینچ) قد دارند.

 

قد مردان بوسنیایی ها به طور متوسط ​​180.87 سانتی متر (5 فوت 11.20 اینچ) قد است.

 

قد زنان بوسنیایی ها 165.84 سانتی متر (5 فوت و 5.29 اینچ) به طور متوسط ​​است.

 

10- میانگین قد کره جنوبی

 

میانگین قد مردم هر کشور, اندازه قد مردم هر کشور, میانگین قد مرد و زن هر کشور

میانگین قد کره جنوبی

 

در کشور کره جنوبی میانگین قد مردها 175 سانتیمتر است.

 

میانگین قد زن ها در کره ی جنوبی 163 سانتیمتر است.

 

11- میانگین قد در ایران

 

متوسط قد زنان ایران,میانگین قد در جهان,میانگین قد

میانگین قد ایران

 

قد مردان ایرانی به طور متوسط ​​175 سانتیمتر است.

 

متوسط قد زنان ایران ​​161 سانتیمتراست.

 

12- بلاروس - 172.39 سانتی متر (5 فوت 7.87 اینچ)

 

میانگین قد کشورها,مردان هلندی,میانگین قد کره جنوبی

قد متوسط ​​یک فرد در بلاروس 172.39 سانتیمتر است

 

قد متوسط ​​یک فرد در بلاروس 172.39 سانتی متر (5 فوت 7.87 اینچ) است.

 

قد متوسط ​​یک مرد بلاروسی 178.44 سانتی متر (5 فوت 10.25 اینچ) است.

 

قد متوسط ​​یک زن بلاروسی 166.35 سانتی متر (5 فوت 5.49 اینچ) است.

 

13- اوکراین - 172.39 سانتی متر (5 فوت 7.87 اینچ)

 

متوسط قد زنان ایران,میانگین قد در کشورها,میانگین قد مردم هر کشور

ولادیمیر کلیچکو با قد 198 سانتیمتر، با همسرش هیدن پانتیر 153 سانتیمتر

 

قد اوکراینی ها به طور متوسط ​​172.39 سانتی متر (5 فوت 7.87 اینچ) است.

 

قد متوسط ​​مرد اوکراینی 178.45 سانتی متر (5 فوت 10.26 اینچ) قد دارد و قد متوسط ​​زن اوکراینی 166.33 سانتی متر (5 فوت 5.48 اینچ) قد دارد.

 

با این وجود بلندترین زن و مرد جهان از هیچ یک از این کشورها خوشحال نیستند.

 

اندازه قد مردم هر کشور, میانگین قد مرد و زن هر کشور, قد مردان هر کشور

قدبلندترین مرد و قد کوتاه ترین زن زنده ی جهان

 

سلطان کسن (L) ، مرد قد بلند با قد 251 سانتیمتر ، (8 فوت 2.5 اینچ) و جیوتی آمگ (R) ، کوچکترین زن زنده جهان برای عکس در مجموعه هرم جیزه ژست می گیرند.

 

بلندترین مرد زنده جهان ، طبق کتاب رکوردهای جهانی گینس ، غول ترکی 251 سانتیمتر (8 فوت و 2.5 اینچ) سلطان کسن است.

 

بلندترین زن زنده دنیا؟ سان فانگ ، از چین ، با قد 221 سانتی متر (7 فوت و 3 اینچ)

 

جدول میانگین قد کشورها,میانگین قد در جهان,میانگین قد در کشورها

تفاوت میانگین قد در کشورها

 

تأثیر قد روی اندازه بدن

دلایل اصلی تفاوت منطقه ای در اندازه بدن وراثت و استانداردهای تغذیه ای است. یک غذای غنی از پروتئین مهم است و این در طول نسل ها قابل توجه است. اگرچه پروتئین در اینجا جزء مواد غذایی اساسی محسوب می شود، اما تضعیف بدن به دلیل بیماری ها و آلرژی ها نیز اثر مهاری در رشد دارد.

 

بیماری ها بیشتر در نتیجه ضعف در سیستم ایمنی بدن رخ می دهند و بنابراین انرژی را که بدن می تواند برای رشد خود بگذارد، مصرف می کنند. سلامتی در درجه اول به دلیل یک رژیم غذایی مناسب است، اما در مرحله دوم نیز به دلیل یک سیستم بهداشتی خوب با مراقبت های پزشکی کافی است. در نتیجه، کمبود مواد غذایی مغذی در بدن، به طور قابل توجهی باعث کم بودن سایز بدن کم می شوند، به ویژه در کشورهای فقیر جهان سوم.

 

زمینه های ژنتیکی عامل دیگری برای اندازه بدن است. این ژن های منفرد، نیستند که از رشد واضح یا مخالف صحبت می کنند، بلکه از تعامل چندین ده ژن صحبت می کنند. بنابراین، بیان این ژن ها در خانواده ها یا گروه های قومی منتقل می شود.

 

میانگین قد کره جنوبی,میانگین قد در ایران,میانگین قد مرد و زن هر کشور

تفاوت قدی میان مردم کشورها

 

افزایش تاریخی در اندازه

تقریباً در همه کشورهای جهان، متوسط ​​اندازه بدن طی 100 سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در حالی که مردان آلمانی در آغاز قرن 20 هنوز تقریباً 13 سانتیمتر کوچکتر بودند، مردان اسپانیایی بیش از 14 سانتیمتر و ایرانی ها حتی بیش از 16 سانتیمتر افزایش داشتند. قد زنان کره جنوبی بیش از 20 سانتیمتر افزایش یافت.

 

این افزایش چشمگیر در تاریخ بشر بی نظیر است. در هیچ مرحله ای از تکامل، انسانها از زمان انقلاب صنعتی در اواخر قرن 18، آنقدر بزرگتر نشده اند. در 1000 سال قبل هر دو زن و مرد به طور متوسط ​​رشد نکردند و قبل از آن فقط 1-2 سانتیمتر در هر 1000 سال رشد کردند.

 

گردآوری: بخش علمی بیتوته

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------