ارزانترین خودرو بازار یک میلیارد تومان؛ گرانترین ۱۱۰ میلیارد تومان (+جدول قیمت)
- مجموعه: بازار خودرو
- تاریخ ایجاد در پنجشنبه, ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ ۱۱:۱۸

به گزارش خبرآنلاین، همین چند روز پیش بود که انتشار خبر فروش پراید یک میلیارد تومانی با واکنشهای گسترده مخاطبان و کاربران رسانهها و شبکههای اجتماعی روبهرو شد؛ خودرویی بسیار ساده که تا همین اواخر ارزانترین خودرو موجود در بازار بود و شاید بتوان تنها آپشن آن را (علاوه بر زه روی در) بالابرهای برقی شیشههای هر چهار در دانست.
اطلاعاتآنلاین نوشت: حالا برای گروهی از مردم ایران خودرویی به بازار آمده که قیمت نهایی آن ۱۱۰ میلیارد تومان اعلام شده است. لکسوس LX600 البته در خود آمریکا و اروپا هم خودرویی لوکس و لاکچری است و انبوه آپشنهای ریز و درشت را در دسترس راننده و مسافرانش میگذارد.
شارژر بیسیم تلفن همراه، چراغشوی، صندلیهای برقی جلو با گرمکن و سردکن خودکار، سیستم تصفیه هوای داخل کابین و کروز کنترل تطبیقی، سامانه تشخیص تابلوهای رانندگی، استارت دکمهای، روشن شدن خودرو از راه دور، حالتهای مختلف رانندگی، دوربین دید عقب، پارک خودکار، سنسورهای پارک جلو و عقب و... از آپشنهای نسخه ۲۰۲۶ این خودرو است.
در زمانهای که خریدن حتی یک خودرو ساده دست دوم برای بخشی از جامعه ایران آرزو شده، ورود خودرویی ۱۱۰ میلیاردی به بازار چیزی شبیه پاشیدن نمک به زخم است. تازه باید منتظر ماند و دید قیمت لکسوس الایکس ۶۰۰ در بازار آزاد چقدر میشود و چه کسانی برای خریدن شرکتی آن نامنویسی میکنند.
قیمت محصولات ایرانخودرو - پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | به زودی | ۱,۳۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۹%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا - پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۳.۱۱%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۵%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (۴.۱۰%)۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۰%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۲.۲۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۱.۸۵%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۲۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |










