قیمت خودرو امروز ۱۶ خرداد/ چرا قیمت خودرو کاهشی شد؟
- مجموعه: بازار خودرو
- تاریخ ایجاد در سه شنبه, 16 خرداد 1402 18:49
به گزارش اقتصاد آنلاین، بازار خودرو بعد از چند روز تعطیلی با نوسان قیمتی اندک به روز رسانی شد و قیمت برخی خودروها نسبت به هفته گذشته نیز تغییر خاصی نداشته است.
به نظر می رسد که با توجه به خبرهای آزادسازی منابع ارزی و احتمال کاهش قیمت دلار، بازار خودرو نیز در روزهای آینده روند نزولی به خود خواهد گرفت.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۷۶۵ | --- |
تیبا ۲ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۸۶۳ | --- |
ساینا S | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۰۳۹ | ۴,۷۲۷ |
ساینا S تیپ DA | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۱۹۶ | ۴,۸۷۶ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | ۷,۴۳۱ | ۵,۴۸۹ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | ۸,۷۲۵ | ۶,۳۱۰ |
کوییک | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۸۰۴ | ۳,۷۹۰ |
کوییک تیپ DA | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۸۶۳ | ۳,۹۴۵ |
کوییک اتوماتیک | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۰۳۹ | ۶,۴۱۳ |
کوییک R | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | ۶,۹۲۲ | ۴,۹۲۷ |
کوییک R تیپ DA | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۸۶۳ | ۵,۰۲۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۴۳۱ | ۵,۶۴۹ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۲۹۴ | ۶,۶۳۷ |
کوییک S | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۱۱۸ | ۵,۲۵۹ |
کوییک S تیپ DA | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۱۵۷ | ۵,۲۷۱ |
شاهین | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۵۶۹ | ۸,۳۳۷ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۴۹۰ | ۴,۲۷۵ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۹ | ۴,۳۴۱ |
وانت زامیاد | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۲۵ | ۸,۴۲۲ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۸۲ | ۸,۷۵۵ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۹۸ | ۹,۵۱۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۹,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۷۶ | ۹,۶۰۷ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ | ۱۲,۷۴۵ | ۱۰,۹۱۱ |
وانت پادرا | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۵۹ | ۱۱,۷۷۸ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۶۷ | ۱۲,۸۸۲ |
پیکاپ کارون | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۹۴ | ۱۴,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۴۱ | ۲۴,۴۵۱ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان ۲ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۴۹ | ۵,۵۸۸ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۱,۰۹۸ | ۶,۴۹۶ |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۲۵۵ | --- |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۵۶۹ | --- |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۲,۰۹۸ | ۷,۳۰۲ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۷۸ | ۶,۳۵۳ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۱۴ | ۸,۷۸۴ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۱۷,۴۵۱ | ۱۰,۶۶۸ |
پژو پارس | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | ۱۰,۴۳۱ | ۵,۰۵۵ |
پژو پارس سفارشی | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | ۱۰,۶۸۶ | ۵,۶۵۴ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | ۱۱,۶۴۷ | ۶,۳۶۶ |
پژو پارس TU۵ | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | ۱۲,۶۶۷ | ۵,۳۵۲ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۱۲ | ۴,۲۱۳ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۰۸ | ۵,۰۷۸ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۲,۳۳۳ | ۶,۰۸۱ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۳,۳۳۳ | ۶,۲۳۸ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | ۱۳,۹۲۲ | ۶,۷۳۴ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۵۹ | ۷,۸۴۳ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۹,۰۲۰ | --- |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۵۵ | ۸,۱۹۱ |
رانا پلاس | ۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۵۵ | ۶,۲۹۴ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | ۱۱,۳۱۴ | ۶,۷۱۶ |
تارا دستی | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۱۳,۴۳۱ | ۷,۷۰۹ |
تارا اتوماتیک | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۶,۲۷۵ | ۹,۶۱۹ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۳۷۳ | ۱۹,۰۲۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۲۰ | ۱۹,۸۱۴ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۹,۵۱۰ | --- |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۱۹۶ | ۳۰,۳۹۲ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۲۵۵ | ۳۶,۹۶۱ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۲۹۴ | ۲۹,۹۰۲ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
X۲۲ دنده ای | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۸۸ | ۱۲,۰۵۹ |
X۲۲ اتوماتیک | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۷,۷۴۵ | --- |
X۲۲ پرو اتوماتیک | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۰۲ | ۱۷,۰۷۳ |
X۵۵ پرو | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۴۹ | ۲۴,۵۲۹ |
آریزو ۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۲۹ | ۲۰,۶۸۶ |
آریزو ۵ اسپورت | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۲۱۶ | ۲۱,۴۹۰ |
آریزو ۶ پرو | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۳۷۳ | ۲۸,۰۳۹ |
تیگو ۷ (IE) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۳۷۳ | ۲۷,۰۵۹ |
تیگو ۷ پرو | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۶۲۷ | ۳۲,۶۸۶ |
تیگو ۸ پرو | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۷۸۴ | ۴۴,۴۹۰ |
تیگو ۸ پرومکس | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۹۸۰ | ۵۱,۵۶۹ |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۰۵۹ | ۵۲,۷۴۵ |
فونیکس FX (۱.۵) | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۸,۰۳۹ | --- |
فونیکس FX (۱.۶) | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۶۵ | ۳۴,۱۱۸ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X۷۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۳۱ | ۱۵,۶۶۷ |
جک J۴ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۷۵ | ۱۵,۳۹۲ |
جک S۳ | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۳۹ | ۱۸,۷۲۵ |
جک S۵ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۶۹ | ۳۰,۲۹۴ |
کیامسی T۸ | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۲۹ | ۳۲,۳۵۳ |
کیامسی J۷ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۶۸۶ | ۳۴,۳۱۴ |
کیامسی K۷ | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۹۲ | ۳۶,۲۷۵ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۷۱ | ۸,۷۸۴ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۴۳ | ۹,۱۹۶ |
وانت کاپرا | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۸۰ | ۱۸,۶۰۸ |
رسپکت | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۵۹ | ۲۱,۲۳۵ |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۸۲ | ۲۲,۸۲۴ |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۶۷ | ۲۳,۳۳۳ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۲۰ | ۲۶,۰۷۸ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۹۸ | ۳۱,۵۸۸ |
ون باری اینرودز | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۸۴ | ۱۵,۶۸۴ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
تیگارد X۳۵ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۵۵ | ۲۰,۴۹۰ |
لاماری ایما | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۱۹۶ | ۳۰,۴۹۰ |
آسنا دنده ای | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۴۹ | ۲۰,۵۸۸ |
مکث تیارا | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۳۳ | ۲۳,۵۲۹ |
مکث کلوت دستی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۶۱ | ۳۱,۲۹۴ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۱۹۶ | ۳۶,۷۲۵ |
راین R۳ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۹۲ | ۱۱,۳۵۳ |
دایون Y۵ | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۶۳ | ۲۴,۴۷۱ |
فردا T۵ | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۸۴ | ۲۵,۶۰۸ |
سوبا M۴ | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۸۴۳ | ۴۵,۰۹۸ |
سه عامل ریزش قیمت خودرو/ طی دو ماه گذشته برخی خودروها بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان افت قیمت داشتهاند
روزنامه تعادل نوشت: روند صعودی قیمت خودرو تا اواسط اردیبهشت ماه ادامه داشت؛ همین مساله سیاستگذار خودرویی را به فکر انداخت تا با اجرای مرحله دوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه و جلوگیری از درج قیمت در پلتفرمهای انتشاردهنده آگهی به نوعی مانع افزایش قیمت بازار خودرو شود. با این اقدامات مدتی است قیمت انواع خودروها در بازار در سراشیبی قرار دارد. بهطوریکه بررسی قیمت برخی خودروهای داخلی در بازار نشان میدهد، طی دو ماه گذشته بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان افت قیمت داشتهاند. کارشناسان میگویند: «بلاتکلیفی قیمت محصولات مونتاژی، قوت گرفتن ورود کارکردهها و همچنین دور دوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه» از جمله دلایل افت قیمت همراه با رکود معاملات به شمار میآیند.
چرا قیمت خودرو کاهشی شد؟
سال گذشته قیمت خودرو با تنشهای بسیاری همراه بود و کمتر خریداری میتوانست از کارخانه یا بازار خودروی مورد نیاز خود را خریداری کند. از یک طرف خودروساز بر طبل افزایش قیمتها میکوبید و ازطرف دیگر وزارت صمت از برنامههای خود برای مدیریت قیمتها در بازار صحبت میکرد.
بلاتکلیفی بازار در نهایت باعث شد تا طرح فروش خودرو توسط سامانه یکپارچه در اسفند ماه 1401 اجرایی شود و به نوعی بخشی از تقاضای بازار به سمت خرید خودرو از این سامانه رفت اما با آغاز سال 1402 پیش بینی کاهش قیمتها در بازار محقق نشد و حتی با اعلام قیمتهای جدید انواع خودروهای داخلی توسط دولت جرقه جدیدتری برای رشد قیمتها در بازار خودرو زده شد.
بر همین اساس طی فروردین ماه «دناپلاس» در بازار 795 میلیون تومان قیمتگذاری شد و رشدی 10 میلیونی را تجربه کرد و «دنا پلاس توربو اتومات» هم با رشد 63 میلیونی در بازار یک میلیارد و 20 میلیون تومان قیمت خورد و در بازار وارد باشگاه یک میلیاردیها شد. علاوه بر این «207 پاناراما اتومات» هم در بازار یک میلیارد و 165 میلیون تومان قیمتگذاری شد.
بازار خودرو که در ماههای اخیر رشدهای عجیب و غریبی تجربه کرده بود، طی ماه گذشته، بهصورت یکنواخت کاهشی شد. این روند بهقدری جدی است که در برخی از محصولات، شاهد رسیدن قیمت بازار به قیمت کارخانه بوده و به نوعی آن حباب قیمتی بازار خودرو ترکید. البته تا اواسط اردیبهشت ماه روند صعودی قیمت خودرو ادامه داشت و همین مساله سیاستگذار خودرویی را به فکر انداخت تا با اجرای مرحله دوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه و جلوگیری از درج قیمت در پلتفرمهای انتشاردهنده آگهی به نوعی مانع افزایش قیمت بازار خودرو شود.
با این اقدامات مدتی است قیمت انواع خودروها در بازار در سراشیبی قرار دارد اما باید این نکته را مدنظر قرار داد که بلاتکلیفی قیمت محصولات مونتاژی، قوت گرفتن ورود کارکردهها و همچنین دور دوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه از جمله دلایل افت قیمت همراه با رکود معاملات به شمار میآیند.
کارشناسان معتقدند اجرای مرحله دوم فروش یکپارچه خودرو یکی از دلایل افت قیمتها در بازار خودرو است. در واقع با توجه به اختلاف قیمت خودروها از بازار تا کارخانه، افراد ترجیح میدهند خودروی موردنیاز خود را از طریق سامانه فروش یکپارچه خودرو خریداری کنند. البته ممکن است تحویل خودرو، مدت زمان زیادی طول بکشد اما اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار به میزانی است که صرف مدتزمان بیشتر برای دریافت خودرو، باز هم برای مشتریان صرفه اقتصادی دارد.
موضوع دیگری که بیشترین تاثیر را در کاهش قیمت خودروهای مونتاژی و حتی داخلی داشته است؛ قیمتگذاری این محصولات توسط شورای رقابت است که بهای این خودروها را حتی نسبت به قیمت قبلی نمایندگیها با کاهش قابلتوجهی همراه کرده و اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار را برای این دست از خودروها بیش از پیش افزایش داده است.بنابراین مشتریان ترجیح میدهند برای خرید این خودروها تا تعیینتکلیف نهایی اختلافات میان خودروسازان خصوصی و شورای رقابت صبر کنند.
علاوه بر این دلیل دیگر کاهش قیمت خودرو و رکود در بازار خودرو را باید ورود خودروهای وارداتی دانست چراکه پس از کشوقوسهای فراوان گویا به مرحله عملیاتی نزدیک شده و حتی قیمت پایه چانگان نیز تعیین شده است. بنابراین متقاضیان ترجیح میدهند تا ورود خودروهای خارجی و تاثیر آن بر بازار از خرید خودرو خودداری کنند.
مقایسه قیمت 15 مدل خودرو در دوماه
در این گزارش به نوسانات قیمتی 15 خودروی داخلی پرتقاضای بازار طی 2 ماه گذشته پرداخته شده که در طول این مدت قیمتها روند صعودی و نزولی قابل توجهی را تجربه کرده است. بررسی روند قیمتی این خودروها نشان میدهد طی این دو ماه قیمت بخش زیادی از این خودروها از 100 تا 300 میلیون تومان کاهش داشته است.
قیمت خودروی شاهین فروردین ماه 730 میلیون تومان بوده که در خردادماه با کاهش 130 میلیون تومانی، 600میلیون تومان معامله میشود. کوییک آر نیز با کاهش 67 میلیونی، در خردادماه 353 میلیون تومان معامله میشود. این خودرو در فروردین 420 میلیون تومان قیمت داشته است. کوییک معمولی نیز از 415 میلیون با افت قیمت، 349 میلیون تومان خرید و فروش میشود. سمند سورن پلاس که در فروردین ماه 732 میلیون تومان معامله میشده، در خردادماه با کاهش 122 میلیونی، در بازار 610 میلیون تومان قیمت دارد. رانا پلاس نیز کاهش محسوسی را تجربه کرده، بهطوریکه طی این دوماه 120 میلیون تومان ارزانتر شده و از 620 میلیون تومان به 500 میلیون تومان افت قیمت داشته است. دنا پلاس نیز فروردین ماه 805 میلیون تومان قیمت داشته که با کاهش 125 میلیون تومانی به 680 میلیون تومان رسیده است. دنا توربو اتوماتیک نیز با افت قیمت مواجه شده، بهطوریکه از کانال یک میلیارد و 30 میلیون تومان در فروردین به کانال 900 میلیون تومان در خردادماه سقوط کرده است.
اما خودروی پرطرفدار پژو 207 پانا افت شدیدی را تجربه کرده است؛ قیمت این خودرو در فروردین ماه یک میلیارد و 165 میلیون تومان بوده که در خردادماه 975 میلیون تومان قیمت خورده است؛ به عبارتی این خودرو، 190 میلیون تومان طی دوماه ارزانتر شده است. تیبا صندوقدار هم که فروردین ماه 405 میلیون تومان ارزش داشته، در خردادماه با کاهش چند ده میلیونی 357 میلیون معامله شده است. ساینا نیز با کاهش 80 میلیونی در خردادماه 340 میلیون تومان قیمت دارد. خودروی ساینا در فروردین ماه 420 میلیون تومان داشته است.
تیبا 2 هم با کاهش 51 میلیونی از 406 میلیون تومان در فروردین ماه به 355 میلیون تومان در خردادماه رسیده است. پژو207 دندهای نیز که در فروردین ماه 800 میلیون تومان قیمت داشته است در خردادماه 685 میلیون تومان قیمت خورده است. یعنی کاهش 115 میلیون تومانی. هایما S5پلاس نیز از یک میلیارد و640 تومان با یک افت شدید قیمتی، یک میلیارد و320 میلیون تومان معامله میشود؛ به عبارتی این خودرو طی دوماه 320 میلیون تومان ارزانتر شده است.