اعلام قیمت جدید تولیدات ایران خودرو/دو محصول گران شدند
- مجموعه: بازار خودرو
- تاریخ ایجاد در سه شنبه, 18 دی 1397 10:22

به گزارش خبرآنلاین به نقل از ایران خودرو در جدیدترین لیست کارخانه ای محصولات ایران خودرو، قیمت جدید دو محصول اچ سی کراس و پژو ۲۰۷ اتوماتیک اضافه شده است.
کلاس خودرو | قیمت (ریال) | شرح محصول |
---|---|---|
۲۷۴۳۰ | ۴۲۷,۶۴۱,۰۰۰ | پژو ۲۰۶ صندوقدار (V۸) با کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و تهویه اتوماتیک و آینه جانبی و شیشه بالابر عقب برقی و یورو۴ بهینه |
۲۸۲۲۹ | ۴۰۷,۷۵۸,۰۰۰ | پژو پارس سال با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و سیستم اخطار سرقت و یورو۴ بهینه |
۲۸۲۳۲ | ۴۰۵,۹۶۷,۰۰۰ | پژو پارس سال با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و غربیلک فرمان طرح جدید و یورو۴ بهینه |
۲۸۳۱۷ | ۴۲۲,۴۲۰,۰۰۰ | پژو پارس سال دوگانه سوز با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و غربیلک فرمان طرح جدید و یورو۴ |
۲۸۵۱۶ | ۴۱۶,۸۲۸,۰۰۰ | پژو پارس LX با موتور ۱۶ سوپاپ (TU۵) با مالتی پلکس با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و هندزفری و ایموبیلایزر و ترمز چرخهای عقب دیسکی و رینگ فولادی و یورو۴ بهینه |
۲۸۵۱۷ | ۴۱۸,۶۴۰,۰۰۰ | پژو پارس LX با موتور ۱۶ سوپاپ (TU۵) با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و غربیلک فرمان طرح جدید و هندزفری و ایموبیلایزر و ترمز چرخ های عقب دیسکی و سیستم اخطار سرقت با رینگ فولادی و یورو۴ بهینه |
۲۸۷۰۶ | ۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | پژو پارس LX اتوماتیک سال با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و ایموبیلایزر و یورو۴ |
۲۶۰۲۸ | ۳۶۲,۸۷۹,۰۰۰ | پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و یورو۴ بهینه |
۲۶۰۳۰ | ۳۶۲,۸۷۹,۰۰۰ | پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و یورو۴ بهینه |
۲۶۸۱۵ | ۴۱۹,۴۳۶,۰۰۰ | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و تهویه اتوماتیک و آینه جانبی و شیشه بالابر عقب برقی و یورو۴ بهینه |
۶۰۰۰۷ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | پژو ۲۰۷i دنده دستی با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو۴ |
۶۰۱۰۲ | ۵۴۳,۶۲۸,۰۰۰ | پژو ۲۰۷i اتوماتیک با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ آلومینیومی و یورو۴ |
۶۰۳۰۲ | ۱,۰۴۰,۰۰۹,۰۰۰ | پژو ۲۰۷i صندوقدار اتوماتیک با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو۴ |
۶۰۱۰۸ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | پژو ۲۰۷i اتوماتیک با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو۴ |
۲۵۶۳۴ | ۳۲۹,۴۵۶,۰۰۰ | پژو ۴۰۵ بنزینی (GLX) با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو۴ بهینه |
۲۵۶۳۷ | ۳۲۹,۴۵۶,۰۰۰ | پژو ۴۰۵ بنزینی (GLX) با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو۴ بهینه |
۲۷۲۲۲ | ۳۴۷,۴۶۲,۰۰۰ | پژو ۴۰۵ دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو۴ |
۲۷۲۲۹ | ۳۴۷,۴۶۲,۰۰۰ | پژو ۴۰۵ دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و تریم بژ و یورو۴ |
۲۷۲۳۱ | ۳۴۷,۴۶۲,۰۰۰ | پژو ۴۰۵ دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و تریم بژ و یورو۴ |
۲۲۰۰۹ | ۳۵۱,۰۶۸,۰۰۰ | پژو ۴۰۵ بنزینی (SLX) با موتور ۱۶ سوپاپ (TU۵) و ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو۴ بهینه |
۷۲۳۰۴ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | H۳۰ Cross دنده اتوماتیک با تریم تیره و با کیسه های هوای راننده و سرنشین و جانبی و استاندارد آلایندگی یورو۵ |
۷۲۳۰۳ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | H۳۰ Cross دنده اتوماتیک با تریم تیره و با کیسه های هوای راننده و سرنشین و جانبی ورینگ آلومینیومی و استاندارد آلایندگی یورو۵ |
۷۰۱۱۲ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | دنا با کیسه هوای راننده و سرنشین تریم مشکی و یورو۴ |
۷۰۱۱۳ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | دنا با کیسه هوای راننده و سرنشین تریم دو رنگ و یورو۴ |
۷۰۳۰۶ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | دنا + (پلاس) با کیسه های هوای راننده و سرنشین و یورو۴ |
۷۰۳۰۷ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | دنا + (پلاس) با کیسه های هوای راننده و سرنشین با تریم دورنگ و یورو۴ |
۷۰۴۰۲ | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | دنا + (پلاس) توربو شارژ با کیسه های هوای راننده و سرنشین با تریم مشکی و یورو۴ |
۶۱۰۰۶ | ۳۹۵,۱۰۱,۰۰۰ | رانا LX با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو۴ بهینه |
۶۱۰۱۰ | ۳۹۵,۱۰۱,۰۰۰ | رانا LX با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو۴ بهینه |
۲۹۳۴۰ | ۳۳۵,۳۶۴,۰۰۰ | سمند ال ایکس سال بنزینی مالتی پلکس با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو۴ بهینه |
۲۹۱۱۰ | ۳۶۰,۸۳۲,۰۰۰ | سمند ال ایکس EF۷ پایه گازسوز مالتی پلکس با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو۴ |
۲۹۱۱۶ | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | سمند ال ایکس EF۷ پایه گازسوز مالتی پلکس با مخزن ۱۰۰ لیتری و کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو۴ |
۲۹۲۱۲ | ۳۴۳,۳۹۲,۰۰۰ | سمند ال ایکس EF۷ بنزینی با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو۴ |
۵۷۵۱۱ | ۴۱۱,۲۹۵,۰۰۰ | سورن ELX جدید با موتور EF۷ بنزینی و کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ آلومینیومی و یورو۴ |
۵۸۲۰۲ | ۴۲۹,۴۲۶,۰۰۰ | سورن ELX جدید توربوشارژ با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو۴ |
۵۰۶۱۰ | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | سوزوکی گرند ویتارا اتوماتیک ۲۴۰۰ سی سی فیس لیفت با آپشن |
۱۶۴۰۱ | ۳۱۷,۸۷۰,۰۰۰ | وانت آریسان دوگانه سوز با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو۴ |
۵۱۸۰۱ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | S۷ توربو دنده اتوماتیک با کیسه هوای راننده و سرنشین و جانبی و تریم تیره و یورو۵ |
۵۲۱۰۲ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | S۵ توربو دنده اتوماتیک با کیسه هوای راننده و سرنشین، جانبی و پرده ای، تریم تیره و یورو۵ |
۱) کلیه مبالغ برحسب ریال است.
۲) قیمت محصولات در این لیست، دقیقا مطابق با سیستم فروش و بر پایه مصوبات شورای رقابت، مصوبات کمیسیون فروش و یا مکاتبات تایید شده درج شده است.
در عین حال سایت ایران خودرو ذیل تمام گروههای خودروی تولیدی اش در سایت تاکید کرده است برنامه ای برای فروش موجود نیست.