جدول ارزش غذایی و میزان کالری سویا
- مجموعه: کالری حبوبات و غلات
سویا اغلب جایگزین گوشت می شود. سویا غنی از مواد مغذی است. سویا از خانواده نخودها است. سویا به شکل روغن، شیر، توفو و پروتئین تبدیل می شود. سویا منبع خوبی از ویتامین ها و مواد معدنی مختلفی است.
| مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
|---|---|
| چربی کل | 15 گرم |
| کربوهیدرات | 7.8 گرم |
| پروتئین | 17 گرم |
| قندها | 2.8 گرم |
| کربوهیدرات خالص | 2.17 گرم |
| کلسیم | 95 میلی گرم |
| مس | 0.38 میلی گرم |
| آهن | 4.79 میلی گرم |
| منیزیم | 80.00 میلی گرم |
| فسفر | 228.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 479.00 میلی گرم |
| سلنیوم | 6.80 میکروگرم |
| سدیم | 217 میلی گرم |
| روی | 1.07 میلی گرم |
| آب | 58.13 گرم |
| کلسترول | 0 میلی گرم |
| ویتامین ها | |
| ویتامین B1 | 0.137 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 0.252 میلی گرم |
| ویتامین B3 | 0.352 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.207 میلی گرم |
| ویتامین B9 | 48.00 میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0 میکروگرم |
| ویتامین C | 1.5 میلی گرم |
| ویتامین E | 1.09 میلی گرم |
| ویتامین K | 25.5 میکروگرم |
| ویتامین A | 0 میکروگرم |
| ویتامین D | 0 میکروگرم |










