جدول ارزش غذایی و میزان کالری سس اسپاگتی با گوشت
- مجموعه: کالری انواع غذاها
سس اسپاگتی با گوشت، یکی از محبوبترین سسها برای اسپاگتی است که طعمی دلچسب و دلنشین دارد و به عنوان یک غذای کامل و مقوی برای افراد در هر سنی مناسب است. سس اسپاگتی با گوشت به دلیل وجود گوشت، منبعی غنی از پروتئین است که برای عضلهسازی و ترمیم بافتها ضروری است. منبعی غنی از آهن است که به پیشگیری از کمخونی کمک میکند. منبعی غنی از روی است که به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک میکند.
| مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
|---|---|
| چربی کل | 4.4 گرم |
| کربوهیدرات | 6.5 گرم |
| پروتئین | 5.9 گرم |
| قندها | 4.5 گرم |
| کربوهیدرات خالص | 5.04 گرم |
| کلسیم | 26 میلی گرم |
| مس | 0.08 میلی گرم |
| آهن | 1.10 میلی گرم |
| منیزیم | 19.00 میلی گرم |
| فسفر | 64.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 316.00 میلی گرم |
| سلنیوم | 5.10 میکروگرم |
| سدیم | 415.00 میلی گرم |
| روی | 1.32 میلی گرم |
| آب | 81.57 گرم |
| کلسترول | 18 میلی گرم |
| ویتامین ها | |
| ویتامین B1 | 0.028 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 0.082 میلی گرم |
| ویتامین B3 | 4.133 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.209 میلی گرم |
| ویتامین B9 | 12.00 میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.51 میکروگرم |
| ویتامین C | 1.6 میلی گرم |
| ویتامین E | 1.97 میلی گرم |
| ویتامین K | 11.6 میکروگرم |
| ویتامین A | 27.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |











