جدول ارزش غذایی و میزان کالری کنسرو سوپ سبزیجات و گوشت
- مجموعه: کالری آش ها و سوپ ها
کنسرو سوپ سبزیجات و گوشت، بهعنوان یک وعده غذایی کامل و آماده، منبع غنی پروتئین حیوانی باکیفیت، فیبر محلول و نامحلول، ویتامینهای A، C، K، گروه B و آنتیاکسیدانهای متنوع (مانند لیکوپن، بتاکاروتن و فلاونوئیدها) از انواع سبزیجات و همچنین مواد معدنی ضروری نظیر آهن، روی، پتاسیم و منیزیم از گوشت است. این سوپ با تأمین انرژی پایدار، تقویت سیستم ایمنی، بهبود عملکرد دستگاه گوارش و کمک به کنترل فشار خون و کلسترول، بهویژه در شرایط کمبود وقت، سفر، دوران نقاهت یا فصول سرد سال گزینهای مغذی و کاربردی محسوب میشود. وجود ترکیب متعادل کربوهیدرات پیچیده، پروتئین و چربیهای سالم در آن، احساس سیری طولانیمدت ایجاد کرده و نیازهای تغذیهای روزانه را بهسرعت و بهطور مؤثر برآورده مینماید.
| مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
|---|---|
| چربی کل | 0.76 گرم |
| کربوهیدرات | 4.06 گرم |
| پروتئین | 2.23 گرم |
| قندها | 0.45 گرم |
| کربوهیدرات خالص | ----- |
| کلسیم | 8.00 میلی گرم |
| مس | 0.08 میلی گرم |
| آهن | 0.45 میلی گرم |
| منیزیم | 3.00 میلی گرم |
| فسفر | 16.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 69.00 میلی گرم |
| سلنیوم | 1.10 میکروگرم |
| سدیم | 349.00 میلی گرم |
| روی | 0.62 میلی گرم |
| آب | 91.80 گرم |
| کلسترول | 2.00 میلی گرم |
| ویتامین ها | |
| ویتامین B1 | 0.02 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 0.02 میلی گرم |
| ویتامین B3 | 0.41 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.03 میلی گرم |
| ویتامین B9 | 4.00 میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.13 میکروگرم |
| ویتامین C | 1.00 میلی گرم |
| ویتامین E | 0.24 میلی گرم |
| ویتامین K | 2.80 میکروگرم |
| ویتامین A | 78.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |










