جدول ارزش غذایی و میزان کالری سوپ سیب زمینی
- مجموعه: کالری آش ها و سوپ ها
سوپ سیبزمینی منبع غنی از كربوهیدرات است و حاوی مقدار اندكی پروتئین. بنابراین رژیم غذایی مناسبی برای افرادی است كه لاغر هستند و قصد افزایش وزن دارند.
| مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
|---|---|
| چربی کل | 0.950 گرم |
| کربوهیدرات | 6.49 گرم |
| پروتئین | 0.77 گرم |
| قندها | 0.73 گرم |
| کربوهیدرات خالص | 5.79 گرم |
| کلسیم | 10.00 میلی گرم |
| مس | 0.11 میلی گرم |
| آهن | 0.17 میلی گرم |
| منیزیم | 7.00 میلی گرم |
| فسفر | 21.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 84.00 میلی گرم |
| سلنیوم | 1.00 میکروگرم |
| سدیم | 308.00 میلی گرم |
| روی | 0.08 میلی گرم |
| آب | 90.82 گرم |
| کلسترول | 1.00 میلی گرم |
| ویتامین ها | |
| ویتامین B1 | 0.014 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 0.015 میلی گرم |
| ویتامین B3 | 0.218 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.015 میلی گرم |
| ویتامین B9 | 1.00 میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.1 میلی گرم |
| ویتامین E | 0.04 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.6 میکروگرم |
| ویتامین A | 10.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |










