جدول قیمت انواع ارز در بازار آزاد (92/10/05)
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

جدول قیمت انواع ارز در بازار آزاد
نرخ انواع ارز در بازار آزاد روز پنج شنبه
قیمت آنلاین انواع ارز در بازار ایران - کلیک کنید.
| نرخ ارز ( آنلاین ) در بازار ايران (تومان) ساعت به روز رسانی: 11:00 پنج شنبه 92/10/05 | ||
| ارز | فروش | خريد |
| دلار آمريکا | 2968 | 2954 |
| يورو | 4062 | 4053 |
| دلار کانادا | 2834 | 2810 |
| پوند انگليس | 4862 | 4816 |
| دلار استراليا | 2648 | 2611 |
| فرانک سوئيس | 3299 | 3271 |
| کرون سوئد | 449 | 445 |
| کرون نروژ | 480 | 477 |
| کرون دانمارک | 543 | 537 |
| ين ژاپن | 28.5 | 28.1 |
| دلار هنگ کنگ | 384 | 363 |
| رينگيت مالزي | 938 | 904 |
| لير ترکيه | 1454 | 1432 |
| ريال عربستان | 809 | 788 |
| دينار کويت | 10390 | 10150 |
| درهم امارات | 809 | 806 |
| هزار دينار عراق | 2630 | 2480 |
| يوان چين | 492 | 483 |
| روپيه هند | 49 | 44 |
| بات تايلند | 98 | 92 |
| افغاني افغانستان | 52 | 46 |
| درام ارمنستان | 9 | 7 |
| پوند سوريه | 24 | 16 |
| روپيه پاکستان | 27 | 20 |
| منات آذربايجان | 3729 | 3674 |
| روبل روسیه | 91 | 82 |
| لاری گرجستان | 1744 | 1682 |
| دینار بحرین | 7781 | 7711 |
| ریال عمان | 7631 | 7574 |
| ریال قطر | 819 | 796 |
| دلار سنگاپور | 2371 | 2322 |
| دلار نیوزلند | 2436 | 2366 |
آرشیو قیمت ارز و مقایسه نموداری : اینجا
| قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز (ریال) ساعت به روز رسانی: 10:00 پنج شنبه 92/10/05 | |||
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ مرجع |
| دلار آمريکا | 24652 | 24900 | 24776 |
| پوند انگليس | 40365 | 40771 | 40568 |
| فرانک سوييس | 27487 | 27763 | 27625 |
| يكصد ين ژاپن | 23538 | 23774 | 23656 |
| کرون نروژ | 4010 | 4050 | 4030 |
| کرون سوئد | 3752 | 3790 | 3771 |
| کرون دانمارک | 4518 | 4564 | 4541 |
| دلار استراليا | 21918 | 22138 | 22028 |
| دلار كانادا | 23161 | 23393 | 23277 |
| ريال عربستان | 6574 | 6640 | 6607 |
| درهم امارات | 6711 | 6779 | 6745 |
| لیر ترکیه | 11752 | 11870 | 11811 |
| روپيه هندوستان | 399 | 403 | 401 |
| روبل روسيه | 754 | 762 | 758 |
| ریال عمان | 64036 | 64680 | 64358 |
| ريال قطر | 6770 | 6838 | 6804 |
| يورو | 33709 | 34047 | 33878 |
| رینگیت مالزی | 7485 | 7561 | 7523 |
| يوان چين | 4061 | 4101 | 4081 |
| يک هزار وون کره جنوبي | 23258 | 23492 | 23375 |
نرخ ارز،قیمت دلار،قیمت یورو و قیمت پوند در بازار آزاد ایران











