جدول ارزش غذایی و میزان کالری روغن دانه سویا، پالم و پنبه دانه، مخصوص پخت و پز
- مجموعه: کالری چربی ها
روغن دانه سویا سرشار از اسیدهای چرب امگا-۳ و امگا-۶ است که برای سلامت قلب مفید بوده و حاوی ویتامین E برای پوست و مو است. روغن پالم با نقطه ذوب بالا، برای پخت و پز و شیرینیپزی مناسب بوده و ماندگاری محصولات را افزایش میدهد. روغن پنبهدانه با نقطه دود بالا، برای سرخکردن ایدهآل است و به دلیل پایداری حرارتی و اسیدهای چرب غیراشباع، کیفیت غذاها را حفظ میکند. هر سه روغن خواص تغذیهای متفاوتی دارند که بسته به نوع استفاده انتخاب میشوند.
| مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
|---|---|
| چربی کل | 100.00 گرم |
| کربوهیدرات | 0.00 گرم |
| پروتئین | 0.00 گرم |
| قندها | 0.00 گرم |
| کربوهیدرات خالص | ----- |
| کلسیم | 0.00 میلی گرم |
| مس | 0.00 میلی گرم |
| آهن | 0.00 میلی گرم |
| منیزیم | 0.00 میلی گرم |
| فسفر | 0.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 0.00 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.00 میکروگرم |
| سدیم | 0.00 میلی گرم |
| روی | 0.00 میلی گرم |
| آب | 0.00 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین ها | |
| ویتامین B1 | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین B3 | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین B9 | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین E | 6.13 میلی گرم |
| ویتامین K | 43.00 میکروگرم |
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |










