جدول ارزش غذایی و میزان کالری سوپ پنیر
- مجموعه: کالری آش ها و سوپ ها
سوپ پنیر از جمله سوپ هایی است که بخش مهمی از مواد اولیه ی آن از اسم آن مشخص می شود. این سوپ از جمله سوپ های خوشمزه ای است که تنها با یکبار آزمودن، انتخاب همیشگی شما می شود. به دلیل ترکیبات مفید و ارزشمند موجود در خود و همچنین تامین بخش زیادی از آب مورد نیاز بدن شما، می توانند در سلامتی نقشی موثر داشته باشند.
| مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
|---|---|
| چربی کل | 8.15 گرم |
| کربوهیدرات | 8.19 گرم |
| پروتئین | 4.22 گرم |
| قندها | 0.60 گرم |
| کربوهیدرات خالص | - |
| کلسیم | 111.00 میلی گرم |
| مس | 0.10 میلی گرم |
| آهن | 0.58 میلی گرم |
| منیزیم | 3.00 میلی گرم |
| فسفر | 106.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 120.00 میلی گرم |
| سلنیوم | 3.60 میکروگرم |
| سدیم | 693.00 میلی گرم |
| روی | 0.50 میلی گرم |
| آب | 77.15 گرم |
| کلسترول | 23.00 میلی گرم |
| ویتامین ها | |
| ویتامین B1 | 0.01 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 0.11 میلی گرم |
| ویتامین B3 | 0.31 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.02 میلی گرم |
| ویتامین B9 | 3.00 میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین E | 0.56 میلی گرم |
| ویتامین K | 4.70 میکروگرم |
| ویتامین A | 73.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |










