قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

آرشیو قیمت ارز و مقایسه نموداری : اینجا
| قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز (ریال) ساعت به روز رسانی: 10:15 شنبه 26/12/91 | |
| ارز | فروش |
| دلار آمريکا | 24755 |
| يورو | 32375 |
| پوند انگلستان | 37418 |
| فرانک سوئيس | 26368 |
| کورون سوئد | 3872 |
| یکصد ين ژاپن | 26006 |
| لير ترکيه | 13704 |
| یکهزار وون کره جنوبی | 22176 |
| درهم امارات | 6739 |
| يوان چين | 3985 |
| روبل روسیه | 808 |
| روپيه هند | 459 |
| ریال قطر | 6800 |










