جدول ارزش غذایی و میزان کالری توت خشک
- مجموعه: کالری خشکبار
توت خشک جزو تنقلات سالم محسوب می شود و یک میان وعده مغذی و سرشار از ویتامین ها و مود معدنی است که می تواند جایگزین قند برای افراد دیابتی شود. توت به دلیل قند طبیعی که دارد به تقویت بدن کمک کرده، بسیار مغذی و ضد یبوست است. توت خشک برای کم خونی فقر آهن مفید است. آنتی اکسیدان قوی و ضد سرطان است و مقوی نیروی جسمی و جنسی می باشد.
| مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
|---|---|
| چربی کل | 1.30 گرم |
| کربوهیدرات | 86.60 گرم |
| پروتئین | 1.88 گرم |
| قندها | 0.00 گرم |
| کربوهیدرات خالص | - |
| کلسیم | 204.00 میلی گرم |
| مس | 0.00 میلی گرم |
| آهن | 9.50 میلی گرم |
| منیزیم | 0.00 میلی گرم |
| فسفر | 198.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 1073.00 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.00 میکروگرم |
| سدیم | 20.00 میلی گرم |
| روی | 0.00 میلی گرم |
| آب | 6.76 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین ها | |
| ویتامین B1 | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین B3 | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین B9 | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین E | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |










