جدول ارزش غذایی و میزان کالری گرانادیلا (پشن فروت)
- مجموعه: کالری میوه ها
میوه گرانادیلا یا پشن فروت، پوست سخت و لغزنده زرد، نارنجی یا قرمز رنگ با قطر 6-7 سانتی متر و تخم مرغی شکل است. گوشت آن تقریبا شفاف، ژلاتین و دانه های نرم است. گرانادیلا (پشن فروت) منبع عالی از مواد معدنی است. این میوه ی هیجان انگیز منبع غنی از آنتی اکسیدان ها، مواد معدنی، ویتامین ها و فیبر است. آهن، مس، منیزیم و فسفر مقدار کافی در این میوه وجود دارد.
| مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
|---|---|
| چربی کل | 0.7 گرم |
| کربوهیدرات | 23 گرم |
| پروتئین | 2.2 گرم |
| قندها | 11 گرم |
| کربوهیدرات خالص | 12.98 گرم |
| کلسیم | 12.00 میلی گرم |
| مس | 0.09 میلی گرم |
| آهن | 1.60 میلی گرم |
| منیزیم | 29.00 میلی گرم |
| فسفر | 68.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 348.00 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.60 میکروگرم |
| سدیم | 28.00 میلی گرم |
| روی | 0.10 میلی گرم |
| آب | 72.93 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین ها | |
| ویتامین B1 | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 0.130 میلی گرم |
| ویتامین B3 | 1.500 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.100 میلی گرم |
| ویتامین B9 | 14.00 میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 30.0 میلی گرم |
| ویتامین E | 0.02 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.7 میکروگرم |
| ویتامین A | 64.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |











