جدول ارزش غذایی و میزان کالری راسته گوساله خام
- مجموعه: کالری گوشت ها
راسته گوساله خام منبعی غنی از پروتئین باکیفیت است که برای ساخت و ترمیم عضلات و بافتهای بدن ضروری است. این گوشت سرشار از آهن، روی، و ویتامینهای گروه B، بهویژه B12، است که به بهبود کمخونی، تقویت سیستم ایمنی، و حمایت از سلامت عصبی کمک میکند. همچنین حاوی اسیدهای آمینه ضروری و فسفر است که برای متابولیسم انرژی و سلامت استخوانها مفید هستند. بااینحال، مصرف خام آن به دلیل خطر آلودگی میکروبی توصیه نمیشود.
| مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
|---|---|
| چربی کل | 3.34 گرم |
| کربوهیدرات | 0.00 گرم |
| پروتئین | 20.17 گرم |
| قندها | 0.00 گرم |
| کربوهیدرات خالص | ----- |
| کلسیم | 17.00 میلی گرم |
| مس | 0.10 میلی گرم |
| آهن | 0.75 میلی گرم |
| منیزیم | 25.00 میلی گرم |
| فسفر | 211.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 324.00 میلی گرم |
| سلنیوم | 8.80 میکروگرم |
| سدیم | 91.00 میلی گرم |
| روی | 2.49 میلی گرم |
| آب | 74.89 گرم |
| کلسترول | 80.00 میلی گرم |
| ویتامین ها | |
| ویتامین B1 | 0.07 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 0.26 میلی گرم |
| ویتامین B3 | 9.08 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.56 میلی گرم |
| ویتامین B9 | 14.00 میکروگرم |
| ویتامین B12 | 1.18 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین E | 0.26 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |










