جدول ارزش غذایی و میزان کالری سالاد سزار
- مجموعه: کالری سس ها و سالادها
سالاد سزار، یکی از انواع سالاد های معروف و بسیار خوشمزه ایتالیایی است. این سالاد جدید و شیک را با سس ورسترشایر سرو می کنند. به دلیل وجود کاهو و مرغ نسبت به سایر غذاها کالری کمتری دارد ولی با این وجود استفاده از مرغ سوخاری ، نان سرخ شده ، سس کنار سالاد که پرچرب محسوب می شود و پنیر نمی توان به عنون یک وعده غذای رژیمی و کم کالری در خانه از آن استفاده کرد.
| مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
|---|---|
| چربی کل | 23.880 گرم |
| کربوهیدرات | 5.97 گرم |
| پروتئین | 5.97 گرم |
| قندها | 0.75 گرم |
| کربوهیدرات خالص | 4.47 گرم |
| کلسیم | 149.00 میلی گرم |
| مس | - |
| آهن | 0.54 میلی گرم |
| منیزیم | - |
| فسفر | - |
| پتاسیم | - |
| سلنیوم | - |
| سدیم | 425.00 میلی گرم |
| روی | - |
| آب | - |
| کلسترول | 45.00 میلی گرم |
| ویتامین ها | |
| ویتامین B1 | - |
| ویتامین B2 | - |
| ویتامین B3 | - |
| ویتامین B6 | - |
| ویتامین B9 | - |
| ویتامین B12 | - |
| ویتامین C | 1.8 میلی گرم |
| ویتامین E | - |
| ویتامین K | - |
| ویتامین A | - |
| ویتامین D | - |











