شاخص بورس رکورد زد؛ ورود ۶٫۶ همت پول حقیقی و ماندن ۴۱۵ صف خرید
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, ۲۵ آبان ۱۴۰۵ ۱۱:۱۴

به گزارش بورس۲۴، معاملات سهام و فرابورس با حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان تقاضا و کمتر از دو هزار میلیارد تومان عرضه آغاز شد. در پایان، تقاضا از ۲۱ همت گذشت و عرضه حدود ۲٫۱ همت بود. در ساعت پایانی دستکم صد صف خرید تازه شکل گرفت و میانگین خرید حقیقیها دستکم ده میلیون تومان بالا رفت. سرانه خرید و فروش حقیقیها در آغاز حدود ۱۱۵ و ۱۱۳ میلیون تومان بود و در پایان به ۱۲۰ و ۱۰۳ میلیون تومان رسید.
شمار صفهای خرید در طول جلسه از حدود ۲۰۰ به ۴۵۰ رسید و صفهای فروش نزدیک ۳۵ ماند. پس از بسته شدن بازار، ۴۱۵ صف خرید و ۳۳ صف فروش در سامانه معاملات باقی بود. عدد ۴۵۰ به وضعیت طول جلسه و رقم ۴۱۵ به سفارشهای باقیمانده پس از پایان آن مربوط است.
افزایش تقاضا در ساعت آخر با بالاتر رفتن سرانه خرید حقیقی همراه شد. در ابتدای جلسه، فاصله میان میانگین خرید و فروش هر معاملهگر حقیقی حدود دو میلیون تومان بود. در پایان جلسه، میانگین خرید حدود ۱۷ میلیون تومان بیشتر از میانگین فروش گزارش شد. این دو مقطع نشان میدهند تغییر توازن سفارشها عمدتاً تا پایان جلسه خود را نشان داده، در حالی که تعداد صفهای فروش در طول روز تغییر بسیار کمتری داشت.
ارزش معاملات و جریان پول حقیقی
ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس حدود ۴۴ همت بود و نسبت به روز قبل ۱۹ درصد کاهش یافت. با وجود افت ارزش معاملات، جهت جریان پول تغییر کرد. بازار پس از خروج حدود ۴٫۳ همت پول حقیقی در روز قبل، این بار بیش از ۶٫۶ همت جذب کرد.
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم با افت ۱۶ درصدی به حدود ۳۰٫۶ همت رسید. بیش از ۴٫۸ همت پول حقیقی وارد این بخش شد. روز قبل از همین بخش حدود ۴٫۴ همت پول خارج شده بود. فلزات، محصولات شیمیایی، معادن، دارو، بانکها، فرآوردههای نفتی، خودروسازان و قطعهسازان و شرکتهای سرمایهگذاری در میان صنایع دارای بیشترین ارزش معاملات بودند.
ارزش معاملات و جریان پول حقیقی دو شاخص متفاوتاند. رقم ۳۰٫۶ همت حاصل دادوستد سهام و حق تقدم است و رقم ورود ۴٫۸ همت تفاوت ارزش خرید و فروش حقیقیها را نشان میدهد. با مقایسه این دو با روز قبل، افت حجم ریالی دادوستد و تغییر جهت خالص خرید حقیقی همزمان دیده میشوند. جدولی که گروههای سهام و صندوقهای سهامی را مقایسه میکند، امکان دیدن سهم هر بخش در این تغییر را فراهم میکند.
داروییها، فرآوردههای نفتی، فلزیها، معدنیها، زراعت، بانکیها، خودرو و قطعهسازی، سرمایهگذاریها و شیمیاییها بیشترین جذب پول حقیقی را داشتند. خرید حقوقیها بیشتر در گروههای چندرشتهای صنعتی، کاشی و سرامیک، کانیهای غیرفلزی و محصولات کاغذی دیده شد. دعبید، فملی، شپنا، تابان، شتران، فولاد، وبملت و فاسمین از نمادهای مورد توجه خریداران حقیقی بودند. شپدیس، شیراز، وغدیر، وبانک، فخوز، وخارزم، فارس، کفرا، وصندوق و فپردیس نیز از نمادهایی بودند که خرید حمایتی حقوقی بیشتری ثبت کردند.
اهرمیها بیشترین ورود پول یکونیم سال را ثبت کردند
ارزش معاملات صندوقهای سهامی با کاهش ۲۴ درصدی به ۱۳٫۵ همت رسید. ۹٫۹ همت از آن مربوط به صندوقهای اهرمی بود. ورود بیش از ۱٫۳ همت پول حقیقی به این صندوقها در حدود یکونیم سال گذشته نمونه مشابه نداشت. تراز پول حقیقی مجموع صندوقهای سهامی به حدود ۱٫۸ همت مثبت رسید، در حالی که روز پیش ورود پول به این گروه حدود صد میلیارد تومان بود. دوایکس، اهرم، نفتوداریوش، پالایش، بیدار، صنم، پیشران، اطلس و دارا یکم بیشترین جذب پول خرد را داشتند.
حدود سهچهارم ارزش معاملات صندوقهای سهامی به صندوقهای اهرمی اختصاص داشت. نسبت ورود پول اهرمیها به تراز مثبت کل صندوقهای سهامی نیز نشان میدهد این گروه سهم بزرگی از جذب پول روز را در اختیار داشته است. جدول ارزش معاملات، صندوقهای سهامی، بخشی و اهرمی را در کنار هم میآورد. فهرست صفها نیز سفارشهایی را در بر میگیرد که هنگام بسته شدن بازار هنوز انجام نشده بودند و نباید بهعنوان معامله انجامشده خوانده شوند.
شاخصها، نمادهای پیشتاز و معاملات بلوکی
شاخص کل پس از افزایش ۱۱۱ هزار واحدی حدود پنج هزار واحد بالاتر از رکورد ۲۱ مهر ایستاد. فارس، فولاد، شپنا، تابان، شبندر و وغدیر مهمترین اثر مثبت را داشتند. فملی با حدود ده هزار واحد بیشترین اثر منفی را بر شاخص گذاشت. شاخص هموزن با رشد حدود ۱٫۵ درصدی یا ۳۵ هزار واحدی به ۲ میلیون و ۳۸۷ هزار واحد رسید. شاخص فرابورس نیز ۵۵۶ واحد بالا رفت و در ۷۰٬۸۵۸ واحد قرار گرفت.
فملی با ارزش معاملات ۱۷۷۷ میلیارد تومان، وبملت با ۹۸۱ میلیارد تومان و وتجارت با ۸۹۳ میلیارد تومان در صدر نمادها از نظر ارزش معامله قرار گرفتند. از نظر تعداد برگه سهم، وتجارت با ۸ میلیارد و ۷۶۵ میلیون، وبملت با ۶ میلیارد و ۴۴۰ میلیون و خودرو با ۳ میلیارد و ۸۰۲ میلیون سهم پیشتاز بودند. همچنین ۲۹ معامله بلوکی در ۱۸ نماد با حجم ۱ میلیارد و ۸۶۰ میلیون برگه سهم و ارزش ۱۸۳۱ میلیارد تومان ثبت شد.
وضعیت صندوقهای درآمد ثابت، طلا و نقره
تا ساعت ۱۲:۳۰ بیش از ۳٫۱ همت پول خرد از صندوقهای درآمد ثابت بیرون رفت و تا پایان معاملات تقریباً کل این مبلغ به آنها بازگشت. صندوقهای طلا و سکه حدود یک تا دو درصد افت داشتند و ارزش معاملاتشان تا زمان گزارش به بیش از هفت همت رسید. حوالی ساعت ۱۴، تراز پول خرد آنها به حدود منفی ۳۰۰ میلیارد تومان رسید و تقریباً در همان محدوده ماند.
صندوقهای نقره در محدوده منفی دو تا سه درصد معامله شدند. تا ساعت ۱۷ این صندوقها حدود نیم همت معامله خرد و ۱۰۰ میلیارد تومان ورود پول خرد ثبت کردند. جدولهای معاملات، صفها، معاملات بلوکی و صندوقها دادههای هر بخش را نشان میدهند.
آمار صندوقها در چند زمان متفاوت ثبت شده است. خروج پول از درآمد ثابتها مربوط به میانه روز و بازگشت تقریباً کامل آن مربوط به پایان معاملات است. تراز منفی صندوقهای طلا حوالی ساعت ۱۴ شکل گرفت، اما برای نقره، گزارش وضعیت را تا ساعت ۱۷ دنبال میکند. در همان بازه، صندوقهای نقره با وجود افت قیمت، ورود خالص مثبت پول خرد داشتند.











| معاملات بازار سهام و صندوق های سهامی- 1405 | ||||||
| میلیارد تومان | سهام | صندوق های سهامی | شاخص کل | شاخص هموزن | ||
| ارزش | تراز پول خرد | ارزش | تراز پول خرد | |||
| 2آبان | 36,749 | -7,408 | 9,855 | -718 | 8,044,655 | 2,236,405 |
| 3آبان | 36,032 | -2,017 | 10,743 | -183 | 8,015,547 | 2,233,539 |
| 4آبان | 32,953 | 1,245 | 9,052 | -261 | 8,069,787 | 2,229,569 |
| 5آبان | 41,056 | -6,501 | 7,793 | -739 | 7,927,353 | 2,202,744 |
| 6آبان | 30,827 | 1,529 | 7,032 | -172 | 7,967,551 | 2,209,747 |
| 9آبان | 25,116 | -4,240 | 4,793 | -736 | 7,839,244 | 2,196,703 |
| 10آبان | 27,963 | -7,027 | 4,953 | -821 | 7,654,502 | 2,165,900 |
| 11آبان | 25,879 | -1,197 | 7,221 | -214 | 7,649,279 | 2,175,542 |
| 12آبان | 25,165 | 4,213 | 4,506 | 1,169 | 7,824,603 | 2,214,835 |
| 13آبان | 27,717 | 2,157 | 7,469 | -150 | 7,912,747 | 2,228,816 |
| 16آبان | 26,534 | 4,877 | 7,403 | 1,384 | 8,083,616 | 2,259,719 |
| 17آبان | 34,848 | -2,023 | 17,097 | -1,186 | 8,089,993 | 2,259,895 |
| 18آبان | 28,273 | 4,209 | 15,821 | 638 | 8,137,963 | 2,282,344 |
| 19آبان | 27,500 | 9,096 | 8,090 | 2,843 | 8,357,842 | 2,338,152 |
| 20آبان | 36,851 | 1,715 | 21,286 | -1,036 | 8,427,304 | 2,356,433 |
| 23آبان | 36,608 | -4,407 | 17,763 | 108 | 8,354,031 | 2,353,058 |
| 24آبان | 30,650 | 4,877 | 13,574 | 1,771 | 8,465,657 | 2,387,765 |
| مجموع ماه | 530,721 | -902 | 174,451 | 1,697 | 3.6% | 5.9% |
| تغییر روزانه | -16% | -24% | 1540% | 1.3% | 1.5% | |
| بیشترین ارزش معاملات در صندوقهای سهامی، بخشی و اهرمی | |||||
| ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | درصد پایانی |
| 1 | اهرم | 356.5 | 3,316.3 | 94,568 | 4.26 |
| 2 | موج | 144.9 | 1,752.6 | 123,339 | 3.94 |
| 3 | دوایکس | 306.6 | 1,649.5 | 53,911 | 5.77 |
| 4 | نارنج اهرم | 102.5 | 856.6 | 84,983 | 4.21 |
| 5 | توان | 86.9 | 774.4 | 90,185 | 4.74 |
| 6 | بیدار | 84.9 | 651.9 | 77,903 | 4.47 |
| 7 | شتاب | 64.1 | 451.6 | 71,518 | 4.44 |
| 8 | تکپاد | 91.4 | 352.0 | 38,700 | 1.75 |
| 9 | جهش | 54.4 | 326.8 | 60,177 | 5.79 |
| 10 | فارما کیان | 60.1 | 274.6 | 45,720 | 3 |
| 11 | ارزش | 31.6 | 205.0 | 64,566 | 1.63 |
| 12 | آغاز | 198.0 | 198.0 | 10,000 | 0 |
| 13 | اطلس | 8.9 | 171.5 | 194,804 | 2.41 |
| 14 | نفتوداریوش | 76.7 | 170.0 | 22,050 | 2.79 |
| 15 | سرو | 33.6 | 166.9 | 50,048 | 2.12 |
| 16 | سولار | 133.9 | 166.6 | 12,340 | -4.49 |
| 17 | پالایش | 2.3 | 135.6 | 598,182 | 3 |
| 18 | پیشران | 28.9 | 129.8 | 45,800 | 3.81 |
| 19 | آگاس | 2.1 | 122.7 | 600,470 | 2.06 |
| 20 | جوانه کوچک | 24.8 | 100.7 | 40,818 | 2.62 |
| 21 | هامون | 28.6 | 96.3 | 33,850 | 1.87 |
| 22 | نمک | 18.0 | 81.0 | 44,930 | 2.99 |
| 23 | دلتا | 45.4 | 71.7 | 15,828 | 2.11 |
| 24 | رشدی کیان | 3.0 | 68.6 | 233,829 | 2.45 |
| 25 | دارونو | 15.1 | 66.9 | 44,346 | 2.98 |
| 26 | دارا یکم | 1.1 | 63.2 | 588,328 | 3 |
| 27 | آوان | 7.5 | 62.2 | 82,899 | 2.83 |
| 28 | همسنگ | 22.1 | 56.6 | 25,873 | 1.3 |
| 29 | چاشنی | 18.2 | 47.6 | 26,270 | 2.77 |
| 30 | مسگون | 28.4 | 47.2 | 16,824 | 1.23 |
| 31 | مدیر | 7.2 | 47.0 | 66,000 | 1.83 |
| 32 | معدن | 17.2 | 46.2 | 27,025 | -0.35 |
| 33 | پارند | 44.6 | 44.9 | 10,080 | 0.1 |
| 34 | آذرین | 8.6 | 43.4 | 51,143 | 0.76 |
| 35 | پرتو | 6.1 | 34.8 | 55,861 | 1.26 |
| صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
| ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | قیمت | درصد پایانی |
| 1 | رفاه | 0.005 | 0.029 | 60,600 | 0.03 |
| 2 | شارپیلن | 0.875 | 0.426 | 4,870 | 0.21 |
| 3 | وگستر | 32.580 | 34.827 | 10,960 | 0.38 |
| 4 | خصدرا | 6.817 | 1.384 | 2,030 | 0.61 |
| 5 | فتوسا | 22.728 | 25.063 | 11,280 | 0.64 |
| 6 | بپردیس | 0.250 | 0.113 | 4,530 | 0.68 |
| 7 | فجوش | 5.371 | 3.598 | 6,780 | 0.75 |
| 8 | کرومیت | 38.731 | 20.740 | 5,460 | 0.75 |
| 9 | شصفها | 0.150 | 0.053 | 3,500 | 0.86 |
| 10 | وملت | 1.601 | 0.908 | 5,670 | 0.89 |
| 11 | فاهواز | 0.009 | 0.008 | 8,260 | 0.98 |
| 12 | مداران | 5.794 | 7.721 | 13,560 | 1.14 |
| 13 | تپسی | 0.058 | 0.030 | 5,140 | 1.18 |
| 14 | خعمرا | 0.261 | 0.233 | 8,910 | 1.27 |
| 15 | فپردیس | 11.671 | 123.835 | 107,800 | 1.34 |
| 16 | شفارا | 159.762 | 40.273 | 2,561 | 1.37 |
| 17 | فاسمین | 311.981 | 174.671 | 5,630 | 1.45 |
| 18 | قیستو | 0.549 | 2.836 | 51,680 | 1.59 |
| 19 | بگیلان | 3.883 | 10.485 | 27,360 | 1.62 |
| 20 | وتجارت | 8764.992 | 838.735 | 969 | 1.7 |
| 21 | قاسم | 121.656 | 42.147 | 3,500 | 1.76 |
| 22 | فارس | 231.109 | 373.107 | 16,330 | 1.77 |
| 23 | بمپنا | 44.726 | 52.205 | 11,800 | 1.83 |
| 24 | بشهاب | 8.339 | 8.274 | 10,030 | 1.85 |
| 25 | خساپا | 2818.954 | 171.069 | 613 | 1.85 |
| 26 | کازرو | 5.219 | 8.579 | 16,620 | 1.86 |
| 27 | قشیر | 8.759 | 16.456 | 18,990 | 1.9 |
| 28 | جهرم | 0.663 | 0.067 | 1,009 | 1.92 |
| 29 | کروی | 37.620 | 29.941 | 7,960 | 1.92 |
| 30 | داراب | 1.423 | 0.170 | 1,198 | 1.96 |
| 31 | تفیرو | 0.000 | 0.001 | 340,900 | 1.97 |
| 32 | بتک | 0.001 | 0.018 | 268,200 | 1.98 |
| 33 | کهرام | 0.053 | 0.252 | 47,820 | 1.98 |
| 34 | مرقام | 0.391 | 0.627 | 16,020 | 1.99 |
| 35 | فسا | 0.648 | 0.086 | 1,330 | 1.99 |
| 36 | لکما | 7.902 | 1.135 | 1,436 | 1.99 |
| 37 | حآفرین | 123.037 | 50.432 | 4,140 | 1.99 |
| 38 | پی پاد | 19.869 | 20.346 | 10,340 | 1.99 |
| 39 | فزر | 18.093 | 536.560 | 299,400 | 2.03 |
| 40 | ومعادن | 822.950 | 362.686 | 4,440 | 2.08 |
| 41 | کوچین | 26.538 | 64.787 | 24,610 | 2.13 |
| 42 | خودرو | 3802.480 | 267.707 | 709 | 2.18 |
| 43 | حتوکا | 35.696 | 13.290 | 3,740 | 2.2 |
| 44 | مارون | 16.038 | 46.059 | 28,940 | 2.21 |
| 45 | شرنگی | 1.403 | 4.526 | 32,490 | 2.22 |
| 46 | کایزد | 19.698 | 8.182 | 4,180 | 2.22 |
| 47 | وتعاون | 7.667 | 3.503 | 4,600 | 2.24 |
| 48 | شپدیس | 435.313 | 626.652 | 14,500 | 2.27 |
| 49 | وثخوز | 2.651 | 1.429 | 5,420 | 2.28 |
| 50 | بورس | 112.867 | 60.598 | 5,400 | 2.29 |
| 51 | خاذین | 9.585 | 2.930 | 3,070 | 2.34 |
| 52 | لسرما | 7.498 | 6.516 | 8,740 | 2.36 |
| 53 | بانیان | 4.221 | 8.878 | 21,150 | 2.39 |
| 54 | صبا | 183.843 | 188.506 | 10,310 | 2.4 |
| 55 | کساپا | 9.536 | 4.051 | 4,270 | 2.41 |
| 56 | وحکمت | 43.334 | 7.515 | 1,743 | 2.42 |
| 57 | خگستر | 393.157 | 166.246 | 4,250 | 2.42 |
| 58 | فسدید | 0.028 | 0.393 | 140,000 | 2.43 |
| 59 | مفاخر | 5.191 | 7.379 | 14,290 | 2.45 |
| 60 | شلیا | 2.193 | 5.402 | 24,760 | 2.45 |
| 61 | ذرت | 22.004 | 19.322 | 8,820 | 2.45 |
| 62 | اعتلا | 26.006 | 7.482 | 2,892 | 2.46 |
| 63 | سفاسی | 1.941 | 0.971 | 5,020 | 2.46 |
| 64 | شستا | 863.254 | 323.204 | 3,750 | 2.47 |
| 65 | کولان | 2.055 | 8.713 | 42,610 | 2.47 |
| 66 | سنیر | 5.744 | 4.770 | 8,340 | 2.47 |
| 67 | بمولد | 6.783 | 6.170 | 9,140 | 2.48 |
| 68 | وهور | 54.307 | 20.119 | 3,710 | 2.49 |
| 69 | ثشرق | 35.923 | 19.212 | 5,370 | 2.49 |
| 70 | غمارگ | 60.171 | 14.869 | 2,483 | 2.49 |
| 71 | ورنا | 98.089 | 60.245 | 6,160 | 2.5 |
| 72 | غصینو | 53.787 | 30.812 | 5,750 | 2.5 |
| 73 | محتشم | 8.397 | 20.329 | 24,320 | 2.5 |
| 74 | کمینا | 2.208 | 5.405 | 24,590 | 2.51 |
| 75 | کربن | 16.141 | 13.804 | 8,590 | 2.52 |
| 76 | زفارس | 3.666 | 9.194 | 25,190 | 2.53 |
| 77 | اسیاتک | 75.830 | 36.918 | 4,890 | 2.53 |
| 78 | رمپنا | 57.634 | 67.398 | 11,740 | 2.54 |
| 79 | غپاک | 31.635 | 9.187 | 2,916 | 2.54 |
| 80 | فن افزار | 21.863 | 21.153 | 9,720 | 2.54 |
| 81 | غدانه | 18.183 | 29.222 | 16,140 | 2.55 |
| 82 | ولغدر | 85.613 | 44.789 | 5,250 | 2.55 |
| 83 | دارو | 20.824 | 22.478 | 10,830 | 2.57 |
| 84 | سمازن | 1.016 | 12.965 | 128,100 | 2.57 |
| 85 | غمایه | 2.002 | 5.433 | 27,240 | 2.57 |
| 86 | غشاذر | 10.200 | 25.561 | 25,160 | 2.58 |
| 87 | زگلدشت | 7.501 | 11.566 | 15,480 | 2.59 |
| 88 | کویر | 66.400 | 18.395 | 2,781 | 2.59 |
| 89 | شیران | 29.076 | 36.896 | 12,740 | 2.59 |
| 90 | بپویا | 10.583 | 6.252 | 5,930 | 2.6 |
| 91 | کپرسپولیس | 16.444 | 18.075 | 11,030 | 2.61 |
| 92 | های وب | 333.334 | 17.045 | 512 | 2.61 |
| 93 | تایرا | 66.339 | 28.750 | 4,340 | 2.61 |
| 94 | وپویا | 16.127 | 4.881 | 3,038 | 2.61 |
| 95 | کاوه | 37.686 | 26.568 | 7,070 | 2.62 |
| 96 | ومعلم | 39.662 | 23.277 | 5,890 | 2.62 |
| 97 | کاما | 120.622 | 94.178 | 7,830 | 2.63 |
| 98 | خبرنا | 22.459 | 24.497 | 10,940 | 2.63 |
| 99 | لپارس | 2.352 | 7.343 | 31,340 | 2.63 |
| 100 | فپنتا | 2.448 | 11.272 | 46,200 | 2.65 |
| 101 | شاوان | 6.074 | 31.277 | 51,660 | 2.65 |
| 102 | غپینو | 190.384 | 41.952 | 2,211 | 2.65 |
| 103 | تبرک | 1.475 | 3.824 | 26,000 | 2.65 |
| 104 | قمرو | 16.466 | 19.790 | 12,060 | 2.65 |
| 105 | فسبزوار | 3.693 | 36.496 | 99,140 | 2.66 |
| 106 | وسدید | 135.271 | 33.464 | 2,482 | 2.66 |
| 107 | کگاز | 3.112 | 15.229 | 49,100 | 2.66 |
| 108 | رانیز | 26.379 | 44.708 | 17,000 | 2.67 |
| 109 | خکار | 91.317 | 23.212 | 2,550 | 2.67 |
| 110 | کحافظ | 77.781 | 23.774 | 3,060 | 2.68 |
| 111 | وهنر | 3.620 | 1.804 | 4,990 | 2.68 |
| 112 | شفارس | 57.152 | 13.142 | 2,306 | 2.68 |
| 113 | وتوصا | 21.823 | 8.333 | 3,830 | 2.69 |
| 114 | تابا | 0.526 | 2.090 | 39,810 | 2.69 |
| 115 | زنجان | 2.352 | 0.805 | 3,420 | 2.7 |
| 116 | غگلستا | 2.921 | 5.660 | 19,420 | 2.7 |
| 117 | ولبهمن | 63.791 | 24.268 | 3,810 | 2.7 |
| 118 | فرابورس | 110.082 | 62.682 | 5,700 | 2.71 |
| 119 | بپیوند | 1.810 | 3.566 | 19,750 | 2.71 |
| 120 | احیا | 101.277 | 57.647 | 5,700 | 2.71 |
| 121 | نان | 37.178 | 33.831 | 9,120 | 2.71 |
| 122 | قهکمت | 2.579 | 2.939 | 11,420 | 2.71 |
| 123 | خریخت | 11.334 | 2.576 | 2,278 | 2.71 |
| 124 | سیمرغ | 6.807 | 4.128 | 6,070 | 2.71 |
| 125 | دزاگرس | 94.173 | 388.200 | 41,330 | 2.72 |
| 126 | شپاکسا | 86.341 | 22.827 | 2,651 | 2.72 |
| 127 | وتوس | 2.815 | 2.435 | 8,670 | 2.73 |
| 128 | حپرتو | 9.480 | 11.015 | 11,640 | 2.74 |
| 129 | خلنت | 6.133 | 4.832 | 7,900 | 2.74 |
| 130 | لخزر | 14.651 | 10.978 | 7,500 | 2.74 |
| 131 | فجر | 33.756 | 39.222 | 11,640 | 2.74 |
| 132 | فگستر | 16.168 | 27.191 | 16,860 | 2.75 |
| 133 | قچار | 37.502 | 25.235 | 6,740 | 2.75 |
| 134 | حریل | 53.144 | 17.850 | 3,360 | 2.75 |
| 135 | بنو | 30.334 | 6.880 | 2,273 | 2.76 |
| 136 | ختور | 54.221 | 22.228 | 4,100 | 2.76 |
| 137 | سخاش | 5.441 | 7.874 | 14,500 | 2.77 |
| 138 | انرژی | 27.539 | 65.307 | 23,760 | 2.77 |
| 139 | وبملت | 6439.558 | 980.611 | 1,526 | 2.77 |
| 140 | وساپا | 238.933 | 194.793 | 8,160 | 2.77 |
| 141 | داوه | 22.185 | 52.742 | 23,820 | 2.77 |
| 142 | ذوب | 3136.309 | 185.472 | 592 | 2.78 |
| 143 | ختوقا | 55.539 | 45.145 | 8,140 | 2.78 |
| 144 | خشرق | 17.035 | 6.269 | 3,680 | 2.79 |
| 145 | آکو | 11.396 | 53.692 | 47,210 | 2.79 |
| 146 | دابور | 1.349 | 11.346 | 84,250 | 2.79 |
| 147 | کزغال | 23.781 | 14.028 | 5,910 | 2.79 |
| 148 | کقزوی | 45.904 | 4.057 | 885 | 2.79 |
| 149 | غشهداب | 31.482 | 10.375 | 3,300 | 2.8 |
| 150 | شکیمیا | 66.777 | 58.838 | 8,820 | 2.8 |
| 151 | سدبیر | 1.958 | 7.266 | 37,170 | 2.8 |
| 152 | وسبحان | 14.551 | 5.340 | 3,670 | 2.8 |
| 153 | وغدیر | 118.138 | 298.858 | 25,340 | 2.8 |
| 154 | بالبر | 4.464 | 11.951 | 26,820 | 2.8 |
| 155 | زشگزا | 7.205 | 28.540 | 39,680 | 2.8 |
| 156 | والبر | 52.924 | 21.381 | 4,040 | 2.8 |
| 157 | تماوند | 33.975 | 9.567 | 2,821 | 2.81 |
| 158 | نماد | 42.877 | 20.388 | 4,760 | 2.81 |
| 159 | سنوین | 6.064 | 2.886 | 4,760 | 2.81 |
| 160 | مدیریت | 29.043 | 17.014 | 5,870 | 2.81 |
| 161 | داروند | 28.208 | 30.996 | 11,010 | 2.81 |
| 162 | حپترو | 5.772 | 11.169 | 19,380 | 2.82 |
| 163 | وپترو | 2.578 | 18.152 | 70,530 | 2.82 |
| 164 | خنور | 9.203 | 11.083 | 12,060 | 2.82 |
| 165 | وملی | 0.327 | 9.072 | 277,700 | 2.82 |
| 166 | وایران | 6.302 | 3.441 | 5,460 | 2.82 |
| 167 | چکارن | 4.929 | 2.686 | 5,450 | 2.83 |
| 168 | حپارسا | 0.853 | 2.016 | 23,670 | 2.83 |
| 169 | هجرت | 23.370 | 22.088 | 9,460 | 2.83 |
| 170 | حگردش | 20.059 | 5.298 | 2,645 | 2.84 |
| 171 | ومهان | 74.672 | 51.434 | 6,900 | 2.84 |
| 172 | فخاس | 45.951 | 21.643 | 4,710 | 2.84 |
| 173 | لبوتان | 74.047 | 24.119 | 3,260 | 2.84 |
| 174 | پتایر | 25.421 | 10.143 | 3,990 | 2.84 |
| 175 | کیمیاتک | 7.653 | 20.490 | 26,810 | 2.84 |
| 176 | سکارون | 32.415 | 15.235 | 4,700 | 2.84 |
| 177 | کرمان | 352.178 | 53.531 | 1,522 | 2.84 |
| 178 | شسینا | 9.555 | 6.201 | 6,490 | 2.85 |
| 179 | تخاور | 35.566 | 14.120 | 3,970 | 2.85 |
| 180 | دسینا | 0.596 | 6.681 | 112,100 | 2.85 |
| 181 | ویسا | 1.468 | 0.898 | 6,120 | 2.86 |
| 182 | تپکو | 130.419 | 9.833 | 754 | 2.86 |
| 183 | وآرین | 6.511 | 2.806 | 4,310 | 2.86 |
| 184 | خگلپا | 7.806 | 5.058 | 6,480 | 2.86 |
| 185 | واعتبار | 3.268 | 1.412 | 4,320 | 2.86 |
| 186 | غویتا | 28.122 | 12.140 | 4,320 | 2.86 |
| 187 | غسالم | 14.748 | 17.503 | 11,880 | 2.86 |
| 188 | غزر | 42.982 | 30.904 | 7,190 | 2.86 |
| 189 | غنیلی | 4.603 | 3.812 | 8,290 | 2.86 |
| 190 | ولپارس | 5.757 | 3.523 | 6,120 | 2.86 |
| 191 | تکنو | 28.798 | 12.427 | 4,320 | 2.86 |
| 192 | ونیرو | 30.363 | 11.962 | 3,940 | 2.87 |
| 193 | سشرق | 13.559 | 42.246 | 31,190 | 2.87 |
| 194 | ولصنم | 87.165 | 31.202 | 3,580 | 2.87 |
| 195 | شصدف | 7.857 | 14.631 | 18,640 | 2.87 |
| 196 | شگل | 19.023 | 6.810 | 3,580 | 2.87 |
| 197 | ثپردیس | 33.678 | 18.051 | 5,360 | 2.88 |
| 198 | ارفع | 21.405 | 30.617 | 14,310 | 2.88 |
| 199 | وتوکا | 6.099 | 3.263 | 5,350 | 2.88 |
| 200 | وسپهر | 19.342 | 12.437 | 6,430 | 2.88 |
| 201 | خفنر | 30.884 | 7.721 | 2,502 | 2.88 |
| 202 | قشکر | 1.314 | 0.751 | 5,720 | 2.88 |
| 203 | حفاری | 67.837 | 50.945 | 7,510 | 2.88 |
| 204 | پکویر | 14.422 | 6.692 | 4,640 | 2.88 |
| 205 | بموتو | 17.739 | 7.603 | 4,290 | 2.88 |
| 206 | کصدف | 0.356 | 0.292 | 8,210 | 2.88 |
| 207 | ورازی | 14.670 | 4.709 | 3,210 | 2.88 |
| 208 | اپرداز | 13.065 | 8.360 | 6,400 | 2.89 |
| 209 | شپلی | 10.674 | 6.468 | 6,060 | 2.89 |
| 210 | تجلی | 607.695 | 168.768 | 2,779 | 2.89 |
| 211 | تکمبا | 22.770 | 21.904 | 9,630 | 2.89 |
| 212 | دتولید | 28.568 | 28.510 | 9,990 | 2.89 |
| 213 | ثامان | 9.404 | 25.755 | 27,410 | 2.89 |
| 214 | کوثر | 154.969 | 30.889 | 1,995 | 2.89 |
| 215 | برکت | 84.028 | 41.921 | 4,990 | 2.89 |
| 216 | دکیمی | 1.356 | 10.948 | 80,810 | 2.89 |
| 217 | وبشهر | 33.457 | 25.016 | 7,480 | 2.89 |
| 218 | شوینده | 1.383 | 8.255 | 59,750 | 2.9 |
| 219 | دسبحا | 12.566 | 11.134 | 8,860 | 2.9 |
| 220 | رمپناح | 29.120 | 28.976 | 9,960 | 2.9 |
| 221 | رهیاب | 11.889 | 6.325 | 5,320 | 2.9 |
| 222 | دسانکو | 42.524 | 16.582 | 3,900 | 2.9 |
| 223 | خمحرکه | 22.030 | 14.826 | 6,730 | 2.91 |
| 224 | ددانا | 10.602 | 25.452 | 24,020 | 2.91 |
| 225 | مهرمام | 20.018 | 9.909 | 4,950 | 2.91 |
| 226 | سلیم | 72.449 | 11.267 | 1,556 | 2.91 |
| 227 | شتران | 385.669 | 259.555 | 6,730 | 2.91 |
