جدول ارزش غذایی و میزان کالری قلوه گاو
- مجموعه: کالری گوشت ها
قلوه از حیث مقدار پروتئین و چربى شبیه گوشت قرمز کم چربى است. مقدار کلسترول قلوه بیشتر از دل و گوشت قرمز بوده و شبیه جگر سیاه است. مقدار آهن آنها بیش از گوشت قرمز و از لحاظ روى به گوشت قرمز مى مانند.
| مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
|---|---|
| چربی کل | 4.65 گرم |
| کربوهیدرات | 0.00 گرم |
| پروتئین | 27.27 گرم |
| قندها | 0.00 گرم |
| کربوهیدرات خالص | - |
| کلسیم | 19.00 میلی گرم |
| مس | 0.56 میلی گرم |
| آهن | 5.80 میلی گرم |
| منیزیم | 12.00 میلی گرم |
| فسفر | 304.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 135.00 میلی گرم |
| سلنیوم | 168.00 میکروگرم |
| سدیم | 94.00 میلی گرم |
| روی | 2.84 میلی گرم |
| آب | 66.88 گرم |
| کلسترول | 716.00 میلی گرم |
| ویتامین ها | |
| ویتامین B1 | 0.16 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 2.97 میلی گرم |
| ویتامین B3 | 3.92 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.39 میلی گرم |
| ویتامین B9 | 83.00 میکروگرم |
| ویتامین B12 | 24.90 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین E | 0.08 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 1.10 میکروگرم |










