جدول قیمت انواع ارز در بازار آزاد (92/12/27)
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

اخبار اقتصادی - جدول قیمت انواع ارز در بازار آزاد
نرخ انواع ارز در بازار آزاد روز سه شنبه
قیمت آنلاین انواع ارز در بازار ایران - کلیک کنید.
| نرخ ارز ( آنلاین ) در بازار ايران (تومان) ساعت به روز رسانی: 11:00 سه شنبه 92/12/27 | ||
| ارز | فروش | خريد |
| دلار آمريکا | 3013 | 2997 |
| يورو | 4169 | 4151 |
| دلار کانادا | 2764 | 2731 |
| پوند انگليس | 4993 | 4932 |
| دلار استراليا | 2721 | 2672 |
| فرانک سوئيس | 3439 | 3384 |
| کرون سوئد | 468 | 460 |
| کرون نروژ | 503 | 494 |
| کرون دانمارک | 559 | 551 |
| ين ژاپن | 29.7 | 29.1 |
| دلار هنگ کنگ | 398 | 367 |
| رينگيت مالزي | 943 | 906 |
| لير ترکيه | 1397 | 1372 |
| ريال عربستان | 827 | 818 |
| دينار کويت | 10450 | 10280 |
| درهم امارات | 824 | 815 |
| هزار دينار عراق | 2495 | 2385 |
| يوان چين | 515 | 493 |
| روپيه هند | 51 | 47 |
| بات تايلند | 98 | 94 |
| افغاني افغانستان | 54 | 50 |
| درام ارمنستان | 7 | 5 |
| پوند سوريه | 25 | 18 |
| روپيه پاکستان | 30 | 27 |
| منات آذربايجان | 3824 | 3733 |
| روبل روسیه | 89 | 78 |
| لاری گرجستان | 1752 | 1564 |
| دینار بحرین | 8000 | 7900 |
| ریال عمان | 7950 | 7850 |
| ریال قطر | 837 | 818 |
| دلار سنگاپور | 2450 | 2350 |
| دلار نیوزلند | 2600 | 2500 |
آرشیو قیمت ارز و مقایسه نموداری : اینجا
| قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز (ریال) ساعت به روز رسانی: 10:00 سه شنبه 92/12/27 | |||
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ مرجع |
| دلار آمريکا | 24898 | 25148 | 25023 |
| پوند انگليس | 41424 | 41840 | 41632 |
| فرانک سوييس | 28532 | 28818 | 28675 |
| يكصد ين ژاپن | 24456 | 24702 | 24579 |
| کرون نروژ | 4184 | 4226 | 4205 |
| کرون سوئد | 3913 | 3953 | 3933 |
| کرون دانمارک | 4649 | 4695 | 4672 |
| دلار استراليا | 22597 | 22825 | 22711 |
| دلار كانادا | 22522 | 22748 | 22635 |
| ريال عربستان | 6640 | 6706 | 6673 |
| درهم امارات | 6779 | 6847 | 6813 |
| لیر ترکیه | 11211 | 11323 | 11267 |
| روپيه هندوستان | 409 | 413 | 411 |
| روبل روسيه | 688 | 694 | 691 |
| ریال عمان | 64662 | 65312 | 64987 |
| ريال قطر | 6838 | 6906 | 6872 |
| يورو | 34688 | 35036 | 34862 |
| رینگیت مالزی | 7617 | 7693 | 7655 |
| يوان چين | 4025 | 4065 | 4045 |
| يک هزار وون کره جنوبي | 23301 | 23535 | 23418 |










