قيمت فروش سکه و طلا و نرخ ارز در بازار آزاد (93/03/10)
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

قیمت آنلاین سکه و طلا در بازار ایران - کلیک کنید.
| قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان) - ساعت به روز رسانی : 11:00 شنبه 93/03/10 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 958000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 963500 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 485000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 280000 |
| سکه يک گرمی : | 189000 |
| قيمت طلا در بازار ايران ( تومان ) - ساعت به روز رسانی : 11:10 شنبه 93/03/10 | |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 424000 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 97881 |
---------------------------------
قیمت آنلاین انواع ارز در بازار ایران - کلیک کنید.
| نرخ ارز ( آنلاین ) در بازار ايران (تومان) ساعت به روز رسانی: 11:10 شنبه 93/03/10 | ||
| دلار آمريکا | 3285 | 3276 |
| يورو | 4497 | 4482 |
| دلار کانادا | 3068 | 3051 |
| پوند انگليس | 5513 | 5473 |
| دلار استراليا | 3043 | 3024 |
| فرانک سوئيس | 3672 | 3643 |
| کرون سوئد | 491 | 486 |
| کرون نروژ | 546 | 540 |
| کرون دانمارک | 600 | 593 |
| ين ژاپن | 323 | 320 |
| دلار هنگ کنگ | 419 | 404 |
| رينگيت مالزي | 1029 | 1016 |
| لير ترکيه | 1584 | 1567 |
| ريال عربستان | 893 | 882 |
| دينار کويت | 11665 | 11520 |
| درهم امارات | 899 | 892 |
| هزار دينار عراق | 2665 | 2555 |
| يوان چين | 542 | 532 |
| روپيه هند | 53 | 48 |
| بات تايلند | 108 | 102 |
| افغاني افغانستان | 57 | 52 |
| درام ارمنستان | 9 | 7 |
| پوند سوريه | 26 | 21 |
| روپيه پاکستان | 34 | 31 |
| منات آذربايجان | 4158 | 4096 |
| روبل روسیه | 92 | 86 |
| لاری گرجستان | 1862 | 1811 |
| دینار بحرین | 8727 | 8658 |
| ریال عمان | 8512 | 8467 |
| ریال قطر | 908 | 900 |
| دلار سنگاپور | 2657 | 2612 |
| دلار نیوزلند | 2843 | 2741 |
آرشیو قیمت ارز و مقایسه نموداری : اینجا
| قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز (ریال) ساعت به روز رسانی: 10:00 شنبه 93/03/10 | |||
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ مرجع |
| دلار آمريکا | 25452 | 25708 | 25580 |
| پوند انگليس | 42649 | 43077 | 42863 |
| فرانک سوييس | 28426 | 28712 | 28569 |
| يكصد ين ژاپن | 25015 | 25267 | 25141 |
| کرون نروژ | 4260 | 4302 | 4281 |
| کرون سوئد | 3807 | 3845 | 3826 |
| کرون دانمارک | 4650 | 4696 | 4673 |
| دلار استراليا | 23687 | 23925 | 23806 |
| دلار كانادا | 23471 | 23707 | 23589 |
| ريال عربستان | 6787 | 6855 | 6821 |
| درهم امارات | 6930 | 7000 | 6965 |
| لیر ترکیه | 12137 | 12259 | 12198 |
| روپيه هندوستان | 431 | 435 | 433 |
| روبل روسيه | 730 | 738 | 734 |
| ریال عمان | 66095 | 66759 | 66427 |
| ريال قطر | 6992 | 7062 | 7027 |
| يورو | 34701 | 35049 | 34875 |
| رینگیت مالزی | 7922 | 8002 | 7962 |
| يوان چين | 4075 | 4115 | 4095 |
| يک هزار وون کره جنوبي | 24920 | 25170 | 25045 |









