جدول ارزش غذایی و میزان کالری بادام زمینی
- مجموعه: کالری خشکبار
بادام زمینی سرشار از پروتئین، چربی و مواد مغذی مختلف سالم است. همچنین بادام زمینی حاوی ترکیبات گیاهی مختلفی شامل آنتی اکسیدان ها ، مانند اسید کوماریک و رسوراترول و همچنین مواد مغذی مانند اسید فیتیک است. لازم به ذکر است بادام زمینی یکی از رایج ترین آلرژن های غذایی است..
| مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
|---|---|
| چربی کل | 49 گرم |
| کربوهیدرات | 16 گرم |
| پروتئین | 26 گرم |
| قندها | 4.7 گرم |
| کربوهیدرات خالص | 7.63 گرم |
| کلسیم | 92 میلی گرم |
| مس | 1.14 میلی گرم |
| آهن | 4.58 میلی گرم |
| منیزیم | 168.00 میلی گرم |
| فسفر | 376.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 705.00 میلی گرم |
| سلنیوم | 7.20 میکروگرم |
| سدیم | 18.00 میلی گرم |
| روی | 3.27 میلی گرم |
| آب | 6.50 گرم |
| کلسترول | 0 میلی گرم |
| ویتامین ها | |
| ویتامین B1 | 0.640 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 0.135 میلی گرم |
| ویتامین B3 | 12.066 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.348 میلی گرم |
| ویتامین B9 | 240.00 میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0 میکروگرم |
| ویتامین C | 0 میلی گرم |
| ویتامین E | 8.33 میلی گرم |
| ویتامین K | 0 میکروگرم |
| ویتامین A | 0 میکروگرم |
| ویتامین D | 0 میکروگرم |











