جدول ارزش غذایی و میزان کالری دل گاو
- مجموعه: کالری گوشت ها
| مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
|---|---|
| چربی کل | 4.73 گرم |
| کربوهیدرات | 0.15 گرم |
| پروتئین | 28.48 گرم |
| قندها | 0.00 گرم |
| کربوهیدرات خالص | - |
| کلسیم | 5.00 میلی گرم |
| مس | 0.56 میلی گرم |
| آهن | 6.38 میلی گرم |
| منیزیم | 21.00 میلی گرم |
| فسفر | 254.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 219.00 میلی گرم |
| سلنیوم | 38.90 میکروگرم |
| سدیم | 59.00 میلی گرم |
| روی | 2.87 میلی گرم |
| آب | 65.67 گرم |
| کلسترول | 212.00 میلی گرم |
| ویتامین ها | |
| ویتامین B1 | 0.10 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 1.21 میلی گرم |
| ویتامین B3 | 6.68 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.25 میلی گرم |
| ویتامین B9 | 5.00 میکروگرم |
| ویتامین B12 | 10.80 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین E | 0.29 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.50 میکروگرم |
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.10 میکروگرم |










