جدول ارزش غذایی و میزان کالری پنیر سفید خشک
- مجموعه: کالری لبنیات
| مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
|---|---|
| چربی کل | 24.35 گرم |
| کربوهیدرات | 2.04 گرم |
| پروتئین | 24.51 گرم |
| قندها | 0.55 گرم |
| کربوهیدرات خالص | - |
| کلسیم | 661.00 میلی گرم |
| مس | 0.03 میلی گرم |
| آهن | 0.18 میلی گرم |
| منیزیم | 27.00 میلی گرم |
| فسفر | 475.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 116.00 میلی گرم |
| سلنیوم | 22.40 میکروگرم |
| سدیم | 1808.00 میلی گرم |
| روی | 3.28 میلی گرم |
| آب | 42.17 گرم |
| کلسترول | 78.00 میلی گرم |
| ویتامین ها | |
| ویتامین B1 | 0.04 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 0.23 میلی گرم |
| ویتامین B3 | 0.08 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.09 میلی گرم |
| ویتامین B9 | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین B12 | 1.70 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین E | 0.49 میلی گرم |
| ویتامین K | 1.50 میکروگرم |
| ویتامین A | 226.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 1.80 میکروگرم |










