جدول ارزش غذایی و میزان کالری بادام هندی خام
- مجموعه: کالری خشکبار
بادام هندی، نوعی مغز دانه است که حاوی مس فراوان است. بادام هندی خام حاوی میزان بالای چربی های اشباع نشده، روی، منیزیم، کلسیم، چربی، کربوهیدرات و پروتئین و ... است.
| مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
|---|---|
| چربی کل | 44 گرم |
| کربوهیدرات | 30 گرم |
| پروتئین | 18 گرم |
| قندها | 5.9 گرم |
| کربوهیدرات خالص | 26.89 گرم |
| کلسیم | 37 میلی گرم |
| مس | 2.19 میلی گرم |
| آهن | 6.68 میلی گرم |
| منیزیم | 292.00 میلی گرم |
| فسفر | 593.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 660.00 میلی گرم |
| سلنیوم | 19.90 میکروگرم |
| سدیم | 12.00 میلی گرم |
| روی | 5.78 میلی گرم |
| آب | 5.20 گرم |
| کلسترول | 0 میلی گرم |
| ویتامین ها | |
| ویتامین B1 | 0.423 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 0.058 میلی گرم |
| ویتامین B3 | 1.062 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.417 میلی گرم |
| ویتامین B9 | 25.00 میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.5 میلی گرم |
| ویتامین E | 0.90 میلی گرم |
| ویتامین K | 34.1 میکروگرم |
| ویتامین A | 0 میکروگرم |
| ویتامین D | 0 میکروگرم |











