جدول ارزش غذایی و میزان کالری پنیر سویا یا توفو خام
- مجموعه: کالری لبنیات
توفو خام، نوعی فرآورده سویا است که بافتی نرم و طعمی ملایم دارد. این ماده غذایی به دلیل عدم نیاز به پخت و پز، به عنوان یک خوراک خام و آماده مصرف شناخته میشود و به راحتی میتوان آن را به رژیم غذایی اضافه کرد. توفو خام، منبعی عالی از پروتئین گیاهی، آهن و کلسیم است. همچنین حاوی فیبر، منیزیم، فسفر و ویتامینهای گروه B نیز میباشد. این ماده غذایی به دلیل کالری و چربی کم، جزو خوراکیهای رژیمی و مناسب برای گیاهخواران و وگانها به شمار میرود. توفو مادهای ایدهآل برای استفاده در انواع سالاد، ساندویچ، سس و دیپ میباشد. همچنین میتوان از آن برای تهیه اسموتی، دسر و یا جایگزین گوشت در غذاهای مختلف استفاده کرد.
| مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
|---|---|
| چربی کل | 8.7 گرم |
| کربوهیدرات | 2.8 گرم |
| پروتئین | 17 گرم |
| قندها | 2.72 گرم |
| کربوهیدرات خالص | 0.48 گرم |
| کلسیم | 683.00 میلی گرم |
| مس | 0.38 میلی گرم |
| آهن | 2.66 میلی گرم |
| منیزیم | 60.00 میلی گرم |
| فسفر | 190.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 237.00 میلی گرم |
| سلنیوم | 17.40 میکروگرم |
| سدیم | 14.00 میلی گرم |
| روی | 1.57 میلی گرم |
| آب | 69.83 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین ها | |
| ویتامین B1 | 0.158 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 0.102 میلی گرم |
| ویتامین B3 | 0.381 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.092 میلی گرم |
| ویتامین B9 | 29.00 میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.2 میلی گرم |
| ویتامین E | 0.04 میلی گرم |
| ویتامین K | 7.8 میکروگرم |
| ویتامین A | 1.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |











