جدول ارزش غذایی و میزان کالری پودر موز
- مجموعه: کالری خشکبار
پودر موز مثل موز تازه دارای خواص فراوان است. این پودر خوش بو و خوش طعم دارای ویتامین ها و املاح فراوانی است که می تواند در ارامش اعصاب عضلات نقش پر رنگی ایفا کند و باعث تسکین دردهای عضلانی شود. پودر موز می تواند در ساخت عضله به ورزشکاران و بدنسازان کمک زیادی کند همچنین پودر موز می تواند خطر ابتلا به افسردگی را کاهش دهد. پودر موز اثرات ناشی از خستگی را کاهش می دهد و سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند.
| مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
|---|---|
| چربی کل | 1.810 گرم |
| کربوهیدرات | 88.28 گرم |
| پروتئین | 3.89 گرم |
| قندها | 47.30 گرم |
| کربوهیدرات خالص | 78.38 گرم |
| کلسیم | 22.00 میلی گرم |
| مس | 0.39 میلی گرم |
| آهن | 1.15 میلی گرم |
| منیزیم | 108.00 میلی گرم |
| فسفر | 74.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 1491.00 میلی گرم |
| سلنیوم | 3.90 میکروگرم |
| سدیم | 3.00 میلی گرم |
| روی | 0.61 میلی گرم |
| آب | 3.00 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین ها | |
| ویتامین B1 | 0.180 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 0.240 میلی گرم |
| ویتامین B3 | 2.800 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.440 میلی گرم |
| ویتامین B9 | 14.00 میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 7.0 میلی گرم |
| ویتامین E | 0.39 میلی گرم |
| ویتامین K | 2.0 میکروگرم |
| ویتامین A | 12.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |










