جدول ارزش غذایی و میزان کالری آجیل مخلوط بو داده با نمک
- مجموعه: کالری خشکبار
انواع آجيل ها منبع مناسبي از ويتامين و فيبر ميباشند و باعث مي شوند که عملکرد بدن شما روان و بدون مشکل باشد. هر کدام از انواع آجيل ها داراي خواص بيشماري مي باشند. داراي چربي هاي اشباع شده گياهي بوده که کلسترول خون را پايين آورده و از بروز حملات قلبي جلوگيري ميکنند.
| مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
|---|---|
| چربی کل | 51.45 گرم |
| کربوهیدرات | 25.35 گرم |
| پروتئین | 17.30 گرم |
| قندها | 4.64 گرم |
| کربوهیدرات خالص | - |
| کلسیم | 70.00 میلی گرم |
| مس | 1.28 میلی گرم |
| آهن | 3.70 میلی گرم |
| منیزیم | 225.00 میلی گرم |
| فسفر | 435.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 597.00 میلی گرم |
| سلنیوم | 7.50 میکروگرم |
| سدیم | 669.00 میلی گرم |
| روی | 3.80 میلی گرم |
| آب | 1.75 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین ها | |
| ویتامین B1 | 0.20 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 0.20 میلی گرم |
| ویتامین B3 | 4.70 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.30 میلی گرم |
| ویتامین B9 | 50.00 میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.40 میلی گرم |
| ویتامین E | 10.94 میلی گرم |
| ویتامین K | 12.90 میکروگرم |
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |










