جدول ارزش غذایی و میزان کالری ماست توفو
- مجموعه: کالری لبنیات
ماست توفو سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی مانند: کلسیم وسلنیوم و... است کلسیم جز اصلی استخوان های ما است ، به عنوان تنظیم کننده سیستم عصبی عمل می کند ، در انقباض عضله نقش دارد. کمبود کلسیم منجر به تخلیه مایع از ستون فقرات ، لگن و اندام تحتانی می شود ، خطر پوکی استخوان را افزایش می دهد. سلنیوم - یک عنصر اساسی از سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی بدن انسان ، دارای اثرات تنظیم کننده سیستم ایمنی است ، در تنظیم عملکرد هورمون های تیروئید نقش دارد.
| مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
|---|---|
| چربی کل | 1.800 گرم |
| کربوهیدرات | 15.96 گرم |
| پروتئین | 3.50 گرم |
| قندها | 1.24 گرم |
| کربوهیدرات خالص | 15.76 گرم |
| کلسیم | 118.00 میلی گرم |
| مس | 0.07 میلی گرم |
| آهن | 1.06 میلی گرم |
| منیزیم | 40.00 میلی گرم |
| فسفر | 38.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 47.00 میلی گرم |
| سلنیوم | 13.00 میکروگرم |
| سدیم | 35.00 میلی گرم |
| روی | 0.31 میلی گرم |
| آب | 77.50 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین ها | |
| ویتامین B1 | 0.060 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 0.020 میلی گرم |
| ویتامین B3 | 0.240 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.020 میلی گرم |
| ویتامین B9 | 6.00 میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 2.5 میلی گرم |
| ویتامین E | 0.31 میلی گرم |
| ویتامین K | 3.5 میکروگرم |
| ویتامین A | 2.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |











