جدول ارزش غذایی و میزان کالری تخمه کدو خام
- مجموعه: کالری خشکبار
تخمه کدو دارای اسیدهای چرب اشباع نشده مانند امگا 3 می باشد که پوست را مرطوب نگه می دارند. تخمه کدو مقادیر بالایی روی دارد که برای درمان جوش صورت، آکنه و جای جوش مناسب می باشد. امگا -3 موجود در تخم کدو ی تواند برای پیشگیری و درمان سرطان پوست مفید باشد. تخمه کدو تنبل دارای مقادیر بالایی آهن می باشد که برای جلوگیری از ریزش مو شوند و افزایش رشد مو مفید می باشد.
| مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
|---|---|
| چربی کل | 49.05 گرم |
| کربوهیدرات | 10.71 گرم |
| پروتئین | 30.23 گرم |
| قندها | 1.40 گرم |
| کربوهیدرات خالص | - |
| کلسیم | 46.00 میلی گرم |
| مس | 1.34 میلی گرم |
| آهن | 8.82 میلی گرم |
| منیزیم | 592.00 میلی گرم |
| فسفر | 1233.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 809.00 میلی گرم |
| سلنیوم | 9.40 میکروگرم |
| سدیم | 7.00 میلی گرم |
| روی | 7.81 میلی گرم |
| آب | 5.23 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین ها | |
| ویتامین B1 | 0.27 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 0.15 میلی گرم |
| ویتامین B3 | 4.99 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.14 میلی گرم |
| ویتامین B9 | 58.00 میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 1.90 میلی گرم |
| ویتامین E | 2.18 میلی گرم |
| ویتامین K | 7.30 میکروگرم |
| ویتامین A | 1.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |











