جدول ارزش غذایی و میزان کالری سورسوپ یا ساپادیل
- مجموعه: کالری میوه ها
سورسوپ بومی مناطق گرمسیری قاره آمریکا است که پوستی سبز و خاردار و گوشتش بافتی سفید خامه ای و طعمی قوی دارد. سورسوپ میوه ای استوایی است با طعمی شیرین و خوشمزه است که باعث کاهش التهاب بدن و پیشگیری از ابتلا به سرطان می شود و تاثیر زیادی در درمان آرتروز دارد. میوه ی سورسوپ حاوی مواد مغذی، فیبر و ویتامین ث است که کالری بسیار کمی دارد. مقدار کمی نیاسین، ریبوفلاوین، فولات و آهن در این میوه وجود دارد.
| مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
|---|---|
| چربی کل | 0.3 گرم |
| کربوهیدرات | 17 گرم |
| پروتئین | 1 گرم |
| قندها | 14 گرم |
| کربوهیدرات خالص | 13.54 گرم |
| کلسیم | 14.00 میلی گرم |
| مس | 0.09 میلی گرم |
| آهن | 0.60 میلی گرم |
| منیزیم | 21.00 میلی گرم |
| فسفر | 27.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 278.00 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.60 میکروگرم |
| سدیم | 14.00 میلی گرم |
| روی | 0.10 میلی گرم |
| آب | 81.16 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین ها | |
| ویتامین B1 | 0.070 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 0.050 میلی گرم |
| ویتامین B3 | 0.900 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.059 میلی گرم |
| ویتامین B9 | 14.00 میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 20.6 میلی گرم |
| ویتامین E | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.4 میکروگرم |
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |










