جدول ارزش غذایی و میزان کالری بادام هندی بوداده
- مجموعه: کالری خشکبار
بادام هندی حاوی چربی اشباع شده است که برای سلامت قلبی عروقی مفید است. منیزیم بادام هندی در ترکیب با کلسیم ماهیچه ها و استخوان های بدن را محافظت می کند. همچنین بادام هندی غنی از آنتی اکسیدان است که در از بین بردن رادیکال های آزاد موثر است.
| مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
|---|---|
| چربی کل | 46.35 گرم |
| کربوهیدرات | 32.69 گرم |
| پروتئین | 15.31 گرم |
| قندها | 5.01 گرم |
| کربوهیدرات خالص | - |
| کلسیم | 45.00 میلی گرم |
| مس | 2.22 میلی گرم |
| آهن | 6.00 میلی گرم |
| منیزیم | 260.00 میلی گرم |
| فسفر | 490.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 565.00 میلی گرم |
| سلنیوم | 11.70 میکروگرم |
| سدیم | 16.00 میلی گرم |
| روی | 5.60 میلی گرم |
| آب | 1.70 گرم |
| کلسترول | 0 میلی گرم |
| ویتامین ها | |
| ویتامین B1 | 0.20 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 0.20 میلی گرم |
| ویتامین B3 | 1.40 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.26 میلی گرم |
| ویتامین B9 | 69.00 میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0 میکروگرم |
| ویتامین C | 0 میلی گرم |
| ویتامین E | 0.92 میلی گرم |
| ویتامین K | 34.70 میکروگرم |
| ویتامین A | 0 میکروگرم |
| ویتامین D | 0 میکروگرم |











